﻿_id	unsafe_	obra_un_maloprodajnih_cijena_naftnih_derivata_05_05_2025__19	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6	unsafe__7	unsafe__8	unsafe__9	unsafe__10	unsafe__11	unsafe__12	unsafe__13	unsafe__14
1															
2		Obračunski elementi		EUROSUPER 98	EUROSUPER 95	EURODIESEL	LOŽ ULJE	datum	EUROSUPER 98 (Prem Unl 10ppm)	EUROSUPER 95 (Prem Unl 10ppm)	EURODIESEL (10 ppm ULSD)	LOŽ ULJE (Gasoil 0,1%)	datum	USD kurs	pr.kurs
3	1	Platt's European Marketscan	USD / t	683.7777777777778	683.7777777777778	619.5	617.0555555555555	2025-05-05	HOLIDAY				2025-05-05		
4	2	Premija	USD / t	50	5	7.5	4.5	2025-05-06	668.5	668.5	603.5	604	2025-05-06	1.1325	0.8830022075055187
5	X1	Prosjek srednjih cijena naftnih derivata sa premijom (1+2)	USD / t	733.7777777777778	688.7777777777778	627	621.5555555555555	2025-05-07	655.75	655.75	591.25	591.5	2025-05-07	1.136	0.8802816901408451
6	X2	Prosjek prodajnih deviznih kurseva	EUR / USD	0.8899	0.8899	0.8899	0.8899	2025-05-08	670.75	670.75	603	602	2025-05-08	1.1297	0.8851907586084802
7	3	Uvozna cijena po toni  (X1 x X2)	EUR / t	652.99	612.94	557.97	553.12	2025-05-09	679.75	679.75	611.25	610	2025-05-09	1.1252	0.8887308922858159
8	rd	Gustina konverzije naftnih derivata	kg / l	0.772	0.772	0.85	0.85	2025-05-12	691	691	623.25	621.75	2025-05-12	1.1106	0.9004141905276427
9	D	Gustina konverzije tona u litre  (rd/1000)	t / l	0.000772	0.000772	0.00085	0.00085	2025-05-13	702.5	702.5	635.25	633	2025-05-13	1.1112	0.8999280057595392
10	4	Uvozna cijena po litru  (X1 x X2 x D)	EUR / l	0.504	0.473	0.474	0.47	2025-05-14	702	702	641.5	637	2025-05-14	1.1214	0.8917424647761727
11	5	Carina	EUR / l	0	0	0	0	2025-05-15	690.75	690.75	635	629.25	2025-05-15	1.1185	0.8940545373267769
12	6	Težinska taksa  (1,00 €/t x X2 x D)	EUR / l	0	0	0	0	2025-05-16	693	693	631.5	625	2025-05-16	1.1194	0.8933357155619082
13	7	Lučka taksa  (1,30 USD/t x X2 x D)	EUR / l	0.0009	0.0009	0.001	0.001								
14	8	PDV  (21 % na  4+5+6+7+9+X4)	EUR / l	0.252	0.245	0.223	0.213		683.7777777777778	683.7777777777778	619.5	617.0555555555555			0.8899
15	9	Akciza	EUR / l	0.549	0.549	0.44	0.43999999999999995								
16	10	Naknada za obavezne rezerve naftnih derivata	EUR / l	0.03	0.03	0.03	0								
17	X3	Takse, porezi i naknade  (5 ÷ 11)	EUR / l	0.8319000000000001	0.8249000000000001	0.6940000000000001	0.6539999999999999								
18	11	Gubici	EUR / l	0.000050400000000000005	0.0000473	0.0000474	0.000047000000000000004								
19	12	Prekrcaj	EUR / l	0.0014	0.0025	0.0027	0.0027								
20	13	Kontrola i špedicija	EUR / l	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003								
21	14	Provizija banke  ( 1% na 4)	EUR / l	0.005	0.0047	0.0047	0.0047								
22	15	Troškovi distribucije	EUR / l	0.021	0.021	0.021	0.021								
23	16	Troškovi maloprodaje	EUR / l	0.024	0.024	0.024	-								
24	17	Bruto marža	EUR / l	0.063	0.063	0.064	0.076								
25	X4	Gubici, troškovi i bruto marža  (12 ÷ 18)	EUR / l	0.1147504	0.1155473	0.1167474	0.104747								
26	18	Maksimalna maloprodajna cijena  (4+X3+X4)	EUR / l	1.4506504	1.4134473	1.2847474	1.2287469999999998								
27	MP	Zaokružena maksimalna maloprodajna cijena	EUR / l	1.45	1.41	1.28	1.23								
28	Trenutna MP cijena		EUR / l	1.43	1.39	1.28	1.22								
29	Razlika		EUR / l	0.020000000000000018	0.020000000000000018	0	0.010000000000000009								
