﻿_id	unsafe_	obra_un_maloprodajnih_cijena_naftnih_derivata_10_03_2025_24_	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6	unsafe__7	unsafe__8	unsafe__9	unsafe__10	unsafe__11	unsafe__12	unsafe__13	unsafe__14
1															
2		Obračunski elementi		EUROSUPER 98	EUROSUPER 95	EURODIESEL	LOŽ ULJE	datum	EUROSUPER 98 (Prem Unl 10ppm)	EUROSUPER 95 (Prem Unl 10ppm)	EURODIESEL (10 ppm ULSD)	LOŽ ULJE (Gasoil 0,1%)	datum	USD kurs	pr.kurs
3	1	Platt's European Marketscan	USD / t	696.625	696.625	666.275	662.9	2025-03-10	666.25	666.25	668	656.25	2025-03-10	1.0845	0.9220839096357768
4	2	Premija	USD / t	50	5	7.5	4.5	2025-03-11	673.5	673.5	672	660	2025-03-11	1.0912	0.9164222873900294
5	X1	Prosjek srednjih cijena naftnih derivata sa premijom (1+2)	USD / t	746.625	701.625	673.775	667.4	2025-03-12	697.25	697.25	672	662.75	2025-03-12	1.0886	0.9186110600771633
6	X2	Prosjek prodajnih deviznih kurseva	EUR / USD	0.9196	0.9196	0.9196	0.9196	2025-03-13	694.75	694.75	661.25	659	2025-03-13	1.083	0.9233610341643583
7	3	Uvozna cijena po toni  (X1 x X2)	EUR / t	686.6	645.21	619.6	613.74	2025-03-14	695.5	695.5	656	655.5	2025-03-14	1.0889	0.918357975939021
8	rd	Gustina konverzije naftnih derivata	kg / l	0.772	0.772	0.85	0.85	2025-03-17	708.75	708.75	662.75	662.75	2025-03-17	1.0903	0.9171787581399614
9	D	Gustina konverzije tona u litre  (rd/1000)	t / l	0.000772	0.000772	0.00085	0.00085	2025-03-18	702.25	702.25	660	660	2025-03-18	1.0918	0.9159186664224216
10	4	Uvozna cijena po litru  (X1 x X2 x D)	EUR / l	0.53	0.498	0.527	0.522	2025-03-19	704.25	704.25	663.75	663.75	2025-03-19	1.0897	0.9176837661741765
11	5	Carina	EUR / l	0	0	0	0	2025-03-20	708.75	708.75	672.25	673.75	2025-03-20	1.0833	0.9231053263177329
12	6	Težinska taksa  (1,00 €/t x X2 x D)	EUR / l	0	0	0	0	2025-03-21	715	715	674.75	675.25	2025-03-21	1.0827	0.9236
13	7	Lučka taksa  (1,30 USD/t x X2 x D)	EUR / l	0.0009	0.0009	0.001	0.001								
14	8	PDV  (21 % na  4+5+6+7+9+X4)	EUR / l	0.257	0.251	0.234	0.224		696.625	696.625	666.275	662.9			0.9196
15	9	Akciza	EUR / l	0.549	0.549	0.44	0.43999999999999995								
16	10	Naknada za obavezne rezerve naftnih derivata	EUR / l	0.03	0.03	0.03	0								
17	X3	Takse, porezi i naknade  (5 ÷ 11)	EUR / l	0.8369000000000001	0.8309000000000001	0.7050000000000001	0.6649999999999999								
18	11	Gubici	EUR / l	0.000053	0.0000498	0.00005270000000000001	0.00005220000000000001								
19	12	Prekrcaj	EUR / l	0.0014	0.0025	0.0027	0.0027								
20	13	Kontrola i špedicija	EUR / l	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003								
21	14	Provizija banke  ( 1% na 4)	EUR / l	0.0053	0.005	0.0053	0.0052								
22	15	Troškovi distribucije	EUR / l	0.021	0.021	0.021	0.021								
23	16	Troškovi maloprodaje	EUR / l	0.024	0.024	0.024	-								
24	17	Bruto marža	EUR / l	0.063	0.063	0.064	0.076								
25	X4	Gubici, troškovi i bruto marža  (12 ÷ 18)	EUR / l	0.115053	0.1158498	0.1173527	0.10525219999999999								
26	18	Maksimalna maloprodajna cijena  (4+X3+X4)	EUR / l	1.4819530000000003	1.4447497999999999	1.3493527000000003	1.2922521999999999								
27	MP	Zaokružena maksimalna maloprodajna cijena	EUR / l	1.48	1.44	1.35	1.29								
28	Trenutna MP cijena		EUR / l	1.5	1.46	1.39	1.33								
29	Razlika		EUR / l	-0.020000000000000018	-0.020000000000000018	-0.039999999999999813	-0.040000000000000036								
