﻿_id	unsafe_	obra_un_maloprodajnih_cijena_naftnih_derivata_22_09_2025_06_	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6	unsafe__7	unsafe__8	unsafe__9	unsafe__10	unsafe__11	unsafe__12	unsafe__13	unsafe__14
1															
2		Obračunski elementi		EUROSUPER 98	EUROSUPER 95	EURODIESEL	LOŽ ULJE	datum	EUROSUPER 98 (Prem Unl 10ppm)	EUROSUPER 95 (Prem Unl 10ppm)	EURODIESEL (10 ppm ULSD)	LOŽ ULJE (Gasoil 0,1%)	datum	USD kurs	pr.kurs
3	1	Platt's European Marketscan	USD / t	721.1	721.1	711.55	702.925	2025-09-22	724.25	724.25	704.75	695.5	2025-09-22	1.1781	0.848824378236143
4	2	Premija	USD / t	50	5	7.5	4.5	2025-09-23	737	737	719.25	713.25	2025-09-23	1.1793	0.8479606546256253
5	X1	Prosjek srednjih cijena naftnih derivata sa premijom (1+2)	USD / t	771.1	726.1	719.05	707.425	2025-09-24	740.25	740.25	724.25	716.75	2025-09-24	1.1756	0.8506294658046955
6	X2	Prosjek prodajnih deviznih kurseva	EUR / USD	0.8517	0.8517	0.8517	0.8517	2025-09-25	735.75	735.75	735.25	727.75	2025-09-25	1.1739	0.851861316977596
7	3	Uvozna cijena po toni  (X1 x X2)	EUR / t	656.75	618.42	612.41	602.51	2025-09-26	755.75	755.75	744.75	733.25	2025-09-26	1.1672	0.8567511994516792
8	rd	Gustina konverzije naftnih derivata	kg / l	0.772	0.772	0.85	0.85	2025-09-29	733.5	733.5	710.75	701	2025-09-29	1.1723	0.8530239699735563
9	D	Gustina konverzije tona u litre  (rd/1000)	t / l	0.000772	0.000772	0.00085	0.00085	2025-09-30	714.25	714.25	704.75	695.25	2025-09-30	1.1741	0.8517162081594414
10	4	Uvozna cijena po litru  (X1 x X2 x D)	EUR / l	0.507	0.477	0.521	0.512	2025-10-01	699.5	699.5	705	696.5	2025-10-01	1.1724	0.8529512111907198
11	5	Carina	EUR / l	0	0	0	0	2025-10-02	684.5	684.5	684.5	676	2025-10-02	1.1754	0.8507742045261187
12	6	Težinska taksa  (1,00 €/t x X2 x D)	EUR / l	0	0	0	0	2025-10-03	686.25	686.25	682.25	674	2025-10-03	1.1734	0.8522243054371911
13	7	Lučka taksa  (1,30 USD/t x X2 x D)	EUR / l	0.0009	0.0009	0.0009	0.0009								
14	8	PDV  (21 % na  4+5+6+7+9+X4)	EUR / l	0.252	0.246	0.233	0.222		721.1	721.1	711.55	702.925			0.8517
15	9	Akciza	EUR / l	0.549	0.549	0.44	0.43999999999999995								
16	10	Naknada za obavezne rezerve naftnih derivata	EUR / l	0.03	0.03	0.03	0								
17	X3	Takse, porezi i naknade  (5 ÷ 11)	EUR / l	0.8319000000000001	0.8259000000000001	0.7039000000000001	0.6628999999999999								
18	11	Gubici	EUR / l	0.0000507	0.0000477	0.0000521	0.000051200000000000004								
19	12	Prekrcaj	EUR / l	0.0014	0.0025	0.0027	0.0027								
20	13	Kontrola i špedicija	EUR / l	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003								
21	14	Provizija banke  ( 1% na 4)	EUR / l	0.0051	0.0048	0.0052	0.0051								
22	15	Troškovi distribucije	EUR / l	0.021	0.021	0.021	0.021								
23	16	Troškovi maloprodaje	EUR / l	0.024	0.024	0.024	-								
24	17	Bruto marža	EUR / l	0.063	0.063	0.064	0.076								
25	X4	Gubici, troškovi i bruto marža  (12 ÷ 18)	EUR / l	0.1148507	0.1156477	0.1172521	0.1051512								
26	18	Maksimalna maloprodajna cijena  (4+X3+X4)	EUR / l	1.4537507000000003	1.4185477000000002	1.3421521	1.2800512								
27	MP	Zaokružena maksimalna maloprodajna cijena	EUR / l	1.45	1.42	1.34	1.28								
28	Trenutna MP cijena		EUR / l	1.47	1.44	1.34	1.28								
29	Razlika		EUR / l	-0.020000000000000018	-0.020000000000000018	0	0								
