﻿_id	Naziv NVO	Naziv projekta	iznos____
1	NVO Asocijacija za demokratski prosperitet - ZID	"Klaster društvenih preduzeća (Cluster of social enterprises)"""	17601.71
2	NVO Udruženje Roditelji	Borba protiv nasilja nad djecom kroz uspostavljanje prvog Help centra za podršku u Crnoj Gori -FromPeople2People-Pe2Pe	6281.11
3	NVO Media Centar	Profesionalno novinarstvo za bolju zaštitu ljudskih prava	32804.3
4	NU Naučno-istraživačko udruženje za umjetnost, kulturno-obrazovne programe i tehnologiju - EPEKA MONTENEGRO	SHARIN DESIGN YOUR JOB	8899
5	NVO Mreža za ruralni razvoj Crne Gore	YouSEED - Youth Social Economy Exploring for Rural Development	17000
6	NVO COSV - Coordinamento delle Organizzazioni per il Servizio Volontario	YouSEED - Youth Social Economy Exploring for Rural Development	20998
7	NVO Udruženje za odgovorni i održivi razvoj (UZOR)	Izborna reforma u fokusu: Vrijeme je!	2796.71
8	NVO Udruženje za odgovorni i održivi razvoj (UZOR)	Efektivna prevencija i zaštita novinara u Crnoj Gori	8820.34
9	NVO Juventas	Pružanje održive podrške bivšim zatvorenicima i djeci u sukobu sa zakonom za uspješnu ponovnu integraciju u zajednicu - Recover2	21161.5
10	NVO Centar za podršku lokalnog i regionalnog razvoja CeP	DISPLAY - Digital Serious Play for Youth Business ideas Development	8736
11	NVO Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu,Komove i Prokletije	Breakng silos in the tourism industry: cross domain open innovation supporting the twin transition for SMEs	10726.13
12	NVO Forum mladi i neformalna edukacija - Forum MNE	Otkrivanje potencijala omladinskog rada na Zapadnom Balkanu	9187
13	NVO Forum mladi i neformalna edukacija - Forum MNE	Regional Training Academy for boosting amployability of vulnerable youth	19452.56
14	NVO Agencija za lokalnu demokratiju (ALD)	YouSEED - Youth Social Economy Exploring for Rural Development	17000
15	NVO Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu,Komove i Prokletije	Culinary Trail of the Ethnic and Local Cuisine in the Danube Region	25200
16	NVO Caritas Crne Gore	Support for Development of Sustainable Social Enterprises	1602.86
17	NVO Centar za afirmaciju sporta i mladih	Bulding a positive coaching philosophy in grassroots sportss	5295
18	NVO Akcija za ljudska prava (Human Rights Action - HRA)	Ujedinjeni protiv zlostavljanja i nekažnjivosti	4041.26
19	NVO Unija mladih preduzetnika Crne Gore - UMPCG	Održive kreativne industrije	4750
20	NVO Centar za podršku lokalnog i regionalnog razvoja CeP	VETERANS - A VET Education Program for Energy and Environment Capacities development in the Western Balkans Entrepreneur Learners	7618
21	NVO Centar za monitoring i istraživanje CeMI	Podrška EU Integracijama Crne Gore - za nezavisno i profesionalno pravosuđe kao ključni preduslovi	46814.18
22	NU Nevladino udruženje Impuls	Život sa demencijom	2975.71
23	NU Nevladino udruženje Impuls	Svako dijete je važno - podrška hraniteljskim porodicama, djeci u hraniteljskim porodicama i porodicama u riziku u Nikšiću i Herceg Novom	6315.03
24	NVO Društvo profesionalnih novinara Crne Gore (DPNCG)	Efektivna prevencija i zaštita novinara u Crnoj Gori	3391.2
25	NVO Centar za demokratsku tranziciju	Izborna reforma u fokusu: Vrijeme je!	2862.25
26	NVU Asocijacija poslovnih žena Crne Gore	Green transition of Female Entepreneurs in the Balkan region	10482
27	NVO Prima	MediACTIVE Youth	5435.6
28	NVO Socio-ekonomski centar Crne Gore	GROWTH	1773
29	NVO Socio-ekonomski centar Crne Gore	GEAR	1868
30	NVO COSV - Coordinamento delle Organizzazioni per il Servizio Volontario	Cetinje works!	2800
31	NU Kisele vode	SReST - Društveno odgovorni Slow food turizam u Dunavskom regionu	27000
32	NVO SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Podgorica	By comprehensive support to quaranteed rights	25840.3
33	NVO Agencija za lokalnu demokratiju (ALD)	Pathway to EASTern Europe RURAL living labs as a mean To empower youth at local level (EU RURALIteast)	9689
34	NVO Novi Horizont	From Fictitiious to Real hotel ideas for innovative forms of turism - Frea	5408.85
35	NVO Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu,Komove i Prokletije	Danube wood(s) Route - Richness of Danube Forest and Wood Culture Heritage (Tangible, Intangible) - Way Towards Sustainable Green Turism Emeded in European Culture Route of Danube Timber	29064
36	NVO Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu,Komove i Prokletije	Mediterranean GIAHS sites network to promote sustainable agriculture turism	24713.9
37	NVO Crna Gora bez smeća	CIRCULAR DIGIBUILD	20000
38	NU DigitalDen	Innovation Opportunities for Sustainable and Smart Mobility Operations with unmanned Air Vehicles an space assests - SOFTMOVE	5351.55
39	NVO Udruženje mladih umjetnika Crne Gore	dEepen the aNalysis of souTh Adriatic popular music	3824.7
40	NVO Centar za ženska prava (CŽP)	Ujedinjeni protiv zlostavljanja i nekažnjivosti	3443.66
41	NVO Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG)	U Kontaktu (In Touch)	6509
42	NVO Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG)	Izborna reforma u fokusu: Vrijeme je!	1178.61
43	NVO Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore (UMHCG)	Osnaživanje osoba s fizičkim invaliditetom za rad na daljinu kroz unaprjeđenje digitalnih marketing kompetencija	5424.9
44	NVO Asocijacija za demokratski prosperitet - ZID	Youth Ambassadors of Non - Formal Learning, Phase 2 Yamnfl 2	11179
45	NVO Asocijacija za demokratski prosperitet - ZID	Izgradnja kapaciteta za inovacije u obrazovanju za eko - socijalno preduzetništvo - BC4ESE	8098
46	NVO Asocijacija za demokratski prosperitet - ZID	Genball - Rodna ravnopravnost kao nova snaga u sportu	8842.25
47	NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica - CZIP	Towards a Climate - smart Forest Connectivity for Large Carnivores in the Balkan - Carpathian - Dinaric Region - ForestConnect	38914.8
48	NVO Regionalna Razvojna Agencija - Ulcinj Biznis Asocijacija	P.U.M.A. Project Unit Management Approach	4028.55
49	NVO Inicijativa mladih za ljudska prava	Sport zajedno - Promoting social inclusion and reconcilation through grassroots youth sport	2568
50	NVO Program za životnu sredinu - Environment Programme	Prostorno planiranje za razvoj industrije vjetra na moru	4021.09
51	NVO FORS MONTENEGRO - Fondacija za razvoj sjevera Crne Gore	NRGCOM-Stvaranje odgovarajućih operativnih uslova za energetske zajednice u Dunavskom regionu	34000
52	NVO Crnogorsko društvo ekologa	Mladi - Izgradnja kapaciteta, akcija i odgovornosti za životnu sredinu (Youth- CARE)	10331
53	NVO SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja	Improving the provision of local social services to combat domestic violence in Montenegro	5157.79
54	NVO Crnogorska Iskra - Berane	Pedagogical Inclusive Education and Training System toUpSkills Cros-Sector Practitioners Working with Minors and Emerging Adults in Correctional System	23546.4
55	NVO Udruženje roditelja djece sa teškoćama u razvoju - Podgorica	Jednak pristup zdravstvenim uslugama za sve ranjive grupe	49826.7
56	NVO Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu,Komove i Prokletije	Community based models for the sustainable valorisation of cultural heritage crafts to enhance economic and tourism performance of remote areas of the Danube region	24859.6
57	NVO IKT Korteks - klaster za informacione tehnologije, inovacije, edukaciju, dizajn i tehnološki razvoj Crne Gore	CBC GAIN Investing in the Future: Gaming for new generations	51294.6
58	NU FLUX	TECH(ing) TALES WITH A TWIST for the children of the present (TECH TALES)	37154
59	NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica	Pannonia-Adria Connection II	55737.99
60	NVO Centar za zaštitu i proučavanje ptica	For REST Tourism in the Cross-border Area between Serbia and Montenegro	11544.09
61	NVO Regionalna razvojna agencija za Bjelasicu,Komove i Prokletije	Thematic Innovation capacity towad green development - THEMATIC2GREEN-228	19667.7
62	NVO Crna Gora bez smeća	MISSION4WATER: Multidisciplinary strategic partnerShip providing innovative solutions to reduce pOllutants disprezioN in WATER	16867.2
63	NVO Crna Gora bez smeća	Scalling up eWASTE circular economy in Adrion Region, CIRLEWASTE	20027.7
64	NVO Unija mladih preduzetnika Crne Gore - UMPCG	DigitalPath - Youth Up 4 Possibillities	3552.4
65	NVO Program za životnu sredinu - Environment Programme	Integrisana procjena životne sredine Dunava i monitoring za rješenja zasnovana na prirodi	2500
66	NVO GLAS	Not Neat to be NEET - building capacities of the Western Balkan´s youth with fewer opportunities	11008.16
67	NU Biciklo.me	CucieRight - Improving cycling policies with a focus on climate resilliency, accessibility and safety	29925
68	NVO Istraživanje delfina Crne Gore	SustainAble Management of marinE Sentinel spEcies and human Activities interactionand - SAMESEA	26745
69	NVO RAZVOJ VRANJ	GREEN - Growing participative models for EnErgy commuNities	3148.8
70	NVO Udruženje za odgovorni i održivi razvoj (UZOR)	Creating A maRketplace fOr Up-cycled producS sEcond Life - CAROUSEL	15270
71	NVO Centar za građansko obrazovanje (CGO)	Zaštita prava i promocija digitalnog građanstva - crnogorski digitalni štit (MDS)	58706.86
72	NVO Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM)	Nadziranje medija - praćenje etičnosti izvještavanja o kršenjima ljudskih prava	4844.95
73	NVO SOCEN - Sociološki centar Crne Gore	Nadziranje medija - praćenje etičnosti izvještavanja o kršenjima ljudskih prava	2580.64
