﻿_id	TIP SVOJINE	OPŠTINA	ŠKOLA	ISCED OBLAST	M	Ž	BROJ UČENIKA
1	Državna	Andrijevica	JU Srednja mješovita škola Andrijevica	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	10	0	10
2	Državna	Andrijevica	JU Srednja mješovita škola Andrijevica	Opšti programi i kvalifikacije	27	40	67
3	Državna	Andrijevica	JU Srednja mješovita škola Andrijevica	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	9	6	15
4	Državna	Andrijevica	JU Srednja mješovita škola Andrijevica	Poslovanje, administracija i pravo	4	2	6
5	Državna	Bar	"Gimnazija ""Niko Rolović"""	Opšti programi i kvalifikacije	255	290	545
6	Državna	Bar	JU Srednja stručna škola	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	164	1	165
7	Državna	Bar	JU Srednja stručna škola	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	21	30	51
8	Državna	Bar	JU Srednja stručna škola	Usluge	166	121	287
9	Državna	Bar	JU Srednja stručna škola	Zdravstvo i socijalna zaštita	7	110	117
10	Državna	Bar	Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola	Poslovanje, administracija i pravo	98	134	232
11	Državna	Bar	Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola	Usluge	156	118	274
12	Državna	Berane	"Gimnazija ""Panto Mališić"""	Opšti programi i kvalifikacije	180	241	421
13	Državna	Berane	"JU Srednja stručna škola ""Vukadin Vukadinović"""	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	31	0	31
14	Državna	Berane	"JU Srednja stručna škola ""Vukadin Vukadinović"""	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	11	0	11
15	Državna	Berane	"JU Srednja stručna škola ""Vukadin Vukadinović"""	Poslovanje, administracija i pravo	12	45	57
16	Državna	Berane	"JU Srednja stručna škola ""Vukadin Vukadinović"""	Usluge	135	79	214
17	Državna	Berane	"Srednja medicinska škola ""Dr Branko Zogović"""	Zdravstvo i socijalna zaštita	149	367	516
18	Državna	Berane	Srednja stručna škola	Informacione i komunikacione tehnologije	107	39	146
19	Državna	Berane	Srednja stručna škola	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	98	0	98
20	Državna	Berane	Srednja stručna škola	Usluge	35	40	75
21	Državna	Bijelo Polje	"Gimnazija ""Miloje Dobrašinović"""	Opšti programi i kvalifikacije	173	224	397
22	Državna	Bijelo Polje	JU Srednja elektro-ekonomska škola	Informacione i komunikacione tehnologije	124	16	140
23	Državna	Bijelo Polje	JU Srednja elektro-ekonomska škola	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	145	2	147
24	Državna	Bijelo Polje	JU Srednja elektro-ekonomska škola	Poslovanje, administracija i pravo	101	191	292
25	Državna	Bijelo Polje	JU Srednja stručna škola	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	118	26	144
26	Državna	Bijelo Polje	JU Srednja stručna škola	Poslovanje, administracija i pravo	8	45	53
27	Državna	Bijelo Polje	JU Srednja stručna škola	Usluge	154	155	309
28	Državna	Bijelo Polje	JU Srednja stručna škola	Zdravstvo i socijalna zaštita	11	77	88
29	Državna	Budva	"Srednja mješovita škola ""Danilo Kiš"""	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	10	13	23
30	Državna	Budva	"Srednja mješovita škola ""Danilo Kiš"""	Opšti programi i kvalifikacije	134	182	316
31	Državna	Budva	"Srednja mješovita škola ""Danilo Kiš"""	Poslovanje, administracija i pravo	59	51	110
32	Državna	Budva	"Srednja mješovita škola ""Danilo Kiš"""	Usluge	188	122	310
33	Državna	Cetinje	Gimnazija	Opšti programi i kvalifikacije	103	109	212
34	Državna	Cetinje	"Srednja likovna škola ""Petar Lubarda"""	Umjetnost i humanističke nauka	21	82	103
35	Državna	Cetinje	Srednja stručna škola	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	6	0	6
36	Državna	Cetinje	Srednja stručna škola	Poslovanje, administracija i pravo	16	5	21
37	Državna	Cetinje	Srednja stručna škola	Usluge	72	53	125
38	Državna	Cetinje	Srednja stručna škola	Zdravstvo i socijalna zaštita	24	31	55
39	Državna	Danilovgrad	"JU Gimnazija ""Petar I Petrović Njegoš"""	Opšti programi i kvalifikacije	192	231	423
40	Državna	Herceg Novi	"Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	33	24	57
41	Državna	Herceg Novi	"Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	Opšti programi i kvalifikacije	101	140	241
42	Državna	Herceg Novi	"Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	Poslovanje, administracija i pravo	54	95	149
43	Državna	Herceg Novi	"Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	Umjetnost i humanističke nauka	21	39	60
44	Državna	Herceg Novi	"Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	Usluge	119	150	269
45	Državna	Herceg Novi	"Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	Zdravstvo i socijalna zaštita	26	85	111
46	Državna	Kolašin	"Srednja mješovita škola ""Braća Selić"""	Opšti programi i kvalifikacije	37	48	85
47	Državna	Kolašin	"Srednja mješovita škola ""Braća Selić"""	Poslovanje, administracija i pravo	11	18	29
48	Državna	Kolašin	"Srednja mješovita škola ""Braća Selić"""	Usluge	30	35	65
49	Državna	Kotor	JU Gimnazija	Opšti programi i kvalifikacije	90	168	258
50	Državna	Kotor	JU Gimnazija	Poslovanje, administracija i pravo	37	87	124
51	Državna	Kotor	JU Gimnazija	Zdravstvo i socijalna zaštita	19	106	125
52	Državna	Kotor	Srednja pomorska škola	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	212	2	214
53	Državna	Kotor	Srednja pomorska škola	Usluge	244	103	347
54	Državna	Kotor	"Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje ""Vida Matjan"""	Umjetnost i humanističke nauka	10	29	39
55	Državna	Mojkovac	"JU Srednja mješovita škola ""Vuksan Đukić"""	Opšti programi i kvalifikacije	44	44	88
56	Državna	Mojkovac	"JU Srednja mješovita škola ""Vuksan Đukić"""	Poslovanje, administracija i pravo	22	18	40
57	Državna	Mojkovac	"JU Srednja mješovita škola ""Vuksan Đukić"""	Usluge	56	44	100
58	Državna	Nikšić	"JU Gimnazija ""Stojan Cerović"""	Opšti programi i kvalifikacije	338	449	787
59	Državna	Nikšić	JU Srednja ekonomsko - ugostiteljska škola	Poslovanje, administracija i pravo	267	364	631
60	Državna	Nikšić	JU Srednja ekonomsko - ugostiteljska škola	Usluge	141	135	276
61	Državna	Nikšić	"JU Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje ""Dara Čokorilo"""	Umjetnost i humanističke nauka	4	28	32
62	Državna	Nikšić	Prva srednja stručna škola	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	176	74	250
63	Državna	Nikšić	Prva srednja stručna škola	Usluge	81	22	103
64	Državna	Nikšić	Prva srednja stručna škola	Zdravstvo i socijalna zaštita	87	293	380
65	Državna	Nikšić	Srednja stručna škola - Nikšić	Informacione i komunikacione tehnologije	146	20	166
66	Državna	Nikšić	Srednja stručna škola - Nikšić	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	180	2	182
67	Državna	Nikšić	Srednja stručna škola - Nikšić	Usluge	5	41	46
68	Državna	Petnjica	Srednja mješovita škola	Opšti programi i kvalifikacije	8	16	24
69	Državna	Petnjica	Srednja mješovita škola	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	35	8	43
70	Državna	Petnjica	Srednja mješovita škola	Poslovanje, administracija i pravo	15	27	42
71	Državna	Plav	"Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	51	5	56
72	Državna	Plav	"Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	Opšti programi i kvalifikacije	76	89	165
73	Državna	Plav	"Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	4	7	11
74	Državna	Plav	"Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	Poslovanje, administracija i pravo	17	8	25
75	Državna	Plav	"Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	Usluge	57	42	99
76	Državna	Plav	"Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	Zdravstvo i socijalna zaštita	42	80	122
77	Državna	Pljevlja	"Gimnazija ""Tanasije Pejatović"""	Opšti programi i kvalifikacije	97	172	269
78	Državna	Pljevlja	JU Srednja stručna škola - Pljevlja	Informacione i komunikacione tehnologije	79	36	115
79	Državna	Pljevlja	JU Srednja stručna škola - Pljevlja	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	153	40	193
80	Državna	Pljevlja	JU Srednja stručna škola - Pljevlja	Poslovanje, administracija i pravo	28	118	146
81	Državna	Pljevlja	JU Srednja stručna škola - Pljevlja	Usluge	83	75	158
82	Državna	Pljevlja	JU Srednja stručna škola - Pljevlja	Zdravstvo i socijalna zaštita	4	24	28
83	Državna	Plužine	Obrazovni centar - Plužine	Opšti programi i kvalifikacije	16	22	38
84	Državna	Plužine	Obrazovni centar - Plužine	Poslovanje, administracija i pravo	11	15	26
85	Državna	Podgorica	"Gimnazija „Slobodan Škerović"""	Opšti programi i kvalifikacije	875	1182	2057
86	Državna	Podgorica	"JU Srednja elektrotehnička škola ""Vaso Aligrudić"""	Informacione i komunikacione tehnologije	571	60	631
87	Državna	Podgorica	"JU Srednja elektrotehnička škola ""Vaso Aligrudić"""	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	374	7	381
88	Državna	Podgorica	JU Stručna medicinska škola	Usluge	0	103	103
89	Državna	Podgorica	JU Stručna medicinska škola	Zdravstvo i socijalna zaštita	327	798	1125
90	Državna	Podgorica	"Srednja ekonomska škola ""Mirko Vešović"""	Poslovanje, administracija i pravo	513	793	1306
91	Državna	Podgorica	"Srednja građevinsko-geodetska škola ""Inž. Marko Radević"""	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	199	48	247
92	Državna	Podgorica	"Srednja građevinsko-geodetska škola ""Inž. Marko Radević"""	Umjetnost i humanističke nauka	55	180	235
93	Državna	Podgorica	"Srednja stručna škola ""Ivan Uskoković"""	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	304	0	304
94	Državna	Podgorica	"Srednja stručna škola ""Ivan Uskoković"""	Usluge	292	121	413
95	Državna	Podgorica	"Srednja stručna škola ""Spasoje Raspopović"""	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	68	207	275
96	Državna	Podgorica	"Srednja stručna škola ""Spasoje Raspopović"""	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	19	10	29
97	Državna	Podgorica	"Srednja stručna škola ""Spasoje Raspopović"""	Umjetnost i humanističke nauka	28	24	52
98	Državna	Podgorica	"Srednja stručna škola ""Spasoje Raspopović"""	Usluge	30	55	85
99	Državna	Podgorica	"Umjetnička škola za muziku i balet ""Vasa Pavić"""	Umjetnost i humanističke nauka	33	42	75
100	Državna	Podgorica	"Škola za srednje i više stručno obrazovanje ""Sergije Stanić"""	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	14	49	63
101	Državna	Podgorica	"Škola za srednje i više stručno obrazovanje ""Sergije Stanić"""	Poslovanje, administracija i pravo	64	88	152
102	Državna	Podgorica	"Škola za srednje i više stručno obrazovanje ""Sergije Stanić"""	Usluge	428	302	730
103	Državna	Rožaje	"Gimnazija ""30. septembar"""	Opšti programi i kvalifikacije	149	198	347
104	Državna	Rožaje	Srednja stručna škola	Informacione i komunikacione tehnologije	75	5	80
105	Državna	Rožaje	Srednja stručna škola	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	80	0	80
106	Državna	Rožaje	Srednja stručna škola	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	39	4	43
107	Državna	Rožaje	Srednja stručna škola	Poslovanje, administracija i pravo	82	85	167
108	Državna	Rožaje	Srednja stručna škola	Usluge	78	47	125
109	Državna	Rožaje	Srednja stručna škola	Zdravstvo i socijalna zaštita	36	90	126
110	Državna	Tivat	Muzička škola	Umjetnost i humanističke nauka	7	17	24
111	Državna	Tivat	"Srednja mješovita škola ""Mladost"""	Informacione i komunikacione tehnologije	43	8	51
112	Državna	Tivat	"Srednja mješovita škola ""Mladost"""	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	202	0	202
113	Državna	Tivat	"Srednja mješovita škola ""Mladost"""	Opšti programi i kvalifikacije	45	90	135
114	Državna	Tivat	"Srednja mješovita škola ""Mladost"""	Poslovanje, administracija i pravo	26	86	112
115	Državna	Tivat	"Srednja mješovita škola ""Mladost"""	Usluge	47	39	86
116	Državna	Tuzi	"Srednja mješovita škola ""25. maj"""	Opšti programi i kvalifikacije	71	110	181
117	Državna	Tuzi	"Srednja mješovita škola ""25. maj"""	Poslovanje, administracija i pravo	66	10	76
118	Državna	Tuzi	"Srednja mješovita škola ""25. maj"""	Usluge	36	30	66
119	Državna	Ulcinj	"JU  Srednja mješovita škola ""Bratstvo-jedinstvo"""	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	40	0	40
120	Državna	Ulcinj	"JU  Srednja mješovita škola ""Bratstvo-jedinstvo"""	Opšti programi i kvalifikacije	192	292	484
121	Državna	Ulcinj	"JU  Srednja mješovita škola ""Bratstvo-jedinstvo"""	Poslovanje, administracija i pravo	52	51	103
122	Državna	Ulcinj	"JU  Srednja mješovita škola ""Bratstvo-jedinstvo"""	Usluge	86	46	132
123	Državna	Ulcinj	"JU  Srednja mješovita škola ""Bratstvo-jedinstvo"""	Zdravstvo i socijalna zaštita	15	11	26
124	Državna	Zeta	JU Srednja mješovita škola Golubovci	Opšti programi i kvalifikacije	35	26	61
125	Državna	Zeta	JU Srednja mješovita škola Golubovci	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	31	22	53
126	Državna	Zeta	JU Srednja mješovita škola Golubovci	Poslovanje, administracija i pravo	44	53	97
127	Državna	Zeta	JU Srednja mješovita škola Golubovci	Usluge	70	52	122
128	Državna	Šavnik	Obrazovni centar-Šavnik	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	12	3	15
129	Državna	Žabljak	"JU Srednja mješovita škola ""17. septembar"""	Opšti programi i kvalifikacije	22	34	56
130	Državna	Žabljak	"JU Srednja mješovita škola ""17. septembar"""	Usluge	19	16	35
131	Privatna	Kotor	British International School Arcadia Academy	Opšti programi i kvalifikacije	23	24	47
132	Privatna	Podgorica	"Obrazovni centar ""QSI International School of Montenegro"""	Opšti programi i kvalifikacije	9	10	19
133	Privatna	Podgorica	PU OC United Kids International Montenegro	Opšti programi i kvalifikacije	8	10	18
134	Privatna	Tivat	"Obrazovni centar ""Knightsbridge Schools Montenegro"""	Opšti programi i kvalifikacije	25	31	56
135	Državno-privatna	Podgorica	"Umjetnička škola osnovnog i srednjeg muzičkog obrazovanja za talente ""Andre Navara"""	Umjetnost i humanističke nauka	4	12	16
