﻿_id	TIP SVOJINE	OPŠTINA	ŠKOLA	NASTAVNI JEZIK	M	Ž	UKUPNO UČENIKA
1	Državna	Andrijevica	"JU Osnovna škola ""Bajo Jojić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	178	156	334
2	Državna	Andrijevica	"JU Osnovna škola ""Milić Keljanović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	21	12	33
3	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Anto Đedović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	455	409	864
4	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Blažo Jokov Orlandić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	574	561	1135
5	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Bratstvo-jedinstvo"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	1	3
6	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Jovan Tomašević"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	31	34	65
7	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Jugoslavija"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	680	581	1261
8	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Kekec"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	258	223	481
9	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Meksiko"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	392	381	773
10	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Mrkojevići"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	179	184	363
11	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Srbija"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	234	221	455
12	Državna	Bar	"JU Osnovna škola ""Đerđ Kastrioti Skenderbeg"""	Albanski jezik	35	26	61
13	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Donja Ržanica"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	48	50	98
14	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Lubnice"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	11	18
15	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Polica"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	41	33	74
16	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Radomir Mitrović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	402	388	790
17	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Vladislav R. Korać"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	10	8	18
18	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Vuk Karadžić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	502	524	1026
19	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Vukajlo Kukalj"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	15	22
20	Državna	Berane	"JU Osnovna škola ""Vukašin Radunović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	304	281	585
21	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""21. maj"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	33	37	70
22	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""9. maj"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	115	135	250
23	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Aleksa  Bećo Đilas"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	74	60	134
24	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Braća Ribar"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	103	98	201
25	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Dušan Korać"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	397	379	776
26	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Krsto Radojević"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	34	27	61
27	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Marko Miljanov"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	379	334	713
28	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Milomir Đalović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	34	31	65
29	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Milovan Jelić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	43	37	80
30	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Mladost"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	49	46	95
31	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Nedakusi"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	89	68	157
32	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Pavle Žižić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	154	156	310
33	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Rifat Burdžović Tršo"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	64	60	124
34	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Risto Ratković"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	226	206	432
35	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Vladislav Sl. Ribnikar"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	232	209	441
36	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Vuk Karadžić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	56	40	96
37	Državna	Bijelo Polje	"JU Osnovna škola ""Šukrija Međedović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	27	30	57
38	Državna	Budva	JU Druga osnovna škola	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	927	873	1800
39	Državna	Budva	"JU Osnovna škola ""Mirko Srzentić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	152	136	288
40	Državna	Budva	"JU Osnovna škola ""Stefan Mitrov Ljubiša"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	890	797	1687
41	Državna	Cetinje	"JU Osnovna škola ""Boro Vukmirović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	5	12
42	Državna	Cetinje	"JU Osnovna škola ""Lovćenski partizanski odred"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	302	282	584
43	Državna	Cetinje	"JU Osnovna škola ""Njegoš"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	357	355	712
44	Državna	Cetinje	"JU Osnovna škola ""Šunjo Pešikan"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	2	8
45	Državna	Danilovgrad	"JU Osnovna škola ""Blažo Mraković"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	1	7
46	Državna	Danilovgrad	"JU Osnovna škola ""Milosav Koljenšić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	18	25	43
47	Državna	Danilovgrad	"JU Osnovna škola ""Njegoš"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	378	311	689
48	Državna	Danilovgrad	"JU Osnovna škola ""Vuko Jovović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	538	505	1043
49	Državna	Gusinje	"JU Osnovna škola ""Džafer Nikočević"""	Albanski jezik	51	42	93
50	Državna	Gusinje	"JU Osnovna škola ""Džafer Nikočević"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	94	75	169
51	Državna	Herceg Novi	"JU Osnovna škola ""Dašo Pavičić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	765	721	1486
52	Državna	Herceg Novi	"JU Osnovna škola ""Ilija Kišić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	242	212	454
53	Državna	Herceg Novi	"JU Osnovna škola ""Milan Vuković"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	381	362	743
54	Državna	Herceg Novi	"JU Osnovna škola ""Orjenski bataljon"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	319	285	604
55	Državna	Kolašin	"JU Osnovna škola ""Dr Radosav Jagoš Vešović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	4	9
56	Državna	Kolašin	"JU Osnovna škola ""Međuriječje"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	3	11
57	Državna	Kolašin	"JU Osnovna škola ""Mojsije Stevanović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	13	21
58	Državna	Kolašin	"JU Osnovna škola ""Risto Manojlović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	245	241	486
59	Državna	Kolašin	"JU Osnovna škola ""Vojin Čepić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	12	18	30
60	Državna	Kotor	"JU Osnovna škola ""Ivo Visin"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	64	61	125
61	Državna	Kotor	"JU Osnovna škola ""Narodni heroj Savo Ilić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	408	364	772
62	Državna	Kotor	"JU Osnovna škola ""Nikola Đurković"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	251	193	444
63	Državna	Kotor	"JU Osnovna škola ""Njegoš"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	457	473	930
64	Državna	Kotor	"JU Osnovna škola ""Veljko Drobnjaković"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	122	100	222
65	Državna	Mojkovac	"JU Osnovna škola ""Aleksa Đilas Bećo"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	276	237	513
66	Državna	Mojkovac	"JU Osnovna škola ""Milovan Rakočević"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	14	5	19
67	Državna	Mojkovac	"JU Osnovna škola ""Radomir Rakočević"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	15	12	27
68	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Branko Višnjić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	10	7	17
69	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Braća Bulajić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	4	9
70	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Braća Labudović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	267	216	483
71	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Braća Ribar"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	354	320	674
72	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Dobrislav-Đedo Perunović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	12	5	17
73	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Dušan Bojović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	149	127	276
74	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Dušan Đukanović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	9	18
75	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Ivan Vušović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	148	148	296
76	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Jagoš Kontić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	232	254	486
77	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Janko Bjelica"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	1	6
78	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Janko Mićunović """	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	87	69	156
79	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Jovan Draganić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	3	7
80	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Jovan Gnjatović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	12	5	17
81	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Luka Simonović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	381	367	748
82	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Mileva Lajović Lalatović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	558	515	1073
83	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Milija Nikčević"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	365	363	728
84	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Olga Golović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	425	388	813
85	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Pavle Kovačević"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	14	17	31
86	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Rade Perović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	9	14
87	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Radoje Čizmović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	81	82	163
88	Državna	Nikšić	"JU Osnovna škola ""Ratko Žarić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	440	431	871
89	Državna	Petnjica	"JU Osnovna škola ""25. maj"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	42	38	80
90	Državna	Petnjica	"JU Osnovna škola ""Mahmut Adrović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	67	80	147
91	Državna	Petnjica	"JU Osnovna škola ""Savin Bor"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	37	34	71
92	Državna	Petnjica	"JU Osnovna škola ""Trpezi"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	29	23	52
93	Državna	Petnjica	"JU Osnovna škola ""Tucanje"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	27	18	45
94	Državna	Plav	"JU Osnovna škola ""Hajro Šahmanović"""	Albanski jezik	37	36	73
95	Državna	Plav	"JU Osnovna škola ""Hajro Šahmanović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	428	406	834
96	Državna	Plav	"JU Osnovna škola ""Petar Dedović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	47	42	89
97	Državna	Pljevlja	"JU Osnovna škola ""Boško Buha"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	195	174	369
98	Državna	Pljevlja	"JU Osnovna škola ""Bratstvo-jedinstvo"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	8	15
99	Državna	Pljevlja	"JU Osnovna škola ""Dušan Ivović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	9	14
100	Državna	Pljevlja	"JU Osnovna škola ""Jakub Kubur"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	12	16
101	Državna	Pljevlja	"JU Osnovna škola ""Kruševo"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	4	5
102	Državna	Pljevlja	"JU Osnovna škola ""Mataruge"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	2	10
103	Državna	Pljevlja	"JU Osnovna škola ""Mihailo Žugić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	27	21	48
104	Državna	Pljevlja	"JU Osnovna škola ""Mile Peruničić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	5	11
105	Državna	Pljevlja	"JU Osnovna škola ""Radoje Kontić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	3	6
106	Državna	Pljevlja	"JU Osnovna škola ""Radoje Tošić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	14	8	22
107	Državna	Pljevlja	"JU Osnovna škola ""Ristan Pavlović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	307	296	603
108	Državna	Pljevlja	"JU Osnovna škola ""Salko Aljković"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	307	326	633
109	Državna	Pljevlja	"JU Osnovna škola ""Vladimir Rolović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	5	10
110	Državna	Pljevlja	"JU Osnovna škola ""Živko Džuver"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	0	1
111	Državna	Plužine	JU Obrazovni centar	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	63	62	125
112	Državna	Plužine	"JU Osnovna škola ""Bajo Pivljanin"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	2	3
113	Državna	Plužine	"JU Osnovna škola ""Bećko Jovović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	7	11
114	Državna	Podgorica	"JU Osnovna škola ""18. oktobar"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	18	16	34
115	Državna	Podgorica	"JU Osnovna škola ""21. maj"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	524	467	991
116	Državna	Podgorica	"JU Osnovna škola ""Boško Radulović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	11	11	22
117	Državna	Podgorica	"JU Osnovna škola ""Božidar Vuković Podgoričanin"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	575	536	1111
118	Državna	Podgorica	"JU Osnovna škola ""Branko Božović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	573	532	1105
119	Državna	Podgorica	"JU Osnovna škola ""Dr Dragiša Ivanović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	707	607	1314
120	Državna	Podgorica	"JU Osnovna škola ""Maksim Gorki"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	881	789	1670
121	Državna	Podgorica	"JU Osnovna škola ""Marko Miljanov"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	344	290	634
122	Državna	Podgorica	"JU Osnovna škola ""Milorad Musa Burzan"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	892	826	1718
123	Državna	Podgorica	"JU Osnovna škola ""Novka Ubović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	374	355	729
124	Državna	Podgorica	"JU Osnovna škola ""Oktoih"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	976	910	1886
125	Državna	Podgorica	"JU Osnovna škola ""Pavle Rovinski"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	882	862	1744
126	Državna	Podgorica	"JU Osnovna škola ""Radojica Perović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	740	734	1474
127	Državna	Podgorica	"JU Osnovna škola ""Savo Kažić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	20	20	40
128	Državna	Podgorica	"JU Osnovna škola ""Savo Pejanović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	391	379	770
129	Državna	Podgorica	"JU Osnovna škola ""Sutjeska"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	785	750	1535
130	Državna	Podgorica	"JU Osnovna škola ""Vladimir Nazor"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	509	476	985
131	Državna	Podgorica	"JU Osnovna škola ""Vlado Milić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	549	502	1051
132	Državna	Podgorica	"JU Osnovna škola ""Vojin Popović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	28	30	58
133	Državna	Podgorica	"JU Osnovna škola ""Vuk Karadžić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	614	533	1147
134	Državna	Podgorica	"JU Osnovna škola ""Đoko Prelević"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	22	20	42
135	Državna	Podgorica	"JU Osnovna škola ""Štampar Makarije"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	801	790	1591
136	Državna	Podgorica	"JU Osnovna škola ""Šćepan Đukić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	8	13
137	Državna	Rožaje	"JU Osnovna škola ""25. maj"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	421	411	832
138	Državna	Rožaje	"JU Osnovna škola ""Balotiće"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	60	48	108
139	Državna	Rožaje	"JU Osnovna škola ""Bać"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	109	114	223
140	Državna	Rožaje	"JU Osnovna škola ""Bratstvo-jedinstvo"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	128	127	255
141	Državna	Rožaje	"JU Osnovna škola ""Bukovica"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	50	44	94
142	Državna	Rožaje	"JU Osnovna škola ""Daciće"""	Albanski jezik	10	13	23
143	Državna	Rožaje	"JU Osnovna škola ""Donja Lovnica"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	70	59	129
144	Državna	Rožaje	"JU Osnovna škola ""Milun Ivanović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	93	68	161
145	Državna	Rožaje	"JU Osnovna škola ""Miroslav Đurović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	28	33	61
146	Državna	Rožaje	"JU Osnovna škola ""Mustafa Pećanin"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	453	404	857
147	Državna	Tivat	"JU Osnovna škola ""Branko Brinić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	66	85	151
148	Državna	Tivat	"JU Osnovna škola ""Drago Milović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	995	907	1902
149	Državna	Tuzi	"JU Osnovna škola ""29. novembar"""	Albanski jezik	76	66	142
150	Državna	Tuzi	"JU Osnovna škola ""Jedinstvo"""	Albanski jezik	24	26	50
151	Državna	Tuzi	"JU Osnovna škola ""Mahmut Lekić"""	Albanski jezik	299	296	595
152	Državna	Tuzi	"JU Osnovna škola ""Mahmut Lekić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	316	311	627
153	Državna	Tuzi	"JU Osnovna škola ""Đerđ Kastrioti - Skenderbeg"""	Albanski jezik	24	28	52
154	Državna	Ulcinj	"JU Osnovna škola ""Bedri Elezaga"""	Albanski jezik	193	155	348
155	Državna	Ulcinj	"JU Osnovna škola ""Boško Strugar"""	Albanski jezik	113	92	205
156	Državna	Ulcinj	"JU Osnovna škola ""Boško Strugar"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	102	103	205
157	Državna	Ulcinj	"JU Osnovna škola ""Marko Nuculović"""	Albanski jezik	24	20	44
158	Državna	Ulcinj	"JU Osnovna škola ""Marko Nuculović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	36	28	64
159	Državna	Ulcinj	"JU Osnovna škola ""Maršal Tito"""	Albanski jezik	457	435	892
160	Državna	Ulcinj	"JU Osnovna škola ""Maršal Tito"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	250	234	484
161	Državna	Zeta	"JU Osnovna škola ""Milan Vukotić"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	494	433	927
162	Državna	Zeta	"JU Osnovna škola ""Niko Maraš"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	73	46	119
163	Državna	Zeta	"JU Osnovna škola ""Vladika Danilo"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	198	204	402
164	Državna	Zeta	"JU Osnovna škola ""Zarija Vujošević"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	131	120	251
165	Državna	Šavnik	JU Obrazovni centar	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	17	37	54
166	Državna	Šavnik	"JU Osnovna škola ""Bogdan Kotlica"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	12	7	19
167	Državna	Šavnik	"JU Osnovna škola ""Jovan Ćorović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	0	1	1
168	Državna	Žabljak	"JU Osnovna škola ""Dušan Obradović"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	95	98	193
169	Državna	Žabljak	"JU Osnovna škola ""Vuk Knežević"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	14	15	29
170	Privatna	Budva	"Međunarodni centar za obrazovanje ""Adriatikkoledž"""	Ruski jezik	154	121	275
171	Privatna	Herceg Novi	"Privatna predškolska unastova ""Montekids"""	Engleski jezik	3	1	4
172	Privatna	Kotor	British International School Arcadia Academy	Engleski jezik	111	129	240
173	Privatna	Podgorica	Francuska evropska škola u Podgorici	Engleski jezik	21	11	32
174	Privatna	Podgorica	Francuska evropska škola u Podgorici	Francuski jezik	14	22	36
175	Privatna	Podgorica	International school and kindergarten Maša	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	2	4
176	Privatna	Podgorica	"Obrazovni centar ""QSI International School of Montenegro"""	Engleski jezik	38	28	66
177	Privatna	Podgorica	The British Academy	Engleski jezik	4	6	10
178	Privatna	Podgorica	United Kids International	Engleski jezik	51	55	106
179	Privatna	Tivat	"Obrazovni centar ""Knightsbridge Schools Montenegro"""	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	71	53	124
