﻿_id	TRGOVINSKI PARTNERI	uvoz Jan- Avg 2024	uvoz Jan-Avg 2025	IZVOZ Jan- Avg 2024	IZVOZ Jan-Avg 2025
1	SVIJET	2710399	2887515	383523	365700
2	EU-27	1244381	1260548	122080	106274
3	Austrija	31999	34206	6606	5826
4	Belgija	14480	16870	853	457
5	Bugarska	14576	14702	687	797
6	Češka	33513	34421	12935	1285
7	Danska	13461	13337	5058	8032
8	Estonija	1513	1162	65	89
9	Finska	2959	3480	22	21
10	Francuska	72515	72203	3094	3210
11	Grčka	168889	154222	3110	3548
12	Holandija	52002	51204	980	933
13	Irska	7849	8925	24	4
14	Italija	168026	169472	10553	9768
15	Kipar	592	372	153	512
16	Letonija	1281	2415	3902	2113
17	Litvanija	3218	2455	979	234
18	Luksemburg	711	650	12430	3790
19	Mađarska	19187	17050	1369	2923
20	Malta	37	119	256	373
21	Njemačka	264443	287597	10677	7302
22	Poljska	52605	58121	17221	9814
23	Portugalija	4692	4350	22	30
24	Hrvatska	159463	153367	4324	6334
25	Rumunija	23527	30662	811	677
26	Slovačka	9548	7802	30	2798
27	Slovenija	45231	34929	21906	27535
28	Španija	48101	55038	2247	6365
29	Švedska	29964	31419	1766	1506
30	CEFTA	707256	773858	180163	174636
31	Albanija	55612	59732	15869	18246
32	Bosna i Hercegovina	135868	155941	25783	31779
33	Moldavija	1155	613	66	0
34	Sjeverna Makedonija	26751	27248	6802	7328
35	Srbija	464985	502197	113199	97666
36	Kosovo	22885	28127	18445	19616
37	"Ostale zemlje  (izvan EU-27 i CEFTA-e)"	758763	853109	81280	84789
