﻿_id	Indikator	2000	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Demografija	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	Broj stanovnika (prema metodologiji popisa 2011)	604950	614261	615025	615875	616969	618294	619428	620029	620601	621207	621810	622159	622303	622373	622227	622028	621306
3	Stopa prirodnog priraštaja	6.2	2.4	2.5	3	4.1	4.5	2.9	2.2	2.5	2.5	2.4	1, 7	1.8	1.4	1.2	1	-0.3
4	Stopa umrle odojčadi	11.1	9.5	11	7.4	7.5	5.7	6.7	4.4	4.4	4.4	4.9	2.2	3.4	1.3	1.7	2.4	2.8
5	Očekivano trajanje života  ( po novoj metodologiji od 2008. godine)	73.7	73.1	72.7	73.65	75.5	75.3	76.1	76.1	76.4	76.6	76.4	76, 5	76, 6	76.7	77	76.7	75.9
6	Obrazovanje	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	Broj diplomiranih studenata 	879	1656	1867	2389	2812	3282	3086	3045	2923	3073	2978	2855	3109	3048	2955	2997	3044
8	Pravosuđe	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
9	Prijavljena punoljetna lica (poznati učinioci)	3961	5955	4967	4755	5652	5985	5847	5061	5610	4613	5059	4531	4574	4539	4619	4345	5385
10	Prijavljena maloljetna lica 	264	212	286	314	302	310	316	240	207	224	236	244	235	243	217	219	262
11	Osuđena punoljetna lica za krivična djela	2430	2424	3113	3099	4212	5229	3828	3205	2664	2450	2310	2348	2116	2251	2199	1985	2115
12	Osuđena maloljetna lica za krivična djela	98	109	208	148	192	254	177	154	118	130	126	117	140	128	140	137	91
13	Oštećena lica (žrtve) gdje su učinioci krivičnog djela osuđena punoljetna lica	...	...	...	1898	3259	4007	3117	3118	1557	1630	1097	1251	1291	1511	1327	1113	911
14	Oštećena lica (žrtve) gdje su učinioci krivičnog djela osuđena maloljetna lica	...	...	...	115	267	251	104	122	66	120	127	142	170	120	133	117	70
15	Zaposlenost	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
16	Broj zaposlenih - administrativni izvor(Poreska Uprava)	…	…	…	…	…	…	161742	163082	166531	171474	173595	175617	177908	182368	190132	203545	176693
17	% poljoprivreda (sektor A)	…	…	…	…	…	…	1.38	1.41	1.5	1.62	1.55	1.5	1.3	1.2	1	1	0.9
18	% industrija (sektori B+C+D+E)	…	…	…	…	…	…	15.33	14.57	13.6	13.15	12.53	11.9	11.5	11.5	11.4	10.9	11.3
19	% građevinarstvo	…	…	…	…	…	…	4.96	4.94	5.02	4.94	5.2	5.3	5.7	5.9	6.3	6.9	6.3
20	% usluge	…	…	…	…	…	…	78.34	79.09	79.87	80.29	80.73	81.3	81.5	81.4	81.3	81.2	81.5
21	Broj zaposlenih, u hiljadama - ARS (Anketa o radnoj snazi)	…	…	178.36	212.7	221.9	213.6	209.4	196	201	201.9	216.3	221.7	224.2	229.3	237.4	243.8	219.4
22	% poljoprivreda (sektor A)	…	…	6.8	8.65	7.57	6.46	6.16	5.56	5.67	4.51	5.7	7.7	7.7	7.9	8	7.1	7.5
23	% industrija (sektori B+C+D+E)	…	…	14.83	13.73	15.32	14.04	13.9	13.01	11.74	11.89	11.1	10.9	9.8	9.5	9.9	9.5	10.1
24	% građevinarstvo	…	…	4.66	3.81	6.08	6.69	6.06	5.97	5.67	5.89	6.5	6.6	7.7	7.6	9	9.9	8.4
25	% usluge	…	…	73.71	73.81	70.98	72.85	73.88	75.46	76.92	77.71	76.7	74.8	74.8	75	73.1	73.4	74.1
26	Sopa zaposlenosti- ARS (Anketa o radnoj snazi)	…	…	34.5	41.7	43.2	41.3	40.3	39.1	40.1	40.3	43.2	44.3	44.8	45.9	47.5	48.7	43.8
27	Stopa aktivnosti -ARS (Anketa o radnoj snazi)	…	…	48.9	51.8	51.9	51.1	50.1	48.7	50	50.1	52.7	53.7	54.5	54.7	56	57.4	53.3
28	Stopa neaktivnosti- ARS (Anketa o radnoj snazi)	…	…	51.1	48.3	51.5	48.9	49.8	51.3	50	49.9	47.3	46.3	45.5	45.3	44	42.6	46.7
29	Nezaposlenost 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
30	Broj nezaposlenih u hiljadama (Anketa o radnoj snazi)	…	…	41.24	51.1	44.8	50.4	51.3	48.1	49.4	48.9	47.5	47.2	48.3	43.9	42.5	43.4	47.8
31	Stopa nezaposlenosti (Anketa o radnoj snazi)	…	…	29.6	19.4	16.8	19.1	19.7	19.7	19.7	19.5	18	17.6	17.7	16.1	15.2	15.1	17.9
32	Zarade 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
33	Prosječna bruto zarada u eurima	…	…	433	497	609	643	715	722	727	726	723	725	751	765	766	773	783
34	Prosječna neto zarada u eurima	…	…	282	338	416	463	479	484	487	479	477	480	499	510	511	515	524
35	Indeks realnih zarada bez poreza i doprinosa	…	…	""	115	113.4	107.6	103	98	96.7	96.2	100.3	99.1	104.2	99.8	97.7	100.4	102.1
36	Indeks nominalnih zarada bez poreza i doprinosa (lančani)	…	…	…	119.9	123.1	111.3	103.5	101	100.6	98.4	99.6	100.6	104	102.2	100.2	100.8	101.7
37	Siromaštvo 	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
38	Nacionalna apsolutna linija siromaštva u eurima 	…	140.47	144.68	150.76	163.57	169.13	169.98	175.25	182.43	186.45	185.14	187.92	...	192.42	…	…	…
39	Stopa siromaštva 	…	11.2	11.3	8	4.9	6.8	6.6	9.3	11.3	8.6	7.5	9.8	…	...	…	…	…
40	% Centar	…	…	…	14	8.9	13.2	10.3	17.5	18.3	10.3	…	…	...	...	…	…	…
41	% Sjever	…	…	…	6.3	3.5	4	5.9	6.3	7.9	10.3	…	…	…	...	…	…	…
42	% Jug	…	…	…	2.2	2.7	4.4	2.6	6.4	9	3.8	…	…	…	...	…	…	…
43	GINI koeficijent 	…	0.259	0.244	0.264	0.264	0.264	0.243	0.259	0.265	0.262	0.256	0.252	…	...	…	…	…
44	Siromaštvo i uslovi života - Anketa o dohotku i uslovima života	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
45	Stopa rizika od siromaštva , %	…	…	…	…	…	…	…	…	…	25.2	24.1	24.4	24	23.6	23.8	24.5	…
46	Stopa rizika od siromaštva ili socijalne isključenosti (AROPE) 9, %	…	…	…	…	…	…	…	…	…	37.3	37.5	35.9	34.6	33.7	31.4	30.5	…
47	Gini koeficijent 	…	…	…	…	…	…	…	…	…	38.5	36.5	36.5	36.5	36.7	34.7	34.1	…
48	Uslovi stanovanja(popis)	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
49	Prosječan broj članova domaćinstva	…	3.4	…	…	…	…	…	3.2	…	…	…	…	…	…	…	…	…
50	Broj stanova za stalno stanovanje	…	206153	…	…	…	…	…	247354	…	…	…	…	…	…	…	…	…
51	od toga nastanjeni stanovi %	…	69.9	…	…	…	…	…	76.2	…	…	…	…	…	…	…	…	…
52	Podstanarska domaćinstva	…	8.2	""	…	…	…	…	7.4	…	…	…	…	…	…	…	…	…
53	Domaćinstva vlasnici odnosno suvlasnici stana	…	70.8	""	…	…	…	…	60.8	…	…	…	…	…	…	…	…	…
54	Prosječna povrsina nastanjenih stanova, m2	…	67	…	…	…	…	…	73	…	…	…	…	…	…	…	…	…
55	Prosječna površina stambenog prostora po licu, m2	…	22	…	…	…	…	…	22	…	…	…	…	…	…	…	…	…
56	Opremljenost stanova	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
57	Vodovod	…	180896	…	…	…	…	…	228482	…	…	…	…	…	…	…	…	…
58	Kanalizacija	…	…	…	…	…	…	…	228106	…	…	…	…	…	…	…	…	…
59	Električna energija	…	204469	…	…	…	…	…	247338	…	…	…	…	…	…	…	…	…
60	Centralno grijanje	…	…	…	…	…	…	…	16194	…	…	…	…	…	…	…	…	…
61	Upotreba ICT	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
62	Personalni računar u %	…	…	…	…	…	…	…	46.6	51.3	53	53.7	55.9	…	42.4	35.9	33.4	30.3
63	Laptop u %	…	…	…	…	…	…	…	30.1	33.6	36.4	37.9	40.6	…	50.7	51.2	51.5	52.2
64	Mobilni telefon u %	…	…	…	…	…	…	…	93.2	93.3	92.7	93.6	94.9	…	96.8	98.4	98.9	98.9
65	Domaćinstva koja imaju pristup internetu u %	…	…	…	…	…	…	…	51.4	55	55.8	63.6	67.5	69.8	70.6	72.2	74.3	80.3
