﻿_id	Kategorije potrošnje	Finalna potrošnja	Lična potrošnja domaćinstava	Potrošnja države	individualna	kolektivna	Bruto investicije u osnovna sredstva	Promjene zaliha	Saldo izvoza i uvoza roba i usluga	Izvoz roba i usluga	izvoz roba	izvoz usluga	Uvoz roba i usluga	uvoz roba	uvoz usluga	BRUTO DOMAĆI PROIZVOD
1	Godina	1= (1.1+1.2)	1.1	1.2= (a+b)	a)	b)	2	3	4= (4.1-4.2)	4.1= (a+b)	a)	b)	4.2= (a+b)	a)	b)	5= (1+2+3+4)
2	2006	112.94364151659109	93.83558202807946	19.108059488511632	9.156957249373049	9.95110223913858	22.819385249736246	1.1086227184463333	-36.871603393944305	40.56158910117813	21.293917070614377	19.267625939734398	77.43319249512244	65.82530930403308	11.607883191089352	100
3	2007	107.98295953186312	88.10075236284773	19.882207169015384	8.915715428942022	10.966491740073362	32.8785390654517	1.8786015392350235	-42.74013732332563	43.00301064136776	17.97738895285014	25.025621688517617	85.74314796469339	75.40712082132201	10.336027143371384	100
4	2008	112.12416202971515	89.90617181790411	22.21799021181105	9.427963234355847	12.790026977455199	39.21584928715329	1.9607634632710906	-53.300774780139534	39.519748451019744	14.513142647966765	25.006605803052977	92.82052323115929	79.77435221239622	13.046171018763058	100
5	2009	103.82008533391051	81.95956693073818	21.860551804577728	9.923724550634192	11.936827253943537	27.348603119824872	-0.4054596601206592	-30.76326219502012	34.33086630553067	9.897270637559345	24.433595667971325	65.09412850055078	54.03983318002088	11.054328721935304	100
6	2010	103.9	81.8	22.1	9.8	12.3	21.6	0.1	-25.7	37	11.4	25.6	62.7	52	10.8	100
7	2011	102.6	81.6	21.1	9.3	11.8	19.5	-0.2	-22	42.3	14.6	27.8	64.3	54.6	9.7	100
8	2012	103.8	82.7	21.1	9.7	11.4	19.8	0.8	-24.4	43.7	12.3	31.4	68.1	56	12.1	100
9	2013	100.5	81	19.5	9.2	10.3	20.2	-0.6	-20.1	41.3	11.8	29.6	61.4	51.3	10.1	100
10	2014	99.6	80.2	19.4	9.2	10.2	19	1.2	-19.8	40.1	10.3	29.8	60	50.1	9.8	100
11	2015	98.4	79.2	19.2	8.8	10.4	20.1	-0.1	-18.5	42.1	8.9	33.2	60.6	48.9	11.6	100
12	2016	96.4	76.8	19.6	9.4	10.3	24.7	1.4	-22.5	40.6	8.9	31.7	63.1	50.8	12.3	100
13	2017	93.2	74.8	18.4	8.5	9.9	26.9	3.3	-23.4	41.1	8.9	32.2	64.5	52.2	12.3	100
14	2018	91.9	73.4	18.5	8.8	9.7	29.2	2.7	-23.9	42.9	9.4	33.5	66.7	53.3	13.4	100
15	2019	89.2	71.4	17.8	8.3	9.5	27.3	4.7	-21.2	43.8	9.4	34.4	65	51.1	13.9	100
16	2020	103.8262566499576	81.2245837049489	22.60169683671429	11.129879373167656	11.471817463546632	27.859807294281065	3.3265616275794376	-35.0126494635237	25.996684309098463	9.770943051013809	16.22576514979024	61.00933377262216	49.001529785908815	12.007803986713345	100
17	2021	92.70638669205727	72.99701964595783	19.709367046099423	10.195381904278324	9.513985141821099	22.121924088154547	4.532991760435073	-19.361282359484623	42.83435544193112	10.611073484455257	32.22328195747587	62.19563780141575	49.26195471508639	12.933683086329362	100
18	2022	92.52775734307357	74.67190342770735	17.85583703493136	9.683461461460785	8.172375573470573	21.51396231409155	8.79116167439059	-22.832864451120845	51.532861648968655	12.88758744487272	38.645274204095934	74.36574298052436	57.96007034414817	16.405672636376188	100
19	2023	91.04235237952541	73.13854150756771	17.903810871957713	9.777734317088521	8.126076554869192	19.62772989611118	7.9695407848139235	-18.639622810006827	49.95156678833468	10.280888625376331	39.67067816295835	68.59118959834151	53.1561049822039	15.43508461613761	100
