﻿_id	Tip svojine	Opština	Škola	Dužina	Nastavni jezik	M	Ž	Ukupno učenika	Broj odjeljenja
1	Državna	Andrijevica	JU Srednja mješovita škola Andrijevica	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	15	6	21	3
2	Državna	Andrijevica	JU Srednja mješovita škola Andrijevica	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	63	54	117	8
3	Državna	Bar	"Gimnazija ""Niko Rolović"" "	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	260	300	560	20
4	Državna	Bar	JU Srednja stručna škola	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	64	41	105	5
5	Državna	Bar	JU Srednja stručna škola	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	282	219	501	21
6	Državna	Bar	Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	124	53	177	8
7	Državna	Bar	Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	173	244	417	19
8	Državna	Berane	"Gimnazija ""Panto Mališić"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	211	276	487	19
9	Državna	Berane	"JU Srednja stručna škola ""Vukadin Vukadinović"""	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	89	24	113	8
10	Državna	Berane	"JU Srednja stručna škola ""Vukadin Vukadinović"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	161	103	264	15
11	Državna	Berane	"Srednja medicinska škola ""Dr Branko Zogović"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	145	378	523	17
12	Državna	Berane	Srednja stručna škola 	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	78	56	134	6
13	Državna	Berane	Srednja stručna škola 	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	185	40	225	11
14	Državna	Bijelo Polje	"Gimnazija ""Miloje Dobrašinović"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	205	272	477	21
15	Državna	Bijelo Polje	JU Srednja stručna škola	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	174	81	255	12
16	Državna	Bijelo Polje	JU Srednja stručna škola	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	173	197	370	16
17	Državna	Bijelo Polje	Srednja elektro-ekonomska škola	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	95	0	95	5
18	Državna	Bijelo Polje	Srednja elektro-ekonomska škola	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	312	267	579	24
19	Državna	Budva	"Srednja mješovita škola ""Danilo Kiš"""	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	50	26	76	5
20	Državna	Budva	"Srednja mješovita škola ""Danilo Kiš"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	334	338	672	27
21	Državna	Cetinje	Gimnazija	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	107	121	228	9
22	Državna	Cetinje	"Srednja likovna škola ""Petar Lubarda"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	24	71	95	8
23	Državna	Cetinje	Srednja stručna škola	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	43	24	67	6
24	Državna	Cetinje	Srednja stručna škola	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	93	109	202	8
25	Državna	Danilovgrad	"JU Gimnazija ""Petar I Petrović Njegoš"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	188	215	403	16
26	Državna	Herceg Novi	"Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	94	63	157	9
27	Državna	Herceg Novi	"Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	314	464	778	31
28	Državna	Kolašin	"Srednja mješovita škola ""Braća Selić"""	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	38	28	66	4
29	Državna	Kolašin	"Srednja mješovita škola ""Braća Selić"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	82	108	190	9
30	Državna	Kotor	JU Gimnazija	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	131	373	504	18
31	Državna	Kotor	Srednja pomorska škola	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	0	8	1
32	Državna	Kotor	Srednja pomorska škola	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	493	101	594	20
33	Državna	Kotor	"Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje ""Vida Matjan"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	11	32	43	4
34	Državna	Mojkovac	"JU Srednja mješovita škola ""Vuksan Đukić"""	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	54	20	74	4
35	Državna	Mojkovac	"JU Srednja mješovita škola ""Vuksan Đukić"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	116	130	246	13
36	Državna	Nikšić	"JU Gimnazija ""Stojan Cerović"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	399	492	891	36
37	Državna	Nikšić	"JU Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje ""Dara Čokorilo"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	12	26	38	4
38	Državna	Nikšić	Javna ustanova Srednja stručna škola - Nikšić	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	116	47	163	10
39	Državna	Nikšić	Javna ustanova Srednja stručna škola - Nikšić	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	230	23	253	13
40	Državna	Nikšić	Prva srednja stručna škola	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	97	0	97	5
41	Državna	Nikšić	Prva srednja stručna škola	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	273	405	678	28
42	Državna	Nikšić	Srednja ekonomsko - ugostiteljska škola	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	119	84	203	9
43	Državna	Nikšić	Srednja ekonomsko - ugostiteljska škola	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	331	440	771	28
44	Državna	Petnjica	Srednja mješovita škola	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	28	8	36	3
45	Državna	Petnjica	Srednja mješovita škola	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	51	52	103	8
46	Državna	Plav	"Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	3	Albanski jezik	5	6	11	1
47	Državna	Plav	"Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	74	32	106	7
48	Državna	Plav	"Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	4	Albanski jezik	33	32	65	4
49	Državna	Plav	"Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	169	188	357	15
50	Državna	Pljevlja	"Gimnazija ""Tanasije Pejatović"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	133	204	337	16
51	Državna	Pljevlja	JU Srednja stručna škola - Pljevlja	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	164	72	236	12
52	Državna	Pljevlja	JU Srednja stručna škola - Pljevlja	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	258	251	509	20
53	Državna	Plužine	Obrazovni centar - Plužine	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	12	4	16	3
54	Državna	Plužine	Obrazovni centar - Plužine	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	32	35	67	8
55	Državna	Podgorica	"Gimnazija ""Slobodan Škerović"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	786	970	1756	61
56	Državna	Podgorica	"Gimnazija ""Slobodan Škerović"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik / Engleski jezik	133	203	336	11
57	Državna	Podgorica	JU Srednja mješovita škola u Golubovcima	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	35	28	63	4
58	Državna	Podgorica	JU Srednja mješovita škola u Golubovcima	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	28	30	58	5
59	Državna	Podgorica	JU Stručna medicinska škola	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	0	52	52	2
60	Državna	Podgorica	JU Stručna medicinska škola	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	341	863	1204	39
61	Državna	Podgorica	"Srednja ekonomska škola ""Mirko Vešović"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	461	788	1249	40
62	Državna	Podgorica	"Srednja ekonomska škola ""Mirko Vešović"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik / Engleski jezik	13	16	29	1
63	Državna	Podgorica	"Srednja elektrotehnička škola ""Vaso Aligrudić"""	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	176	0	176	6
64	Državna	Podgorica	"Srednja elektrotehnička škola ""Vaso Aligrudić"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	846	95	941	36
65	Državna	Podgorica	"Srednja građevinsko-geodetska škola ""Inž. Marko Radević"""	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	80	0	80	6
66	Državna	Podgorica	"Srednja građevinsko-geodetska škola ""Inž. Marko Radević"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	223	251	474	19
67	Državna	Podgorica	"Srednja stručna škola ""Ivan Uskoković"""	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	266	20	286	13
68	Državna	Podgorica	"Srednja stručna škola ""Ivan Uskoković"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	350	144	494	24
69	Državna	Podgorica	"Srednja stručna škola ""Spasoje Raspopović"""	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	99	170	269	12
70	Državna	Podgorica	"Srednja stručna škola ""Spasoje Raspopović"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	96	228	324	15
71	Državna	Podgorica	"Umjetnička škola za muziku i balet ""Vasa Pavić"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	33	63	96	6
72	Državna	Podgorica	"Škola za srednje i više stručno obrazovanje ""Sergije Stanić"""	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	313	195	508	20
73	Državna	Podgorica	"Škola za srednje i više stručno obrazovanje ""Sergije Stanić"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	288	323	611	22
74	Državna	Rožaje	"Gimnazija ""30. septembar"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	180	199	379	15
75	Državna	Rožaje	Srednja stručna škola	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	139	63	202	11
76	Državna	Rožaje	Srednja stručna škola	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	286	180	466	21
77	Državna	Tivat	Muzička škola	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	13	21	4
78	Državna	Tivat	"Srednja mješovita škola ""Mladost"""	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	115	23	138	8
79	Državna	Tivat	"Srednja mješovita škola ""Mladost"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	211	194	405	14
80	Državna	Tuzi	"Srednja mješovita škola ""25. maj"""	3	Albanski jezik	50	20	70	3
81	Državna	Tuzi	"Srednja mješovita škola ""25. maj"""	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	1	8	1
82	Državna	Tuzi	"Srednja mješovita škola ""25. maj"""	4	Albanski jezik	105	119	224	12
83	Državna	Tuzi	"Srednja mješovita škola ""25. maj"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	26	33	59	4
84	Državna	Ulcinj	"JU  Srednja mješovita škola ""Bratstvo-Jedinstvo"""	3	Albanski jezik	49	26	75	7
85	Državna	Ulcinj	"JU  Srednja mješovita škola ""Bratstvo-Jedinstvo"""	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	36	13	49	3
86	Državna	Ulcinj	"JU  Srednja mješovita škola ""Bratstvo-Jedinstvo"""	4	Albanski jezik	265	219	484	22
87	Državna	Ulcinj	"JU  Srednja mješovita škola ""Bratstvo-Jedinstvo"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	86	98	184	10
88	Državna	Šavnik	Obrazovni centar-Šavnik	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	2	5	1
89	Državna	Šavnik	Obrazovni centar-Šavnik	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	18	3	21	4
90	Državna	Žabljak	"JU Srednja mješovita škola ""17. septembar"""	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	13	3	16	3
91	Državna	Žabljak	"JU Srednja mješovita škola ""17. septembar"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	41	50	91	8
92	Privatna	Podgorica	"Obrazovni centar ""QSI International School of Montenegro"""	4	Engleski jezik	12	7	19	4
93	Privatna	Podgorica	PU OC United Kids International Montenegro	4	Engleski jezik	1	1	2	1
94	Privatna	Tivat	"Obrazovni centar ""Knightsbridge Schools Montenegro"""	4	Engleski jezik	22	20	42	4
95	Privatna	Ulcinj	"Gimnazija ""Drita"""	4	Albanski jezik	28	34	62	4
96	Državno-privatna	Podgorica	"Umjetnička škola osnovnog i srednjeg muzičkog obrazovanja za talente ""Andre Navara"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	19	26	4
