﻿_id	redni_br_	Institucija	Kategorija zvanja	Broj sistematizovanih radnih mjesta	Broj popunjenih radnih mjesta
1	1	Agencija za investicije	Ekspertski kadar	30	15
2	2	Agencija za investicije	Ekspertsko-rukovodni kadar	8	6
3	3	Agencija za investicije	Izvršni kadar	3	2
4	4	Agencija za investicije	Nekategorisan	1	
5	5	Agencija za investicije	Starješina organa	1	1
6	6	Agencija za investicije	Visoki rukovodni kadar	3	3
7	7	Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja	Ekspertski kadar	13	9
8	8	Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja	Ekspertsko-rukovodni kadar	1	1
9	9	Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja	Izvršni kadar	3	3
10	10	Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja	Starješina organa	1	1
11	11	Agencija za kontrolu i obezbjeđenje kvaliteta visokog obrazovanja	Visoki rukovodni kadar	2	2
12	12	Agencija za mirno rješavanje radnih sporova	Ekspertski kadar	9	6
13	13	Agencija za mirno rješavanje radnih sporova	Ekspertsko-rukovodni kadar	2	1
14	14	Agencija za mirno rješavanje radnih sporova	Izvršni kadar	5	5
15	15	Agencija za mirno rješavanje radnih sporova	Starješina organa	1	1
16	16	Agencija za sprječavanje korupcije	Ekspertski kadar	49	33
17	17	Agencija za sprječavanje korupcije	Ekspertsko-rukovodni kadar	13	10
18	18	Agencija za sprječavanje korupcije	Izvršni kadar	9	8
19	19	Agencija za sprječavanje korupcije	Namještenik	2	2
20	20	Agencija za sprječavanje korupcije	Starješina organa	1	
21	21	Agencija za sprječavanje korupcije	Visoki rukovodni kadar	3	2
22	22	Agencija za zaštitu konkurencije	Ekspertski kadar	40	23
23	23	Agencija za zaštitu konkurencije	Izvršni kadar	3	3
24	24	Agencija za zaštitu konkurencije	Nekategorisan	8	7
25	25	Agencija za zaštitu konkurencije	Starješina organa	1	1
26	26	Agencija za zaštitu konkurencije	Visoki rukovodni kadar	1	1
27	27	Agencija za zaštitu životne sredine	Ekspertski kadar	63	57
28	28	Agencija za zaštitu životne sredine	Ekspertsko-rukovodni kadar	3	3
29	29	Agencija za zaštitu životne sredine	Izvršni kadar	13	13
30	30	Agencija za zaštitu životne sredine	Starješina organa	1	1
31	31	Agencija za zaštitu životne sredine	Visoki rukovodni kadar	4	
32	32	Apelacioni sud	Ekspertski kadar	16	10
33	33	Apelacioni sud	Izvršni kadar	21	20
34	34	Apelacioni sud	Nekategorisan	2	2
35	35	Centar za alternativno rješavanje sporova	Ekspertski kadar	14	6
36	36	Centar za alternativno rješavanje sporova	Ekspertsko-rukovodni kadar	3	3
37	37	Centar za alternativno rješavanje sporova	Izvršni kadar	5	3
38	38	Centar za alternativno rješavanje sporova	Namještenik	1	
39	39	Centar za alternativno rješavanje sporova	Starješina organa	1	1
40	40	Centar za obuku u sudstvu i Državnom tužilaštvu	Ekspertski kadar	15	9
41	41	Centar za obuku u sudstvu i Državnom tužilaštvu	Ekspertsko-rukovodni kadar	6	4
42	42	Centar za obuku u sudstvu i Državnom tužilaštvu	Izvršni kadar	5	3
43	43	Centar za obuku u sudstvu i Državnom tužilaštvu	Namještenik	1	
44	44	Centar za obuku u sudstvu i Državnom tužilaštvu	Starješina organa	1	1
45	45	Direkcija za zastitu tajnih podataka	Ekspertski kadar	20	15
46	46	Direkcija za zastitu tajnih podataka	Ekspertsko-rukovodni kadar	4	4
47	47	Direkcija za zastitu tajnih podataka	Izvršni kadar	6	4
48	48	Direkcija za zastitu tajnih podataka	Starješina organa	1	1
49	49	Državna izborna komisija	Ekspertski kadar	15	7
50	50	Državna izborna komisija	Ekspertsko-rukovodni kadar	2	1
51	51	Državna izborna komisija	Izvršni kadar	5	3
52	52	Državna izborna komisija	Nekategorisan	1	
53	53	Državna revizorska institucija	Ekspertski kadar	9	6
54	54	Državna revizorska institucija	Ekspertsko-rukovodni kadar	8	6
55	55	Državna revizorska institucija	Izvršni kadar	8	6
56	56	Državna revizorska institucija	Nekategorisan	84	65
57	57	Državni arhiv	Ekspertski kadar	90	69
58	58	Državni arhiv	Ekspertsko-rukovodni kadar	24	24
59	59	Državni arhiv	Izvršni kadar	34	26
60	60	Državni arhiv	Namještenik	8	8
61	61	Državni arhiv	Pripravnik	10	4
62	62	Državni arhiv	Starješina organa	1	1
63	63	Državni arhiv	Visoki rukovodni kadar	3	3
64	64	Fond PIO	Ekspertski kadar	145	106
65	65	Fond PIO	Ekspertsko-rukovodni kadar	24	22
66	66	Fond PIO	Izvršni kadar	72	57
67	67	Fond PIO	Namještenik	15	12
68	68	Fond PIO	Pripravnik	10	
69	69	Fond PIO	Starješina organa	1	1
70	70	Fond PIO	Visoki rukovodni kadar	4	4
71	71	Fond rada	Ekspertski kadar	7	6
72	72	Fond rada	Ekspertsko-rukovodni kadar	1	
73	73	Fond rada	Izvršni kadar	4	3
74	74	Fond rada	Starješina organa	1	1
75	75	Fond rada	Visoki rukovodni kadar	1	
76	76	Fond za obeštećenje	Ekspertski kadar	7	4
77	77	Fond za obeštećenje	Ekspertsko-rukovodni kadar	3	2
78	78	Fond za obeštećenje	Izvršni kadar	3	2
79	79	Fond za obeštećenje	Starješina organa	1	1
80	80	Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava	Nekategorisan	25	13
81	81	Fond za zdravstveno osiguranje	Ekspertski kadar	161	96
82	82	Fond za zdravstveno osiguranje	Ekspertsko-rukovodni kadar	48	38
83	83	Fond za zdravstveno osiguranje	Izvršni kadar	78	64
84	84	Fond za zdravstveno osiguranje	Namještenik	15	9
85	85	Fond za zdravstveno osiguranje	Pripravnik	8	
86	86	Fond za zdravstveno osiguranje	Starješina organa	1	1
87	87	Fond za zdravstveno osiguranje	Visoki rukovodni kadar	6	6
88	88	Generalni Sekretarijat Vlade Crne Gore	Ekspertski kadar	103	60
89	89	Generalni Sekretarijat Vlade Crne Gore	Ekspertsko-rukovodni kadar	10	6
90	90	Generalni Sekretarijat Vlade Crne Gore	Izvršni kadar	49	40
91	91	Generalni Sekretarijat Vlade Crne Gore	Namještenik	1	1
92	92	Generalni Sekretarijat Vlade Crne Gore	Nekategorisan	39	19
93	93	Kabinet predsjednika Vlade Crne Gore	Ekspertski kadar	7	2
94	94	Kabinet predsjednika Vlade Crne Gore	Ekspertsko-rukovodni kadar	1	
95	95	Kabinet predsjednika Vlade Crne Gore	Izvršni kadar	6	3
96	96	Kabinet predsjednika Vlade Crne Gore	Nekategorisan	33	23
97	97	Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki	Ekspertski kadar	14	7
98	98	Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki	Izvršni kadar	12	6
99	99	Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki	Javni funkcioner	1	1
100	100	Komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki	Nekategorisan	7	6
101	101	Ministarstvo ekologije, odrzivog razvoja i razvoja sjevera	Ekspertski kadar	90	
102	102	Ministarstvo ekologije, odrzivog razvoja i razvoja sjevera	Ekspertsko-rukovodni kadar	28	
103	103	Ministarstvo ekologije, odrzivog razvoja i razvoja sjevera	Izvršni kadar	8	
104	104	Ministarstvo ekologije, odrzivog razvoja i razvoja sjevera	Nekategorisan	2	
105	105	Ministarstvo ekologije, odrzivog razvoja i razvoja sjevera	Starješina organa	1	
106	106	Ministarstvo ekologije, odrzivog razvoja i razvoja sjevera	Visoki rukovodni kadar	6	
107	107	Ministarstvo ekonomskog razvoja	Ekspertski kadar	165	100
108	108	Ministarstvo ekonomskog razvoja	Ekspertsko-rukovodni kadar	46	37
109	109	Ministarstvo ekonomskog razvoja	Izvršni kadar	35	29
110	110	Ministarstvo ekonomskog razvoja	Nekategorisan	3	
111	111	Ministarstvo ekonomskog razvoja	Starješina organa	1	
112	112	Ministarstvo ekonomskog razvoja	Visoki rukovodni kadar	6	2
113	113	Ministarstvo evropskih poslova	Ekspertski kadar	103	34
114	114	Ministarstvo evropskih poslova	Ekspertsko-rukovodni kadar	29	23
115	115	Ministarstvo evropskih poslova	Izvršni kadar	5	1
116	116	Ministarstvo evropskih poslova	Namještenik	2	2
117	117	Ministarstvo evropskih poslova	Nekategorisan	2	1
118	118	Ministarstvo evropskih poslova	Starješina organa	1	1
119	119	Ministarstvo evropskih poslova	Visoki rukovodni kadar	5	4
120	120	Ministarstvo finansija	Ekspertski kadar	263	129
121	121	Ministarstvo finansija	Ekspertsko-rukovodni kadar	79	56
122	122	Ministarstvo finansija	Izvršni kadar	26	17
123	123	Ministarstvo finansija	Namještenik	2	2
124	124	Ministarstvo finansija	Nekategorisan	3	3
125	125	Ministarstvo finansija	Pripravnik	5	2
126	126	Ministarstvo finansija	Starješina organa	1	1
127	127	Ministarstvo finansija	Visoki rukovodni kadar	14	10
128	128	Ministarstvo javne uprave	Ekspertski kadar	107	71
129	129	Ministarstvo javne uprave	Ekspertsko-rukovodni kadar	39	25
130	130	Ministarstvo javne uprave	Izvršni kadar	13	11
131	131	Ministarstvo javne uprave	Nekategorisan	2	2
132	132	Ministarstvo javne uprave	Starješina organa	1	1
133	133	Ministarstvo javne uprave	Visoki rukovodni kadar	6	5
134	134	Ministarstvo kulture i medija	Ekspertski kadar	53	24
135	135	Ministarstvo kulture i medija	Ekspertsko-rukovodni kadar	13	8
136	136	Ministarstvo kulture i medija	Izvršni kadar	4	4
137	137	Ministarstvo kulture i medija	Namještenik	4	3
138	138	Ministarstvo kulture i medija	Nekategorisan	2	
139	139	Ministarstvo kulture i medija	Starješina organa	1	1
140	140	Ministarstvo kulture i medija	Visoki rukovodni kadar	5	5
141	141	Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava	Ekspertski kadar	38	22
142	142	Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava	Ekspertsko-rukovodni kadar	6	6
143	143	Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava	Izvršni kadar	5	4
144	144	Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava	Nekategorisan	1	1
145	145	Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava	Starješina organa	1	1
146	146	Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava	Visoki rukovodni kadar	5	5
147	147	Ministarstvo odbrane	Ekspertski kadar	138	92
148	148	Ministarstvo odbrane	Ekspertsko-rukovodni kadar	39	26
149	149	Ministarstvo odbrane	Izvršni kadar	53	42
150	150	Ministarstvo odbrane	Namještenik	7	6
151	151	Ministarstvo odbrane	Nekategorisan	18	4
152	152	Ministarstvo odbrane	Starješina organa	1	1
153	153	Ministarstvo odbrane	Visoki rukovodni kadar	4	2
154	154	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	Ekspertski kadar	274	138
155	155	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	Ekspertsko-rukovodni kadar	55	40
156	156	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	Izvršni kadar	18	15
157	157	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	Nekategorisan	3	3
158	158	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	Starješina organa	1	1
159	159	Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede	Visoki rukovodni kadar	7	7
160	160	Ministarstvo pomorstva	Ekspertski kadar	69	39
161	161	Ministarstvo pomorstva	Ekspertsko-rukovodni kadar	11	4
162	162	Ministarstvo pomorstva	Izvršni kadar	6	2
163	163	Ministarstvo pomorstva	Namještenik	2	
164	164	Ministarstvo pomorstva	Nekategorisan	2	2
165	165	Ministarstvo pomorstva	Starješina organa	1	1
166	166	Ministarstvo pomorstva	Visoki rukovodni kadar	3	1
167	167	Ministarstvo pravde	Ekspertski kadar	88	42
168	168	Ministarstvo pravde	Ekspertsko-rukovodni kadar	24	19
169	169	Ministarstvo pravde	Izvršni kadar	15	12
170	170	Ministarstvo pravde	Nekategorisan	2	
171	171	Ministarstvo pravde	Starješina organa	1	1
172	172	Ministarstvo pravde	Visoki rukovodni kadar	9	9
173	173	Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine	Ekspertski kadar	215	89
174	174	Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine	Ekspertsko-rukovodni kadar	48	34
175	175	Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine	Izvršni kadar	31	19
176	176	Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine	Nekategorisan	3	
177	177	Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine	Pripravnik	6	
178	178	Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine	Starješina organa	1	1
179	179	Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine	Visoki rukovodni kadar	9	5
180	180	Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija	Ekspertski kadar	120	70
181	181	Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija	Ekspertsko-rukovodni kadar	29	23
182	182	Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija	Izvršni kadar	20	17
183	183	Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija	Nekategorisan	3	3
184	184	Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija	Starješina organa	1	1
185	185	Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija	Visoki rukovodni kadar	9	8
186	186	Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa	Ekspertski kadar	39	6
187	187	Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa	Ekspertsko-rukovodni kadar	14	6
188	188	Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa	Izvršni kadar	4	
189	189	Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa	Namještenik	1	
190	190	Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa	Nekategorisan	2	1
191	191	Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa	Starješina organa	1	
192	192	Ministarstvo rudarstva, nafte i gasa	Visoki rukovodni kadar	4	
193	193	Ministarstvo sporta i mladih	Ekspertski kadar	36	19
194	194	Ministarstvo sporta i mladih	Ekspertsko-rukovodni kadar	5	3
195	195	Ministarstvo sporta i mladih	Izvršni kadar	7	5
196	196	Ministarstvo sporta i mladih	Namještenik	1	
197	197	Ministarstvo sporta i mladih	Nekategorisan	1	1
198	198	Ministarstvo sporta i mladih	Starješina organa	1	1
199	199	Ministarstvo sporta i mladih	Visoki rukovodni kadar	5	5
200	200	Ministarstvo vanjskih poslova	Ekspertski kadar	38	7
201	201	Ministarstvo vanjskih poslova	Ekspertsko-rukovodni kadar	33	27
202	202	Ministarstvo vanjskih poslova	Izvršni kadar	104	16
203	203	Ministarstvo vanjskih poslova	Nekategorisan	578	199
204	204	Ministarstvo vanjskih poslova	Pripravnik	8	1
205	205	Ministarstvo vanjskih poslova	Starješina organa	1	
206	206	Ministarstvo vanjskih poslova	Visoki rukovodni kadar	7	7
207	207	Ministarstvo zdravlja	Ekspertski kadar	66	33
208	208	Ministarstvo zdravlja	Ekspertsko-rukovodni kadar	25	22
209	209	Ministarstvo zdravlja	Izvršni kadar	19	14
210	210	Ministarstvo zdravlja	Nekategorisan	3	4
211	211	Ministarstvo zdravlja	Starješina organa	1	1
212	212	Ministarstvo zdravlja	Visoki rukovodni kadar	8	8
213	213	Osnovni sud Bar	Ekspertski kadar	7	7
214	214	Osnovni sud Bar	Izvršni kadar	41	41
215	215	Osnovni sud Bar	Namještenik	2	2
216	216	Osnovni sud Bar	Nekategorisan	2	2
217	217	Osnovni sud Bar	Pripravnik	11	4
218	218	Osnovni sud Berane	Ekspertski kadar	6	3
219	219	Osnovni sud Berane	Izvršni kadar	35	27
220	220	Osnovni sud Berane	Namještenik	2	2
221	221	Osnovni sud Berane	Nekategorisan	2	3
222	222	Osnovni sud Bijelo Polje	Ekspertski kadar	8	6
223	223	Osnovni sud Bijelo Polje	Izvršni kadar	44	38
224	224	Osnovni sud Bijelo Polje	Nekategorisan	2	1
225	225	Osnovni sud Bijelo Polje	Pripravnik	11	4
226	226	Osnovni sud Cetinje	Ekspertski kadar	5	4
227	227	Osnovni sud Cetinje	Izvršni kadar	19	19
228	228	Osnovni sud Cetinje	Namještenik	1	1
229	229	Osnovni sud Cetinje	Pripravnik	2	
230	230	Osnovni sud Danilovgrad	Ekspertski kadar	3	3
231	231	Osnovni sud Danilovgrad	Izvršni kadar	12	11
232	232	Osnovni sud Danilovgrad	Namještenik	2	2
233	233	Osnovni sud Danilovgrad	Nekategorisan	1	1
234	234	Osnovni sud Danilovgrad	Pripravnik	3	2
235	235	Osnovni sud HercegNovi	Ekspertski kadar	5	5
236	236	Osnovni sud HercegNovi	Izvršni kadar	26	23
237	237	Osnovni sud HercegNovi	Namještenik	2	2
238	238	Osnovni sud HercegNovi	Nekategorisan	1	1
239	239	Osnovni sud HercegNovi	Pripravnik	6	2
240	240	Osnovni sud Kolašin	Ekspertski kadar	1	1
241	241	Osnovni sud Kolašin	Izvršni kadar	13	11
242	242	Osnovni sud Kolašin	Namještenik	2	
243	243	Osnovni sud Kolašin	Nekategorisan	1	1
244	244	Osnovni sud Kolašin	Pripravnik	2	1
245	245	Osnovni sud Kotor	Ekspertski kadar	9	7
246	246	Osnovni sud Kotor	Izvršni kadar	39	35
247	247	Osnovni sud Kotor	Namještenik	5	5
248	248	Osnovni sud Kotor	Nekategorisan	2	2
249	249	Osnovni sud Kotor	Pripravnik	7	4
250	250	Osnovni sud Nikšić	Ekspertski kadar	9	13
251	251	Osnovni sud Nikšić	Izvršni kadar	53	46
252	252	Osnovni sud Nikšić	Namještenik	4	3
253	253	Osnovni sud Nikšić	Nekategorisan	2	2
254	254	Osnovni sud Nikšić	Pripravnik	10	10
255	255	Osnovni sud Plav	Ekspertski kadar	1	1
256	256	Osnovni sud Plav	Izvršni kadar	11	11
257	257	Osnovni sud Plav	Namještenik	2	2
258	258	Osnovni sud Plav	Nekategorisan	1	1
259	259	Osnovni sud Plav	Pripravnik	3	2
260	260	Osnovni sud Pljevlja	Ekspertski kadar	4	4
261	261	Osnovni sud Pljevlja	Izvršni kadar	24	20
262	262	Osnovni sud Pljevlja	Namještenik	3	2
263	263	Osnovni sud Pljevlja	Nekategorisan	1	
264	264	Osnovni sud Pljevlja	Pripravnik	5	4
265	265	Osnovni sud Podgorica	Ekspertski kadar	28	34
266	266	Osnovni sud Podgorica	Izvršni kadar	121	121
267	267	Osnovni sud Podgorica	Namještenik	1	1
268	268	Osnovni sud Podgorica	Nekategorisan	2	2
269	269	Osnovni sud Rožaje	Ekspertski kadar	2	1
270	270	Osnovni sud Rožaje	Izvršni kadar	16	15
271	271	Osnovni sud Rožaje	Namještenik	1	1
272	272	Osnovni sud Rožaje	Nekategorisan	1	1
273	273	Osnovni sud Rožaje	Pripravnik	5	2
274	274	Osnovni sud Ulcinj	Ekspertski kadar	3	
275	275	Osnovni sud Ulcinj	Izvršni kadar	18	15
276	276	Osnovni sud Ulcinj	Namještenik	2	2
277	277	Osnovni sud Ulcinj	Nekategorisan	1	1
278	278	Osnovni sud Ulcinj	Pripravnik	2	1
279	279	Osnovni sud Žabljak	Ekspertski kadar	1	1
280	280	Osnovni sud Žabljak	Izvršni kadar	8	6
281	281	Osnovni sud Žabljak	Namještenik	1	1
282	282	Osnovni sud Žabljak	Nekategorisan	1	1
283	283	Osnovni sud Žabljak	Pripravnik	1	1
284	284	Osnovno državno tužilaštvo Bar	Ekspertski kadar	2	2
285	285	Osnovno državno tužilaštvo Bar	Izvršni kadar	12	5
286	286	Osnovno državno tužilaštvo Bar	Namještenik	1	1
287	287	Osnovno državno tužilaštvo Bar	Nekategorisan	4	3
288	288	Osnovno državno tužilaštvo Bar	Pripravnik	3	2
289	289	Osnovno državno tužilaštvo Berane	Ekspertski kadar	2	2
290	290	Osnovno državno tužilaštvo Berane	Izvršni kadar	7	7
291	291	Osnovno državno tužilaštvo Berane	Namještenik	2	2
292	292	Osnovno državno tužilaštvo Berane	Nekategorisan	1	1
293	293	Osnovno državno tužilaštvo Berane	Pripravnik	5	1
294	294	Osnovno državno tužilaštvo Bijelo Polje	Ekspertski kadar	2	2
295	295	Osnovno državno tužilaštvo Bijelo Polje	Izvršni kadar	11	9
296	296	Osnovno državno tužilaštvo Bijelo Polje	Namještenik	1	
297	297	Osnovno državno tužilaštvo Bijelo Polje	Nekategorisan	4	2
298	298	Osnovno državno tužilaštvo Bijelo Polje	Pripravnik	10	4
299	299	Osnovno državno tužilaštvo Cetinje	Ekspertski kadar	3	3
300	300	Osnovno državno tužilaštvo Cetinje	Izvršni kadar	7	7
301	301	Osnovno državno tužilaštvo Cetinje	Nekategorisan	2	1
302	302	Osnovno državno tužilaštvo Cetinje	Pripravnik	5	1
303	303	Osnovno državno tužilaštvo Herceg Novi	Ekspertski kadar	2	1
304	304	Osnovno državno tužilaštvo Herceg Novi	Izvršni kadar	8	5
305	305	Osnovno državno tužilaštvo Herceg Novi	Nekategorisan	2	1
306	306	Osnovno državno tužilaštvo Herceg Novi	Pripravnik	2	1
307	307	Osnovno državno tužilaštvo Kolašin	Ekspertski kadar	2	2
308	308	Osnovno državno tužilaštvo Kolašin	Izvršni kadar	5	4
309	309	Osnovno državno tužilaštvo Kolašin	Namještenik	1	
310	310	Osnovno državno tužilaštvo Kolašin	Nekategorisan	1	1
311	311	Osnovno državno tužilaštvo Kolašin	Pripravnik	3	1
312	312	Osnovno državno tužilaštvo Kotor	Ekspertski kadar	2	
313	313	Osnovno državno tužilaštvo Kotor	Izvršni kadar	12	9
314	314	Osnovno državno tužilaštvo Kotor	Namještenik	2	2
315	315	Osnovno državno tužilaštvo Kotor	Nekategorisan	6	
316	316	Osnovno državno tužilaštvo Kotor	Pripravnik	6	2
317	317	Osnovno državno tužilaštvo Nikšić	Ekspertski kadar	2	2
318	318	Osnovno državno tužilaštvo Nikšić	Izvršni kadar	9	9
319	319	Osnovno državno tužilaštvo Nikšić	Namještenik	1	1
320	320	Osnovno državno tužilaštvo Nikšić	Nekategorisan	4	4
321	321	Osnovno državno tužilaštvo Nikšić	Pripravnik	4	4
322	322	Osnovno državno tužilaštvo Plav	Ekspertski kadar	3	2
323	323	Osnovno državno tužilaštvo Plav	Izvršni kadar	3	2
324	324	Osnovno državno tužilaštvo Plav	Nekategorisan	1	1
325	325	Osnovno državno tužilaštvo Plav	Pripravnik	1	1
326	326	Osnovno državno tužilaštvo Pljevlja	Ekspertski kadar	3	2
327	327	Osnovno državno tužilaštvo Pljevlja	Izvršni kadar	8	4
328	328	Osnovno državno tužilaštvo Pljevlja	Namještenik	1	1
329	329	Osnovno državno tužilaštvo Pljevlja	Nekategorisan	3	
330	330	Osnovno državno tužilaštvo Pljevlja	Pripravnik	1	2
331	331	Osnovno državno tužilaštvo Podgorica	Ekspertski kadar	2	2
332	332	Osnovno državno tužilaštvo Podgorica	Izvršni kadar	26	26
333	333	Osnovno državno tužilaštvo Podgorica	Namještenik	2	1
334	334	Osnovno državno tužilaštvo Podgorica	Nekategorisan	13	12
335	335	Osnovno državno tužilaštvo Podgorica	Pripravnik	7	7
336	336	Osnovno državno tužilaštvo Rožaje	Ekspertski kadar	2	2
337	337	Osnovno državno tužilaštvo Rožaje	Izvršni kadar	5	3
338	338	Osnovno državno tužilaštvo Rožaje	Namještenik	1	
339	339	Osnovno državno tužilaštvo Rožaje	Nekategorisan	2	1
340	340	Osnovno državno tužilaštvo Rožaje	Pripravnik	1	1
341	341	Osnovno državno tužilaštvo Ulcinj	Ekspertski kadar	2	2
342	342	Osnovno državno tužilaštvo Ulcinj	Izvršni kadar	7	6
343	343	Osnovno državno tužilaštvo Ulcinj	Namještenik	1	1
344	344	Osnovno državno tužilaštvo Ulcinj	Nekategorisan	2	1
345	345	Osnovno državno tužilaštvo Ulcinj	Pripravnik	1	1
346	346	Poreska uprava	Ekspertski kadar	495	264
347	347	Poreska uprava	Ekspertsko-rukovodni kadar	58	43
348	348	Poreska uprava	Izvršni kadar	137	115
349	349	Poreska uprava	Namještenik	1	
350	350	Poreska uprava	Pripravnik	25	
351	351	Poreska uprava	Starješina organa	1	1
352	352	Poreska uprava	Visoki rukovodni kadar	6	4
353	353	Privredni sud Crne Gore	Ekspertski kadar	21	20
354	354	Privredni sud Crne Gore	Izvršni kadar	57	54
355	355	Privredni sud Crne Gore	Namještenik	1	1
356	356	Privredni sud Crne Gore	Nekategorisan	2	2
357	357	Revizorsko Tijelo	Ekspertski kadar	3	3
358	358	Revizorsko Tijelo	Ekspertsko-rukovodni kadar	1	1
359	359	Revizorsko Tijelo	Izvršni kadar	1	1
360	360	Revizorsko Tijelo	Javni funkcioner	1	1
361	361	Revizorsko Tijelo	Nekategorisan	28	20
362	362	Sekretarijat Sudskog savjeta	Ekspertski kadar	31	19
363	363	Sekretarijat Sudskog savjeta	Ekspertsko-rukovodni kadar	5	5
364	364	Sekretarijat Sudskog savjeta	Izvršni kadar	16	15
365	365	Sekretarijat Sudskog savjeta	Namještenik	1	1
366	366	Sekretarijat Sudskog savjeta	Visoki rukovodni kadar	1	1
367	367	Sekretarijat Tužilačkog savjeta	Ekspertski kadar	17	12
368	368	Sekretarijat Tužilačkog savjeta	Ekspertsko-rukovodni kadar	5	5
369	369	Sekretarijat Tužilačkog savjeta	Izvršni kadar	12	10
370	370	Sekretarijat Tužilačkog savjeta	Nekategorisan	1	
371	371	Sekretarijat Tužilačkog savjeta	Pripravnik	2	2
372	372	Sekretarijat za zakonodavstvo	Ekspertski kadar	25	15
373	373	Sekretarijat za zakonodavstvo	Ekspertsko-rukovodni kadar	1	1
374	374	Sekretarijat za zakonodavstvo	Izvršni kadar	3	3
375	375	Sekretarijat za zakonodavstvo	Namještenik	1	
376	376	Sekretarijat za zakonodavstvo	Pripravnik	2	
377	377	Sekretarijat za zakonodavstvo	Starješina organa	1	1
378	378	Sekretarijat za zakonodavstvo	Visoki rukovodni kadar	4	3
379	379	Služba Predsjednika Crne Gore	Ekspertski kadar	23	8
380	380	Služba Predsjednika Crne Gore	Ekspertsko-rukovodni kadar	5	2
381	381	Služba Predsjednika Crne Gore	Izvršni kadar	10	7
382	382	Služba Predsjednika Crne Gore	Nekategorisan	15	13
383	383	Služba Skupštine Crne Gore	Ekspertski kadar	156	110
384	384	Služba Skupštine Crne Gore	Ekspertsko-rukovodni kadar	39	36
385	385	Služba Skupštine Crne Gore	Izvršni kadar	51	38
386	386	Služba Skupštine Crne Gore	Namještenik	11	7
387	387	Služba Skupštine Crne Gore	Nekategorisan	24	16
388	388	Služba Skupštine Crne Gore	Pripravnik	25	
389	389	Služba zaštitnika ljudskih prava i sloboda	Ekspertski kadar	5	3
390	390	Služba zaštitnika ljudskih prava i sloboda	Ekspertsko-rukovodni kadar	2	1
391	391	Služba zaštitnika ljudskih prava i sloboda	Izvršni kadar	6	4
392	392	Služba zaštitnika ljudskih prava i sloboda	Nekategorisan	22	23
393	393	Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore	Ekspertski kadar	25	21
394	394	Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore	Ekspertsko-rukovodni kadar	1	1
395	395	Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore	Izvršni kadar	21	21
396	396	Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore	Nekategorisan	13	11
397	397	Stručna služba Zaštitnika imovinsko–pravnih interesa	Ekspertski kadar	14	8
398	398	Stručna služba Zaštitnika imovinsko–pravnih interesa	Izvršni kadar	13	13
399	399	Stručna služba Zaštitnika imovinsko–pravnih interesa	Namještenik	4	4
400	400	Stručna služba Zaštitnika imovinsko–pravnih interesa	Nekategorisan	14	14
401	401	Sud za prekršaje u Bijelom Polju	Ekspertski kadar	7	5
402	402	Sud za prekršaje u Bijelom Polju	Izvršni kadar	40	40
403	403	Sud za prekršaje u Bijelom Polju	Namještenik	5	5
404	404	Sud za prekršaje u Bijelom Polju	Nekategorisan	2	2
