﻿_id	kvartal	indeks_nivoa__2024_100	kvartalna_stopa_q_q_1_u__	kvartalna_stopa_q_q_4_u__
1	I 2010	30.5		
2	II 2010	40.9	33.9	
3	III 2010	48.8	19.5	
4	IV 2010	41.5	-15	
5	I 2011	30.4	-26.7	-0.3
6	II 2011	42.3	39	3.4
7	III 2011	52.8	24.8	8.1
8	IV 2011	42.1	-20.3	1.4
9	I 2012	31	-26.3	2
10	II 2012	43.6	40.6	3.2
11	III 2012	53.1	21.7	0.6
12	IV 2012	43.5	-18.1	3.3
13	I 2013	32.6	-25	5.1
14	II 2013	47.9	47	9.9
15	III 2013	58.6	22.2	10.3
16	IV 2013	44.9	-23.4	3.2
17	I 2014	30.2	-32.8	-7.5
18	II 2014	43.4	43.7	-9.6
19	III 2014	55.2	27.2	-5.9
20	IV 2014	41.8	-24.1	-6.8
21	I 2015	31.5	-24.8	4.4
22	II 2015	47	49.2	8.3
23	III 2015	56.6	20.6	2.7
24	IV 2015	44.1	-22.1	5.4
25	I 2016	33.2	-24.8	5.4
26	II 2016	44.7	34.8	-4.7
27	III 2016	57.5	28.6	1.6
28	IV 2016	43.2	-24.9	-2.1
29	I 2017	38	-11.9	14.6
30	II 2017	52.4	37.9	17.2
31	III 2017	66.1	26	14.9
32	IV 2017	52.7	-20.3	22
33	I 2018	39.8	-24.4	4.7
34	II 2018	57.9	45.5	10.5
35	III 2018	70.3	21.3	6.3
36	IV 2018	54.7	-22.1	3.9
37	I 2019	42.2	-22.9	6
38	II 2019	61.1	44.8	5.4
39	III 2019	74.5	22	6.1
40	IV 2019	57.6	-22.7	5.3
41	I 2020	42.4	-26.5	0.4
42	II 2020	40.2	-5	-34.1
43	III 2020	49.3	22.5	-33.9
44	IV 2020	48.6	-1.3	-15.6
45	I 2021	38.7	-20.5	-8.8
46	II 2021	56.4	45.9	40.1
47	III 2021	76.8	36.2	55.9
48	IV 2021	65.9	-14.2	35.5
49	I 2022	54.6	-17	41.4
50	II 2022	79	44.5	40
51	III 2022	97.1	23	26.4
52	IV 2022	82.4	-15.1	25.1
53	I 2023	68.9	-16.4	26.2
54	II 2023	94.2	36.6	19.3
55	III 2023	111.5	18.4	14.8
56	IV 2023	91.8	-17.6	11.4
57	I 2024	74	-19.4	7.3
58	II 2024	102.9	39	9.2
59	III 2024	122.6	19.2	9.9
60	IV 2024	100.5	-18	9.5
61	I 2025	79.2	-21.2	7
