﻿_id	TIP SVOJINE	OPŠTINA	ISCED OBLAST	M	Ž	BROJ UČENIKA
1	Državna	Andrijevica	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	10	4	14
2	Državna	Andrijevica	Opšti programi i kvalifikacije	19	31	50
3	Državna	Andrijevica	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	13	8	21
4	Državna	Bar	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	161	1	162
5	Državna	Bar	Opšti programi i kvalifikacije	277	342	619
6	Državna	Bar	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	37	47	84
7	Državna	Bar	Poslovanje, administracija i pravo	94	163	257
8	Državna	Bar	Usluge	361	221	582
9	Državna	Bar	Zdravstvo i socijalna zaštita	8	103	111
10	Državna	Berane	Informacione i komunikacione tehnologije	98	28	126
11	Državna	Berane	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	126	0	126
12	Državna	Berane	Opšti programi i kvalifikacije	175	179	354
13	Državna	Berane	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	3	0	3
14	Državna	Berane	Poslovanje, administracija i pravo	13	45	58
15	Državna	Berane	Usluge	167	126	293
16	Državna	Berane	Zdravstvo i socijalna zaštita	185	414	599
17	Državna	Bijelo Polje	Informacione i komunikacione tehnologije	110	10	120
18	Državna	Bijelo Polje	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	312	35	347
19	Državna	Bijelo Polje	Opšti programi i kvalifikacije	161	211	372
20	Državna	Bijelo Polje	Poslovanje, administracija i pravo	108	255	363
21	Državna	Bijelo Polje	Usluge	164	190	354
22	Državna	Bijelo Polje	Zdravstvo i socijalna zaštita	20	103	123
23	Državna	Budva	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	10	22	32
24	Državna	Budva	Opšti programi i kvalifikacije	125	188	313
25	Državna	Budva	Poslovanje, administracija i pravo	66	73	139
26	Državna	Budva	Usluge	274	169	443
27	Državna	Budva	Zdravstvo i socijalna zaštita	5	23	28
28	Državna	Cetinje	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	9	0	9
29	Državna	Cetinje	Opšti programi i kvalifikacije	130	99	229
30	Državna	Cetinje	Poslovanje, administracija i pravo	15	6	21
31	Državna	Cetinje	Umjetnost i humanističke nauka	22	106	128
32	Državna	Cetinje	Usluge	77	64	141
33	Državna	Cetinje	Zdravstvo i socijalna zaštita	23	50	73
34	Državna	Danilovgrad	Opšti programi i kvalifikacije	205	219	424
35	Državna	Herceg Novi	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	81	24	105
36	Državna	Herceg Novi	Opšti programi i kvalifikacije	129	137	266
37	Državna	Herceg Novi	Poslovanje, administracija i pravo	75	112	187
38	Državna	Herceg Novi	Umjetnost i humanističke nauka	20	40	60
39	Državna	Herceg Novi	Usluge	117	149	266
40	Državna	Herceg Novi	Zdravstvo i socijalna zaštita	16	92	108
41	Državna	Kolašin	Opšti programi i kvalifikacije	29	55	84
42	Državna	Kolašin	Poslovanje, administracija i pravo	19	18	37
43	Državna	Kolašin	Usluge	39	31	70
44	Državna	Kotor	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	221	0	221
45	Državna	Kotor	Opšti programi i kvalifikacije	90	179	269
46	Državna	Kotor	Poslovanje, administracija i pravo	38	80	118
47	Državna	Kotor	Umjetnost i humanističke nauka	8	19	27
48	Državna	Kotor	Usluge	255	84	339
49	Državna	Kotor	Zdravstvo i socijalna zaštita	26	115	141
50	Državna	Mojkovac	Opšti programi i kvalifikacije	36	41	77
51	Državna	Mojkovac	Poslovanje, administracija i pravo	16	13	29
52	Državna	Mojkovac	Usluge	49	53	102
53	Državna	Nikšić	Informacione i komunikacione tehnologije	176	23	199
54	Državna	Nikšić	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	409	77	486
55	Državna	Nikšić	Opšti programi i kvalifikacije	335	435	770
56	Državna	Nikšić	Poslovanje, administracija i pravo	225	359	584
57	Državna	Nikšić	Umjetnost i humanističke nauka	17	35	52
58	Državna	Nikšić	Usluge	279	258	537
59	Državna	Nikšić	Zdravstvo i socijalna zaštita	96	286	382
60	Državna	Petnjica	Opšti programi i kvalifikacije	13	21	34
61	Državna	Petnjica	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	34	7	41
62	Državna	Petnjica	Poslovanje, administracija i pravo	17	26	43
63	Državna	Plav	Informacione i komunikacione tehnologije	11	7	18
64	Državna	Plav	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	30	0	30
65	Državna	Plav	Opšti programi i kvalifikacije	66	86	152
66	Državna	Plav	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	4	7	11
67	Državna	Plav	Poslovanje, administracija i pravo	34	14	48
68	Državna	Plav	Usluge	49	43	92
69	Državna	Plav	Zdravstvo i socijalna zaštita	40	71	111
70	Državna	Pljevlja	Informacione i komunikacione tehnologije	65	29	94
71	Državna	Pljevlja	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	168	49	217
72	Državna	Pljevlja	Opšti programi i kvalifikacije	67	136	203
73	Državna	Pljevlja	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	12	3	15
74	Državna	Pljevlja	Poslovanje, administracija i pravo	27	101	128
75	Državna	Pljevlja	Usluge	93	57	150
76	Državna	Pljevlja	Zdravstvo i socijalna zaštita	8	47	55
77	Državna	Plužine	Opšti programi i kvalifikacije	14	18	32
78	Državna	Plužine	Poslovanje, administracija i pravo	11	17	28
79	Državna	Podgorica	Informacione i komunikacione tehnologije	604	54	658
80	Državna	Podgorica	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	970	378	1348
81	Državna	Podgorica	Opšti programi i kvalifikacije	843	1109	1952
82	Državna	Podgorica	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	20	16	36
83	Državna	Podgorica	Poslovanje, administracija i pravo	686	895	1581
84	Državna	Podgorica	Umjetnost i humanističke nauka	142	327	469
85	Državna	Podgorica	Usluge	872	670	1542
86	Državna	Podgorica	Zdravstvo i socijalna zaštita	312	778	1090
87	Državna	Rožaje	Informacione i komunikacione tehnologije	82	16	98
88	Državna	Rožaje	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	87	4	91
89	Državna	Rožaje	Opšti programi i kvalifikacije	151	190	341
90	Državna	Rožaje	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	46	5	51
91	Državna	Rožaje	Poslovanje, administracija i pravo	74	97	171
92	Državna	Rožaje	Usluge	75	45	120
93	Državna	Rožaje	Zdravstvo i socijalna zaštita	33	91	124
94	Državna	Tivat	Informacione i komunikacione tehnologije	66	12	78
95	Državna	Tivat	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	186	7	193
96	Državna	Tivat	Opšti programi i kvalifikacije	47	98	145
97	Državna	Tivat	Poslovanje, administracija i pravo	28	83	111
98	Državna	Tivat	Umjetnost i humanističke nauka	4	14	18
99	Državna	Tivat	Usluge	46	24	70
100	Državna	Tuzi	Opšti programi i kvalifikacije	75	97	172
101	Državna	Tuzi	Poslovanje, administracija i pravo	63	25	88
102	Državna	Tuzi	Usluge	34	31	65
103	Državna	Ulcinj	Inženjerstvo, proizvodnja i građevinarstvo	40	0	40
104	Državna	Ulcinj	Opšti programi i kvalifikacije	203	270	473
105	Državna	Ulcinj	Poslovanje, administracija i pravo	72	62	134
106	Državna	Ulcinj	Usluge	72	51	123
107	Državna	Ulcinj	Zdravstvo i socijalna zaštita	23	30	53
108	Državna	Zeta	Opšti programi i kvalifikacije	102	60	162
109	Državna	Zeta	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	31	45	76
110	Državna	Zeta	Poslovanje, administracija i pravo	102	136	238
111	Državna	Zeta	Usluge	138	90	228
112	Državna	Šavnik	Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i veterinarstvo	13	9	22
113	Državna	Žabljak	Opšti programi i kvalifikacije	17	26	43
114	Državna	Žabljak	Usluge	19	15	34
115	Privatna	Kotor	Opšti programi i kvalifikacije	53	33	86
116	Privatna	Podgorica	Opšti programi i kvalifikacije	71	100	171
117	Privatna	Tivat	Opšti programi i kvalifikacije	23	46	69
118	Državno-privatna	Podgorica	Umjetnost i humanističke nauka	5	9	14
