﻿_id	Sektor	Naziv sektora	Septembar 2025	Avgust 2025	Jan-Sep 2025	Jan-Sep 2024
1		UKUPNO:	1016	1015	1011	840
2	A	Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo	990	943	928	784
3	B	Vađenje ruda i kamena	1169	1165	1162	1045
4	C	Prerađivačka industrija	877	893	875	674
5	D	Snabdijevanje el. energ., gasom, parom i klimatizacija	1363	1399	1404	1222
6	E	Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama	911	918	911	798
7	F	Građevinarstvo	1001	991	985	782
8	G	Trgovina na veliko i malo, opravka	952	946	929	720
9	H	Saobraćaj i skladištenje	998	983	984	796
10	I	Usluge smještaja i ishrane	1017	1012	1016	793
11	J	Informisanje i komunikacije	1366	1352	1334	1076
12	K	Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja	1604	1607	1621	1312
13	L	Poslovanje sa nekretninama	1272	1317	1367	1014
14	M	Stučne, naučne i tehničke djelatnosti	1042	1037	1028	790
15	N	Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	851	860	845	673
16	O	Državna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje	1056	1053	1043	937
17	P	Obrazovanje	953	951	951	831
18	Q	Zdravstvena i socijalna zastita	1014	1017	1026	914
19	R	Umjetnost, zabava i rekreacija	888	893	907	763
20	S	Ostale uslužne djelatnosti	899	927	909	749
