﻿_id	Sektor	Naziv sektora	Septembar 2025	Avgust 20205	Jan-Sep 2025	Jan-Sep 2024
1		UKUPNO:	1211	1210	1205	1052
2	A	Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo	1155	1099	1080	957
3	B	Vađenje ruda i kamena	1406	1402	1399	1310
4	C	Prerađivačka industrija	1030	1051	1027	828
5	D	Snabdijevanje el. energ., gasom, parom i klimatizacija	1692	1745	1755	1594
6	E	Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama	1066	1076	1068	982
7	F	Građevinarstvo	1189	1176	1172	975
8	G	Trgovina na veliko i malo, opravka	1126	1117	1096	886
9	H	Saobraćaj i skladištenje	1187	1169	1167	993
10	I	Usluge smještaja i ishrane	1213	1205	1210	992
11	J	Informisanje i komunikacije	1673	1655	1633	1388
12	K	Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja	1994	1998	2019	1722
13	L	Poslovanje sa nekretninama	1553	1612	1679	1293
14	M	Stučne, naučne i tehničke djelatnosti	1247	1238	1227	989
15	N	Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	996	1008	989	827
16	O	Državna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje	1261	1257	1245	1179
17	P	Obrazovanje	1126	1122	1124	1036
18	Q	Zdravstvena i socijalna zastita	1206	1212	1223	1155
19	R	Umjetnost, zabava i rekreacija	1044	1052	1069	947
20	S	Ostale uslužne djelatnosti	1059	1094	1071	932
