﻿_id	OPŠTINA	ŠKOLA	DUŽINA	NASTAVNI JEZIK	M	Ž	UKUPNO UČENIKA	BROJ ODJELJENJA
1	Andrijevica	JU Srednja mješovita škola Andrijevica	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	15	5	20	3
2	Andrijevica	JU Srednja mješovita škola Andrijevica	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	48	47	95	7
3	Bar	"Gimnazija ""Niko Rolović"" "	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	255	272	527	20
4	Bar	JU Srednja stručna škola	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	74	39	113	5
5	Bar	JU Srednja stručna škola	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	267	212	479	20
6	Bar	Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	108	54	162	8
7	Bar	Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	155	229	384	17
8	Berane	"Gimnazija ""Panto Mališić"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	189	270	459	19
9	Berane	"JU Srednja stručna škola ""Vukadin Vukadinović"""	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	72	27	99	8
10	Berane	"JU Srednja stručna škola ""Vukadin Vukadinović"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	125	102	227	12
11	Berane	"Srednja medicinska škola ""Dr Branko Zogović"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	142	350	492	16
12	Berane	Srednja stručna škola 	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	83	45	128	6
13	Berane	Srednja stručna škola 	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	179	38	217	11
14	Bijelo Polje	"Gimnazija ""Miloje Dobrašinović"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	185	243	428	20
15	Bijelo Polje	JU Srednja stručna škola	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	157	73	230	11
16	Bijelo Polje	JU Srednja stručna škola	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	153	204	357	16
17	Bijelo Polje	Srednja elektro-ekonomska škola	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	97	0	97	6
18	Bijelo Polje	Srednja elektro-ekonomska škola	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	279	230	509	23
19	Budva	"Srednja mješovita škola ""Danilo Kiš"""	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	50	20	70	4
20	Budva	"Srednja mješovita škola ""Danilo Kiš"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	331	328	659	26
21	Cetinje	Gimnazija	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	101	112	213	9
22	Cetinje	"Srednja likovna škola ""Petar Lubarda"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	24	71	95	8
23	Cetinje	Srednja stručna škola	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	46	15	61	5
24	Cetinje	Srednja stručna škola	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	91	106	197	9
25	Danilovgrad	"JU Gimnazija ""Petar I Petrović Njegoš"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	183	226	409	16
26	Herceg Novi	"Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	81	60	141	8
27	Herceg Novi	"Srednja mješovita škola ""Ivan Goran Kovačić"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	299	450	749	30
28	Kolašin	"Srednja mješovita škola ""Braća Selić"""	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	25	25	50	3
29	Kolašin	"Srednja mješovita škola ""Braća Selić"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	75	98	173	8
30	Kotor	British International School Arcadia Academy	4	Engleski jezik	25	9	34	4
31	Kotor	JU Gimnazija	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	127	372	499	18
32	Kotor	Srednja pomorska škola	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	0	7	1
33	Kotor	Srednja pomorska škola	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	480	102	582	20
34	Kotor	"Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje ""Vida Matjan"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	11	32	43	4
35	Mojkovac	"JU Srednja mješovita škola ""Vuksan Đukić"""	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	42	16	58	3
36	Mojkovac	"JU Srednja mješovita škola ""Vuksan Đukić"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	98	111	209	11
37	Nikšić	"JU Gimnazija ""Stojan Cerović"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	341	485	826	35
38	Nikšić	"JU Škola za osnovno i srednje muzičko obrazovanje ""Dara Čokorilo"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	30	37	4
39	Nikšić	Prva srednja stručna škola	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	105	0	105	6
40	Nikšić	Prva srednja stručna škola	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	263	392	655	27
41	Nikšić	Srednja ekonomsko - ugostiteljska škola	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	86	73	159	8
42	Nikšić	Srednja ekonomsko - ugostiteljska škola	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	320	421	741	28
43	Nikšić	Srednja stručna škola - Nikšić	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	97	45	142	9
44	Nikšić	Srednja stručna škola - Nikšić	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	203	19	222	12
45	Petnjica	Srednja mješovita škola	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	30	6	36	3
46	Petnjica	Srednja mješovita škola	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	31	44	75	7
47	Plav	"Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	3	Albanski jezik	5	4	9	1
48	Plav	"Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	77	32	109	7
49	Plav	"Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	4	Albanski jezik	28	33	61	4
50	Plav	"Srednja mješovita škola ""Bećo Bašić"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	151	179	330	15
51	Pljevlja	"Gimnazija ""Tanasije Pejatović"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	120	182	302	15
52	Pljevlja	JU Srednja stručna škola - Pljevlja	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	139	71	210	11
53	Pljevlja	JU Srednja stručna škola - Pljevlja	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	212	217	429	17
54	Plužine	Obrazovni centar - Plužine	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	4	10	3
55	Plužine	Obrazovni centar - Plužine	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	29	27	56	8
56	Podgorica	"Gimnazija ""Slobodan Škerović"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	764	962	1726	60
57	Podgorica	"Gimnazija ""Slobodan Škerović"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik / Engleski jezik	142	239	381	13
58	Podgorica	JU Srednja mješovita škola u Golubovcima	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	60	39	99	6
59	Podgorica	JU Srednja mješovita škola u Golubovcima	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	49	55	104	8
60	Podgorica	JU Stručna medicinska škola	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	0	51	51	2
61	Podgorica	JU Stručna medicinska škola	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	318	858	1176	38
62	Podgorica	"Obrazovni centar ""QSI International School of Montenegro"""	4	Engleski jezik	11	6	17	4
63	Podgorica	PU OC United Kids International Montenegro	4	Engleski jezik	4	3	7	2
64	Podgorica	"Srednja ekonomska škola ""Mirko Vešović"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	463	764	1227	40
65	Podgorica	"Srednja ekonomska škola ""Mirko Vešović"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik / Engleski jezik	31	29	60	2
66	Podgorica	"Srednja elektrotehnička škola ""Vaso Aligrudić"""	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	166	0	166	6
67	Podgorica	"Srednja elektrotehnička škola ""Vaso Aligrudić"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	790	82	872	35
68	Podgorica	"Srednja građevinsko-geodetska škola ""Inž. Marko Radević"""	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	68	0	68	6
69	Podgorica	"Srednja građevinsko-geodetska škola ""Inž. Marko Radević"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	200	216	416	18
70	Podgorica	"Srednja stručna škola ""Ivan Uskoković"""	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	251	12	263	12
71	Podgorica	"Srednja stručna škola ""Ivan Uskoković"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	289	115	404	20
72	Podgorica	"Srednja stručna škola ""Spasoje Raspopović"""	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	86	136	222	10
73	Podgorica	"Srednja stručna škola ""Spasoje Raspopović"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	65	204	269	13
74	Podgorica	"Umjetnička škola osnovnog i srednjeg muzičkog obrazovanja za talente ""Andre Navara"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	20	26	4
75	Podgorica	"Umjetnička škola za muziku i balet ""Vasa Pavić"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	36	51	87	7
76	Podgorica	"Škola za srednje i više stručno obrazovanje ""Sergije Stanić"""	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	267	167	434	18
77	Podgorica	"Škola za srednje i više stručno obrazovanje ""Sergije Stanić"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	252	286	538	20
78	Rožaje	"Gimnazija ""30. septembar"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	162	199	361	15
79	Rožaje	Srednja stručna škola	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	143	43	186	10
80	Rožaje	Srednja stručna škola	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	271	201	472	21
81	Tivat	Muzička škola	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	16	24	4
82	Tivat	"Obrazovni centar ""Knightsbridge Schools Montenegro"""	4	Engleski jezik	19	22	41	4
83	Tivat	"Srednja mješovita škola ""Mladost"""	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	136	30	166	9
84	Tivat	"Srednja mješovita škola ""Mladost"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	189	184	373	14
85	Tuzi	"Srednja mješovita škola ""25. maj"""	3	Albanski jezik	47	14	61	3
86	Tuzi	"Srednja mješovita škola ""25. maj"""	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	15	2	17	2
87	Tuzi	"Srednja mješovita škola ""25. maj"""	4	Albanski jezik	88	104	192	12
88	Tuzi	"Srednja mješovita škola ""25. maj"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	21	30	51	5
89	Ulcinj	"Gimnazija ""Drita"""	4	Albanski jezik	29	24	53	4
90	Ulcinj	"JU  Srednja mješovita škola ""Bratstvo-jedinstvo"""	3	Albanski jezik	50	18	68	6
91	Ulcinj	"JU  Srednja mješovita škola ""Bratstvo-jedinstvo"""	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	29	13	42	3
92	Ulcinj	"JU  Srednja mješovita škola ""Bratstvo-jedinstvo"""	4	Albanski jezik	207	225	432	20
93	Ulcinj	"JU  Srednja mješovita škola ""Bratstvo-jedinstvo"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	83	99	182	11
94	Šavnik	Obrazovni centar-Šavnik	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	1	5	1
95	Šavnik	Obrazovni centar-Šavnik	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	14	2	16	4
96	Žabljak	"JU Srednja mješovita škola ""17. septembar"""	3	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	12	4	16	3
97	Žabljak	"JU Srednja mješovita škola ""17. septembar"""	4	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	38	50	88	8
