﻿_id	TIP SVOJINE	OPŠTINA	ŠKOLA	JEDINICA	NASTAVNI JEZIK	M	Ž	UKUPNO UČENIKA
1	Državna	Andrijevica	Bajo Jojić	Gnjili Potok	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	0	1
2	Državna	Andrijevica	Bajo Jojić	Gračanica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	3	5
3	Državna	Andrijevica	Bajo Jojić	Kralje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	9	15
4	Državna	Andrijevica	Bajo Jojić	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	130	133	263
5	Državna	Andrijevica	Bajo Jojić	Rijeka Marsenića	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	2	10
6	Državna	Andrijevica	Bajo Jojić	Seoce	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	2	7
7	Državna	Andrijevica	Bajo Jojić	Slatina	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	2	6
8	Državna	Andrijevica	Bajo Jojić	Trepča	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	5	8
9	Državna	Andrijevica	Bajo Jojić	Trešnjevo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	11	5	16
10	Državna	Andrijevica	Bajo Jojić	Ulotina	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	0	1
11	Državna	Andrijevica	Bajo Jojić	Zabrđe	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	3	8
12	Državna	Andrijevica	Milić Keljanović	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	15	11	26
13	Državna	Andrijevica	Milić Keljanović	Đulice	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	3	10
14	Državna	Bar	Anto Đedović	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	398	345	743
15	Državna	Bar	Blažo Jokov Orlandić	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	579	537	1116
16	Državna	Bar	Bratstvo-jedinstvo	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	1	2
17	Državna	Bar	Jovan Tomašević	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	37	36	73
18	Državna	Bar	Jugoslavija	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	653	617	1270
19	Državna	Bar	Jugoslavija	Zupci	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	2	9
20	Državna	Bar	Kekec	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	254	202	456
21	Državna	Bar	Meksiko	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	356	365	721
22	Državna	Bar	Mrkojevići	Dobra Voda	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	18	23	41
23	Državna	Bar	Mrkojevići	Gorana	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	14	7	21
24	Državna	Bar	Mrkojevići	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	147	138	285
25	Državna	Bar	Srbija	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	205	184	389
26	Državna	Bar	Srbija	Zaljevo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	24	22	46
27	Državna	Bar	Đerđ Kastrioti Skenderbeg	Arbnes	Albanski jezik	2	3	5
28	Državna	Bar	Đerđ Kastrioti Skenderbeg	Boboviste	Albanski jezik	2	2	4
29	Državna	Bar	Đerđ Kastrioti Skenderbeg	Ckla	Albanski jezik	1	0	1
30	Državna	Bar	Đerđ Kastrioti Skenderbeg	Matična	Albanski jezik	33	32	65
31	Državna	Berane	Donja Ržanica	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	41	34	75
32	Državna	Berane	Donja Ržanica	Rovca	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	1	5
33	Državna	Berane	Donja Ržanica	Zagorje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	6	8
34	Državna	Berane	Lubnice	Glavaca	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	2	4
35	Državna	Berane	Lubnice	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	13	21
36	Državna	Berane	Polica	Babino	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	2	6
37	Državna	Berane	Polica	Dragosava-Maste	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	8	14
38	Državna	Berane	Polica	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	31	24	55
39	Državna	Berane	Polica	Zagradje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	3	4
40	Državna	Berane	Radomir Mitrović	Budimlja	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	19	23	42
41	Državna	Berane	Radomir Mitrović	Dapsiće	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	8	16
42	Državna	Berane	Radomir Mitrović	Donje Luge	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	5	7
43	Državna	Berane	Radomir Mitrović	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	409	366	775
44	Državna	Berane	Radomir Mitrović	Petnjik	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	13	19
45	Državna	Berane	Vladislav R. Korać	Crvljevine	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	0	4	4
46	Državna	Berane	Vladislav R. Korać	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	14	7	21
47	Državna	Berane	Vuk Karadžić	Dolac	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	68	57	125
48	Državna	Berane	Vuk Karadžić	Donje Zaostro	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	0	2
49	Državna	Berane	Vuk Karadžić	Gornje Zaostro	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	2	6
50	Državna	Berane	Vuk Karadžić	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	476	478	954
51	Državna	Berane	Vukajlo Kukalj	Cetkovići	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	4	7
52	Državna	Berane	Vukajlo Kukalj	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	10	13	23
53	Državna	Berane	Vukašin Radunović	Buče	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	2	10
54	Državna	Berane	Vukašin Radunović	Lužac	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	18	6	24
55	Državna	Berane	Vukašin Radunović	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	293	281	574
56	Državna	Berane	Vukašin Radunović	Vinicka	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	10	8	18
57	Državna	Bijelo Polje	21. maj	Crhalj	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	5	8
58	Državna	Bijelo Polje	21. maj	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	31	34	65
59	Državna	Bijelo Polje	9. maj	Kukulje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	7	15
60	Državna	Bijelo Polje	9. maj	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	132	140	272
61	Državna	Bijelo Polje	9. maj	Orahovica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	1	5
62	Državna	Bijelo Polje	Aleksa  Bećo Đilas	Jabucno	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	1	2
63	Državna	Bijelo Polje	Aleksa  Bećo Đilas	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	72	62	134
64	Državna	Bijelo Polje	Aleksa  Bećo Đilas	Ostrelj	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	0	3
65	Državna	Bijelo Polje	Aleksa  Bećo Đilas	Slijepac Most	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	0	2
66	Državna	Bijelo Polje	Braća Ribar	Brzava	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	9	17
67	Državna	Bijelo Polje	Braća Ribar	Dubovo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	2	4
68	Državna	Bijelo Polje	Braća Ribar	Laholo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	13	8	21
69	Državna	Bijelo Polje	Braća Ribar	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	83	79	162
70	Državna	Bijelo Polje	Braća Ribar	Prijelozi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	4	9
71	Državna	Bijelo Polje	Dušan Korać	Grancarevo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	1	3
72	Državna	Bijelo Polje	Dušan Korać	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	411	386	797
73	Državna	Bijelo Polje	"JU OŠ ""Milomir Đalović"", Sušica"	Ličine	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	4	8
74	Državna	Bijelo Polje	"JU OŠ ""Milomir Đalović"", Sušica"	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	39	26	65
75	Državna	Bijelo Polje	"JU OŠ ""Milomir Đalović"", Sušica"	Negobratina	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	0	1
76	Državna	Bijelo Polje	"JU OŠ ""Milomir Đalović"", Sušica"	Đalovići	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	2	3
77	Državna	Bijelo Polje	Krsto Radojević	Cokrlije	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	1	2
78	Državna	Bijelo Polje	Krsto Radojević	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	36	36	72
79	Državna	Bijelo Polje	Krsto Radojević	Potrk	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	0	1	1
80	Državna	Bijelo Polje	Krsto Radojević	Sokolac	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	2	3
81	Državna	Bijelo Polje	Marko Miljanov	Banje Selo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	0	3
82	Državna	Bijelo Polje	Marko Miljanov	Cerovo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	2	3
83	Državna	Bijelo Polje	Marko Miljanov	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	406	355	761
84	Državna	Bijelo Polje	Milovan Jelić	Bliškovo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	4	6
85	Državna	Bijelo Polje	Milovan Jelić	Grab	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	3	8
86	Državna	Bijelo Polje	Milovan Jelić	Kovren	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	1	5
87	Državna	Bijelo Polje	Milovan Jelić	Mahala	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	2	3
88	Državna	Bijelo Polje	Milovan Jelić	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	30	33	63
89	Državna	Bijelo Polje	Mladost	Dobrakovo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	2	8
90	Državna	Bijelo Polje	Mladost	Dobrinje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	6	13
91	Državna	Bijelo Polje	Mladost	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	32	28	60
92	Državna	Bijelo Polje	Mladost	Mioče	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	1	4
93	Državna	Bijelo Polje	Nedakusi	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	100	88	188
94	Državna	Bijelo Polje	Pavle Žižić	Gubavač	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	17	12	29
95	Državna	Bijelo Polje	Pavle Žižić	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	134	133	267
96	Državna	Bijelo Polje	Rifat Burdžović Tršo	Crniš	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	2	5
97	Državna	Bijelo Polje	Rifat Burdžović Tršo	Crnča	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	5	8
98	Državna	Bijelo Polje	Rifat Burdžović Tršo	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	58	55	113
99	Državna	Bijelo Polje	Rifat Burdžović Tršo	Poda	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	13	6	19
100	Državna	Bijelo Polje	Rifat Burdžović Tršo	Trubina	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	6	14
101	Državna	Bijelo Polje	Risto Ratković	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	229	225	454
102	Državna	Bijelo Polje	Risto Ratković	Pripčići	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	7	11
103	Državna	Bijelo Polje	Vladislav Sl. Ribnikar	Boljanina	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	2	8
104	Državna	Bijelo Polje	Vladislav Sl. Ribnikar	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	245	252	497
105	Državna	Bijelo Polje	Vladislav Sl. Ribnikar	Zminac	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	0	3
106	Državna	Bijelo Polje	Vuk Karadžić	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	63	41	104
107	Državna	Bijelo Polje	Vuk Karadžić	PO-Jablanovo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	0	2	2
108	Državna	Bijelo Polje	Vuk Karadžić	PO-Stubo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	0	2
109	Državna	Bijelo Polje	Šukrija Međedović	Ivanje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	2	6
110	Državna	Bijelo Polje	Šukrija Međedović	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	26	32	58
111	Državna	Bijelo Polje	Šukrija Međedović	Radulići	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	0	2	2
112	Državna	Bijelo Polje	Šukrija Međedović	Sipanje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	2	5
113	Državna	Budva	Druga osnovna škola	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	917	811	1728
114	Državna	Budva	Mirko Srzentić	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	106	116	222
115	Državna	Budva	Stefan Mitrov Ljubiša	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	842	827	1669
116	Državna	Cetinje	Boro Vukmirović	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	5	13
117	Državna	Cetinje	Lovćenski partizanski odred	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	319	300	619
118	Državna	Cetinje	Njegoš	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	364	333	697
119	Državna	Cetinje	Šunjo Pešikan	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	2	9
120	Državna	Danilovgrad	Blažo Mraković	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	2	10
121	Državna	Danilovgrad	"JU OŠ ""Milosav Koljenšić"""	Kujava	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	0	2	2
122	Državna	Danilovgrad	"JU OŠ ""Milosav Koljenšić"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	16	24	40
123	Državna	Danilovgrad	"JU OŠ ""Milosav Koljenšić"""	Mijokusovići	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	1	2
124	Državna	Danilovgrad	"JU OŠ ""Njegoš"" Spuž"	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	347	295	642
125	Državna	Danilovgrad	"JU OŠ ""Njegoš"" Spuž"	Novo Selo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	27	20	47
126	Državna	Danilovgrad	Vuko Jovović	Marko Lakić	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	23	13	36
127	Državna	Danilovgrad	Vuko Jovović	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	519	497	1016
128	Državna	Danilovgrad	Vuko Jovović	Miladin Perović	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	6	10
129	Državna	Danilovgrad	Vuko Jovović	Vlajko Brajović	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	10	14
130	Državna	Gusinje	Džafer Nikočević	Kruševo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	4	6
131	Državna	Gusinje	Džafer Nikočević	Martinovići	Albanski jezik	10	6	16
132	Državna	Gusinje	Džafer Nikočević	Matična	Albanski jezik	42	33	75
133	Državna	Gusinje	Džafer Nikočević	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	91	72	163
134	Državna	Gusinje	Džafer Nikočević	Višnjevo	Albanski jezik	5	5	10
135	Državna	Gusinje	Džafer Nikočević	Vusanje	Albanski jezik	4	3	7
136	Državna	Herceg Novi	Dašo Pavičić	Igalo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	71	89	160
137	Državna	Herceg Novi	Dašo Pavičić	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	687	590	1277
138	Državna	Herceg Novi	Dašo Pavičić	Sutorina	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	7	16
139	Državna	Herceg Novi	Ilija Kišić	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	231	194	425
140	Državna	Herceg Novi	Milan Vuković	Kruševice	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	0	2	2
141	Državna	Herceg Novi	Milan Vuković	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	340	355	695
142	Državna	Herceg Novi	Milan Vuković	Podi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	13	10	23
143	Državna	Herceg Novi	Orjenski bataljon	Baošići	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	53	70	123
144	Državna	Herceg Novi	Orjenski bataljon	Kamenari	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	14	23
145	Državna	Herceg Novi	Orjenski bataljon	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	273	224	497
146	Državna	Kolašin	Dr Radoslav Jagoš Vešović	Mateševo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	1	2
147	Državna	Kolašin	Dr Radoslav Jagoš Vešović	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	5	13
148	Državna	Kolašin	Međuriječje	Liješnje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	0	1	1
149	Državna	Kolašin	Međuriječje	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	2	9
150	Državna	Kolašin	Međuriječje	Vlahovići	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	0	3
151	Državna	Kolašin	Mojsije Stevanović	Bare	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	0	2
152	Državna	Kolašin	Mojsije Stevanović	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	10	14	24
153	Državna	Kolašin	Risto Manojlović	Gornje Lipovo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	0	2	2
154	Državna	Kolašin	Risto Manojlović	Lipovska Bistrica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	0	1
155	Državna	Kolašin	Risto Manojlović	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	260	260	520
156	Državna	Kolašin	Vojin Čepić	Ljevišta	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	8	11
157	Državna	Kolašin	Vojin Čepić	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	13	15	28
158	Državna	Kotor	Ivo Visin	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	66	64	130
159	Državna	Kotor	"JU OŠ ""Veljko Drobnjaković"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	124	98	222
160	Državna	Kotor	"JU OŠ ""Veljko Drobnjaković"""	Morinj	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	2	4
161	Državna	Kotor	"JU OŠ ""Veljko Drobnjaković"""	Perast	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	3	7
162	Državna	Kotor	Narodni heroj Savo Ilić	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	405	344	749
163	Državna	Kotor	Nikola Đurković	Lastva Grbaljska	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	27	27	54
164	Državna	Kotor	Nikola Đurković	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	174	145	319
165	Državna	Kotor	Njegoš	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	319	309	628
166	Državna	Kotor	Njegoš	Škaljari	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	137	148	285
167	Državna	Mojkovac	Aleksa Đilas Bećo	Gojakovići	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	0	2
168	Državna	Mojkovac	Aleksa Đilas Bećo	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	245	256	501
169	Državna	Mojkovac	Aleksa Đilas Bećo	Podbišće	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	10	5	15
170	Državna	Mojkovac	Aleksa Đilas Bećo	Polja	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	3	10
171	Državna	Mojkovac	Aleksa Đilas Bećo	Štitarica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	1	6
172	Državna	Mojkovac	Milovan Rakočević	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	13	9	22
173	Državna	Mojkovac	Milovan Rakočević	Zari	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	0	1
174	Državna	Mojkovac	Radomir Rakočević	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	20	16	36
175	Državna	Nikšić	Branko Višnjić	Javljen	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	2	4
176	Državna	Nikšić	Branko Višnjić	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	4	13
177	Državna	Nikšić	Braća Bulajić	Broćanac Grahovski	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	0	1
178	Državna	Nikšić	Braća Bulajić	Gornje Rudine	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	0	1	1
179	Državna	Nikšić	Braća Bulajić	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	6	12
180	Državna	Nikšić	Braća Labudović	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	297	245	542
181	Državna	Nikšić	Braća Ribar	Grebice	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	11	2	13
182	Državna	Nikšić	Braća Ribar	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	341	310	651
183	Državna	Nikšić	Braća Ribar	Zavrh	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	2	5
184	Državna	Nikšić	Dobrislav-Đedo Perunović	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	10	4	14
185	Državna	Nikšić	Dušan Bojović	Liverovići	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	10	6	16
186	Državna	Nikšić	Dušan Bojović	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	126	125	251
187	Državna	Nikšić	Dušan Bojović	Morakovo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	7	16
188	Državna	Nikšić	Dušan Bojović	Zagrad	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	7	16
189	Državna	Nikšić	Dušan Đukanović	Dragovoljici	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	4	5
190	Državna	Nikšić	Dušan Đukanović	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	7	15
191	Državna	Nikšić	Ivan Vušović	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	139	128	267
192	Državna	Nikšić	Ivan Vušović	Miločani	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	16	19	35
193	Državna	Nikšić	Ivan Vušović	Orah	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	0	1	1
194	Državna	Nikšić	Ivan Vušović	Rastovac	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	16	10	26
195	Državna	Nikšić	"JU OŠ ""Jovan Draganić"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	4	10
196	Državna	Nikšić	"JU OŠ ""Rade Perović"""	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	13	21
197	Državna	Nikšić	Jagoš Kontić	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	235	246	481
198	Državna	Nikšić	Janko Bjelica	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	4	8
199	Državna	Nikšić	Janko Mićunović	Kočani	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	15	5	20
200	Državna	Nikšić	Janko Mićunović	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	90	69	159
201	Državna	Nikšić	Jovan Gnjatović	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	14	5	19
202	Državna	Nikšić	Jovan Gnjatović	Pilatovci	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	0	1	1
203	Državna	Nikšić	Luka Simonović	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	381	340	721
204	Državna	Nikšić	Mileva Lajović Lalatović	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	540	490	1030
205	Državna	Nikšić	Mileva Lajović Lalatović	Rubeza	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	34	26	60
206	Državna	Nikšić	Milija Nikčević	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	418	365	783
207	Državna	Nikšić	Olga Golović	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	425	378	803
208	Državna	Nikšić	Pavle Kovačević	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	14	15	29
209	Državna	Nikšić	Radoje Čizmović	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	77	67	144
210	Državna	Nikšić	Ratko Žarić	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	478	471	949
211	Državna	Petnjica	Trpezi	Kalica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	4	6
212	Državna	Petnjica	Trpezi	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	33	26	59
213	Državna	Petnjica	25. Maj	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	49	37	86
214	Državna	Petnjica	Mahmut Adrović	Godočelje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	2	11
215	Državna	Petnjica	Mahmut Adrović	Lagatore	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	4	9
216	Državna	Petnjica	Mahmut Adrović	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	48	69	117
217	Državna	Petnjica	Mahmut Adrović	Ponor	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	0	3	3
218	Državna	Petnjica	Mahmut Adrović	Radmanci	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	4	7
219	Državna	Petnjica	Savin Bor	Bor	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	7	13
220	Državna	Petnjica	Savin Bor	Dodrodole	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	1	2
221	Državna	Petnjica	Savin Bor	Javorova	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	2	7
222	Državna	Petnjica	Savin Bor	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	31	33	64
223	Državna	Petnjica	Tucanje	Azane	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	3	6
224	Državna	Petnjica	Tucanje	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	24	25	49
225	Državna	Plav	Hajro Šahmanović	Bogaice	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	14	21
226	Državna	Plav	Hajro Šahmanović	Brezojevice	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	20	15	35
227	Državna	Plav	Hajro Šahmanović	Hoti	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	0	1
228	Državna	Plav	Hajro Šahmanović	Jara	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	2	3
229	Državna	Plav	Hajro Šahmanović	Matična	Albanski jezik	33	41	74
230	Državna	Plav	Hajro Šahmanović	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	346	336	682
231	Državna	Plav	Hajro Šahmanović	Meteh	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	17	18	35
232	Državna	Plav	Hajro Šahmanović	Vojno Selo	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	12	21
233	Državna	Plav	Petar Dedović	Gornja Rženica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	6	8
234	Državna	Plav	Petar Dedović	Matična	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	45	43	88
