﻿_id	unsafe_	obra_un_maloprodajnih_cijena_naftnih_derivata_30_06_2025_14_	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6	unsafe__7	unsafe__8	unsafe__9	unsafe__10	unsafe__11	unsafe__12	unsafe__13	unsafe__14
1															
2		Obračunski elementi		EUROSUPER 98	EUROSUPER 95	EURODIESEL	LOŽ ULJE	datum	EUROSUPER 98 (Prem Unl 10ppm)	EUROSUPER 95 (Prem Unl 10ppm)	EURODIESEL (10 ppm ULSD)	LOŽ ULJE (Gasoil 0,1%)	datum	USD kurs	pr.kurs
3	1	Platt's European Marketscan	USD / t	719.85	719.85	737.175	729.925	2025-06-30	698	698	693.25	685.75	2025-06-30	1.172	0.8532423208191127
4	2	Premija	USD / t	50	5	7.5	4.5	2025-07-01	701	701	709.75	699.75	2025-07-01	1.181	0.8467400508044031
5	X1	Prosjek srednjih cijena naftnih derivata sa premijom (1+2)	USD / t	769.85	724.85	744.675	734.425	2025-07-02	708.25	708.25	725.5	722	2025-07-02	1.1755	0.8507018290089324
6	X2	Prosjek prodajnih deviznih kurseva	EUR / USD	0.852	0.852	0.852	0.852	2025-07-03	712.5	712.5	737.25	735.75	2025-07-03	1.1782	0.8487523340689187
7	3	Uvozna cijena po toni  (X1 x X2)	EUR / t	655.91	617.57	634.46	625.73	2025-07-04	719.5	719.5	751.75	752	2025-07-04	1.1767	0.8498342823149485
8	rd	Gustina konverzije naftnih derivata	kg / l	0.772	0.772	0.85	0.85	2025-07-07	726.5	726.5	735.25	746.5	2025-07-07	1.1728	0.8526603001364256
9	D	Gustina konverzije tona u litre  (rd/1000)	t / l	0.000772	0.000772	0.00085	0.00085	2025-07-08	739	739	753.5	739.25	2025-07-08	1.1718	0.8533879501621437
10	4	Uvozna cijena po litru  (X1 x X2 x D)	EUR / l	0.506	0.477	0.539	0.532	2025-07-09	739.5	739.5	752.25	732.75	2025-07-09	1.1698	0.8548469823901522
11	5	Carina	EUR / l	0	0	0	0	2025-07-10	723	723	748.25	730.75	2025-07-10	1.1709	0.8540438978563498
12	6	Težinska taksa  (1,00 €/t x X2 x D)	EUR / l	0	0	0	0	2025-07-11	731.25	731.25	765	754.75	2025-07-11	1.1683	0.8559445347941455
13	7	Lučka taksa  (1,30 USD/t x X2 x D)	EUR / l	0.0009	0.0009	0.0009	0.0009								
14	8	PDV  (21 % na  4+5+6+7+9+X4)	EUR / l	0.252	0.246	0.237	0.226		719.85	719.85	737.175	729.925			0.852
15	9	Akciza	EUR / l	0.549	0.549	0.44	0.43999999999999995								
16	10	Naknada za obavezne rezerve naftnih derivata	EUR / l	0.03	0.03	0.03	0								
17	X3	Takse, porezi i naknade  (5 ÷ 11)	EUR / l	0.8319000000000001	0.8259000000000001	0.7079	0.6668999999999999								
18	11	Gubici	EUR / l	0.000050600000000000003	0.0000477	0.00005390000000000001	0.0000532								
19	12	Prekrcaj	EUR / l	0.0014	0.0025	0.0027	0.0027								
20	13	Kontrola i špedicija	EUR / l	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003								
21	14	Provizija banke  ( 1% na 4)	EUR / l	0.0051	0.0048	0.0054	0.0053								
22	15	Troškovi distribucije	EUR / l	0.021	0.021	0.021	0.021								
23	16	Troškovi maloprodaje	EUR / l	0.024	0.024	0.024	-								
24	17	Bruto marža	EUR / l	0.063	0.063	0.064	0.076								
25	X4	Gubici, troškovi i bruto marža  (12 ÷ 18)	EUR / l	0.1148506	0.1156477	0.1174539	0.10535320000000001								
26	18	Maksimalna maloprodajna cijena  (4+X3+X4)	EUR / l	1.4527506000000001	1.4185477000000002	1.3643539000000002	1.3042532								
27	MP	Zaokružena maksimalna maloprodajna cijena	EUR / l	1.45	1.42	1.36	1.3								
28	Trenutna MP cijena		EUR / l	1.49	1.45	1.38	1.31								
29	Razlika		EUR / l	-0.040000000000000036	-0.030000000000000027	-0.019999999999999796	-0.010000000000000009								
