﻿_id	cijena	kvartal	Crna Gora	Podgorica	Primorski region	Središnji region	Sjeverni region
1	Prosječna cijena	2017	1111	1123	1159	550	639
2	Privredna društva (prosječna tržišna)	2017	1128	1128	1161	550	819
3	Solidarna stambena izgradnja	2017	544	664	850	-	462
4	Prosječna cijena	IQ 2018	1162	1143	1355	752	672
5	Privredna društva (prosječna tržišna)	IQ 2018	1176	1155	1355	752	746
6	Solidarna stambena izgradnja	IQ 2018	633	674	-	-	460
7	Prosječna cijena	IIQ 2018	1081	1021	1433	560	900
8	Privredna društva (prosječna tržišna)	IIQ 2018	1219	1038	1492	825	900
9	Solidarna stambena izgradnja	IIQ 2018	602	674	850	547	-
10	Prosječna cijena	IIIQ 2018	1150	1022	1430	609	774
11	Privredna društva (prosječna tržišna)	IIIQ 2018	1158	1022	1459	613	900
12	Solidarna stambena izgradnja	IIIQ 2018	793	-	866	583	600
13	Prosječna cijena	IVQ 2018	1098	1047	1334	580	743
14	Privredna društva (prosječna tržišna)	IVQ 2018	1127	1047	1366	622	868
15	Solidarna stambena izgradnja	IVQ 2018	624	-	793	573	538
16	Prosječna cijena	2018	1122	1054	1397	580	753
17	Privredna društva (prosječna tržišna)	2018	1163	1058	1432	673	848
18	Solidarna stambena izgradnja	2018	628	674	840	553	536
19	Prosječna cijena	IQ 2019	1024	960	1433	590	795
20	Privredna društva (prosječna tržišna)	IQ 2019	1129	1076	1433	590	795
21	Solidarna stambena izgradnja	IQ 2019	674	674	-	-	-
22	Prosječna cijena	IIQ 2019	1206	1204	1368	677	880
23	Privredna društva (prosječna tržišna)	IIQ 2019	1206	1204	1368	677	880
24	Solidarna stambena izgradnja	IIQ 2019	-	-	-	-	-
25	Prosječna cijena	IIIQ 2019	1122	1082	1365	660	676
26	Privredna društva (prosječna tržišna)	IIIQ 2019	1226	1248	1365	660	676
27	Solidarna stambena izgradnja	IIIQ 2019	663	663	-	-	-
28	Prosječna cijena	IVQ 2019	1135	1086	1451	694	764
29	Privredna društva (prosječna tržišna)	IVQ 2019	1212	1179	1451	694	901
30	Solidarna stambena izgradnja	IVQ 2019	652	663	-	-	526
31	Prosječna cijena	2019	1113	1066	1401	663	760
32	Privredna društva (prosječna tržišna)	2019	1191	1168	1401	663	794
33	Solidarna stambena izgradnja	2019	666	668	-	-	526
34	Prosječna cijena	IQ 2020	940	865	1363	641	793
35	Privredna društva (prosječna tržišna)	IQ 2020	1213	1257	1363	641	793
36	Solidarna stambena izgradnja	IQ 2020	614	614	-	-	-
37	Prosječna cijena	IIQ 2020	1000	974	1229	669	845
38	Privredna društva (prosječna tržišna)	IIQ 2020	1119	1153	1229	669	845
39	Solidarna stambena izgradnja	IIQ 2020	655	655	-	-	-
40	Prosječna cijena	IIIQ 2020	876	1100	1414	515	603
41	Privredna društva (prosječna tržišna)	IIIQ 2020	1109	1158	1414	630	974
42	Solidarna stambena izgradnja	IIIQ 2020	492	626	-	470	497
43	Prosječna cijena	IVQ 2020	1007	985	1359	635	766
44	Privredna društva (prosječna tržišna)	IVQ 2020	1160	1180	1359	635	1060
45	Solidarna stambena izgradnja	IVQ 2020	612	590	-	-	710
46	Prosječna cijena	2020	951	966	1348	554	720
47	Privredna društva (prosječna tržišna)	2020	1151	1185	1348	639	901
48	Solidarna stambena izgradnja	2020	581	615	-	470	624
49	Prosječna cijena	IQ 2021	1219	1196	1383	708	849
50	Privredna društva (prosječna tržišna)	IQ 2021	1224	1199	1383	708	911
51	Solidarna stambena izgradnja	IQ 2021	714	723	-	-	710
52	Prosječna cijena	IIQ 2021	1233	1234	1298	660	958
53	Privredna društva (prosječna tržišna)	IIQ 2021	1242	1236	1298	660	1231
54	Solidarna stambena izgradnja	IIQ 2021	735	800	-	-	725
55	Prosječna cijena	IIIQ 2021	1194	1182	1385	628	1250
56	Privredna društva (prosječna tržišna)	IIIQ 2021	1203	1182	1385	651	1250
57	Solidarna stambena izgradnja	IIIQ 2021	550	-	-	550	-
58	Prosječna cijena	IVQ 2021	1161	1232	1370	610	1399
59	Privredna društva (prosječna tržišna)	IVQ 2021	1209	1232	1370	666	1399
60	Solidarna stambena izgradnja	IVQ 2021	550	-	-	550	-
61	Prosječna cijena	2021	1194	1211	1359	624	1060
62	Privredna društva (prosječna tržišna)	2021	1216	1212	1359	666	1205
63	Solidarna stambena izgradnja	2021	578	758	-	550	721
64	Prosječna cijena	IQ 2022	1265	1265	1445	612	1352
65	Privredna društva (prosječna tržišna)	IQ 2022	1346	1360	1445	617	1352
66	Solidarna stambena izgradnja	IQ 2022	599	600	-	550	-
67	Prosječna cijena	IIQ 2022	1375	1393	1473	611	915
68	Privredna društva (prosječna tržišna)	IIQ 2022	1425	1450	1473	689	915
69	Solidarna stambena izgradnja	IIQ 2022	591	600	-	550	-
70	Prosječna cijena	IIIQ 2022	1319	1462	1079	612	1279
71	Privredna društva (prosječna tržišna)	IIIQ 2022	1446	1469	1409	612	1279
72	Solidarna stambena izgradnja	IIIQ 2022	600	600	600	-	-
73	Prosječna cijena	IVQ 2022	1399	1477	1387	673	1268
74	Privredna društva (prosječna tržišna)	IVQ 2022	1409	1477	1387	691	1268
75	Solidarna stambena izgradnja	IVQ 2022	589	-	-	589	-
76	Prosječna cijena	2022	1339	1383	1315	647	1025
77	Privredna društva (prosječna tržišna)	2022	1402	1432	1423	665	1025
78	Solidarna stambena izgradnja	2022	598	600	600	571	-
79	Prosječna cijena	IQ 2023	1341	1407	1392	611	1201
80	Privredna društva (prosječna tržišna)	IQ 2023	1389	1409	1392	680	1201
81	Solidarna stambena izgradnja	IQ 2023	589	600	-	589	-
82	Prosječna cijena	IIQ 2023	1500	1581	1413	714	1280
83	Privredna društva (prosječna tržišna)	IIQ 2023	1502	1581	1413	722	1280
84	Solidarna stambena izgradnja	IIQ 2023	589	-	-	589	-
85	Prosječna cijena	IIIQ 2023	1643	1700	1584	662	1288
86	Privredna društva (prosječna tržišna)	IIIQ 2023	1647	1700	1584	682	1288
87	Solidarna stambena izgradnja	IIIQ 2023	589	-	-	589	-
88	Prosječna cijena	IVQ 2023	1790	1862	1771	915	1091
89	Privredna društva (prosječna tržišna)	IVQ 2023	1795	1862	1771	952	1091
90	Solidarna stambena izgradnja	IVQ 2023	589	-	-	589	-
91	Prosječna cijena	2023	1532	1585	1577	696	1220
92	Privredna društva (prosječna tržišna)	2023	1555	1586	1577	780	1220
93	Solidarna stambena izgradnja	2023	589	600	-	589	-
94	Prosječna cijena	IQ 2024	1756	1761	1857	958	1200
95	Privredna društva (prosječna tržišna)	IQ 2024	1756	1761	1857	958	1200
96	Solidarna stambena izgradnja	IQ 2024	-	-	-	-	-
97	Prosječna cijena	IIQ 2024	1821	1763	2107	960	-
98	Privredna društva (prosječna tržišna)	IIQ 2024	1821	1763	2107	960	-
99	Solidarna stambena izgradnja	IIQ 2024	-	-	-	-	-
100	Prosječna cijena	IIIQ 2024	1854	1824	1995	960	1316
101	Privredna društva (prosječna tržišna)	IIIQ 2024	1854	1824	1995	960	1316
102	Solidarna stambena izgradnja	IIIQ 2024	-	-	-	-	-
103	Prosječna cijena	IVQ 2024	1936	1938	2076	935	-
104	Privredna društva (prosječna tržišna)	IVQ 2024	1943	1938	2076	971	-
105	Solidarna stambena izgradnja	IVQ 2024	589	-	-	589	-
106	Prosječna cijena	2024	1844	1810	2028	945	1306
107	Privredna društva (prosječna tržišna)	2024	1846	1810	2028	966	1306
108	Solidarna stambena izgradnja	2024	589	-	-	589	-
109	Prosječna cijena	IQ 2025	2158	2066	2328	1050	1209
110	Privredna društva (prosječna tržišna)	IQ 2025	2161	2071	2328	1050	1209
111	Solidarna stambena izgradnja	IQ 2025	674	674	-	-	-
