﻿_id	Godina	Kvartali	bdp_u_teku_im_cijenama__u_hilj__eur	bdp_u_stalnim_cijenama__u_hilj__eur	nominalni_rast___	realni_rast1___
1	2006	2006-Q1	370157	...	...	...
2	2006	Q2	543096	...	...	...
3	2006	Q3	712718	...	...	...
4	2006	Q4	543660	...	...	...
5	2007	Q1	467993	437409	26.4	18.2
6	2007	Q2	629069	552456	15.8	1.7
7	2007	Q3	917637	779462	28.8	9.4
8	2007	Q4	674429	548057	24.1	0.8
9	2008	Q1	547207	552612	16.9	18.1
10	2008	Q2	775859	712213	23.3	13.2
11	2008	Q3	1007112	982567	9.8	7.1
12	2008	Q4	773154	635966	14.6	-5.7
13	2009	Q1	571800	597790	4.5	9.2
14	2009	Q2	700053	691241	-9.8	-10.9
15	2009	Q3	983805	939217	-2.3	-6.7
16	2009	Q4	738228	695242	-4.5	-10.1
17	2010	Q1	626207	628151	9.5	9.9
18	2010	Q2	725581	733218	3.6	4.7
19	2010	Q3	963349	961469	-2.1	-2.3
20	2010	Q4	809952	752910	9.7	2
21	2011	Q1	624378	623111	-0.3	-0.5
22	2011	Q2	773548	751925	6.6	3.6
23	2011	Q3	1056753	1020639	9.7	5.9
24	2011	Q4	810103	830307	0.02	2.5
25	2012	Q1	601355	602198	-3.7	-3.6
26	2012	Q2	755589	757246	-2.3	-2.1
27	2012	Q3	1035808	1030333	-2	-2.5
28	2012	Q4	788726	786077	-2.6	-3
29	2013	Q1	637774	605788	6.1	0.7
30	2013	Q2	788140	779112	4.3	3.1
31	2013	Q3	1101898	1079546	6.4	4.2
32	2013	Q4	834668	829940	5.8	5.2
33	2014	Q1	663637	651052	4.1	2.1
34	2014	Q2	800422	790484	1.6	0.3
35	2014	Q3	1125016	1119136	2.1	1.6
36	2014	Q4	868847	861785	4.1	3.2
37	2015	Q1	686296	691743	3.4	4.2
38	2015	Q2	859338	831149	7.4	3.8
39	2015	Q3	1189223	1176015	5.7	4.5
40	2015	Q4	919654	876253	5.8	0.9
41	2016	Q1	729495	697155	6.3	1.6
42	2016	Q2	920470	888729	7.1	3.4
43	2016	Q3	1291330	1224462	8.6	3
44	2016	Q4	1012918	951948	10.1	3.5
45	2017	Q1	783809	752709	7.4	3.2
46	2017	Q2	1008271	970792	9.5	5.5
47	2017	Q3	1416293	1359344	9.7	5.3
48	2017	Q4	1090718	1057866	7.7	4.4
49	2018	Q1	848707	821295	8.3	4.8
50	2018	Q2	1108226	1060523	9.9	5.2
51	2018	Q3	1531056	1491613	8.1	5.3
52	2018	Q4	1175141	1143963	7.7	4.9
53	2019	Q1	890699	876120	4.9	3.2
54	2019	Q2	1160642	1147730	4.7	3.6
55	2019	Q3	1646507	1610589	7.5	5.2
56	2019	Q4	1252868	1218152	6.6	3.7
57	2020	Q1	916360	913011	2.9	2.5
58	2020	Q2	900853	923160	-22.4	-20.5
59	2020	Q3	1210906	1200955	-26.5	-27.1
60	2020	Q4	1157434	1155791	-7.6	-7.7
61	2021	Q1	879907	859978	-4	-6.2
62	2021	Q2	1137701	1077281	26.3	19.6
63	2021	Q3	1598873	1533118	32	26.6
64	2021	Q4	1338635	1261117	15.7	9
65	2022	Q1	1045496	944110	18.8	7.3
66	2022	Q2	1423489	1285436	25.1	13
67	2022	Q3	1868912	1655852	16.9	3.6
68	2022	Q4	1586122	1387177	18.5	3.6
69	2023	Q1	1244872	1113035	19.1	6.5
70	2023	Q2	1715484	1526799	20.5	7.3
71	2023	Q3	2213088	1999231	18.4	7
72	2023	Q4	1790171	1660400	12.9	4.7
73	2024 (p)	Q1	1361697	1300220	9.4	4.4
74	2024 (p)	Q2	1847209	1762063	7.7	2.7
75	2024 (p)	Q3	2357868	2270360	6.5	2.6
76	2024 (p)	Q4	1892438.9457162474	1842686.346538857	5.7	2.9
77	2025 (p)	Q1	1433317.6027568935	1396267.0456946292	5.3	2.5
