﻿_id	TIP SVOJINE	OPŠTINA	NASTAVNI JEZIK	RAZRED	M	Ž	UKUPNO UČENIKA
1	Državna	Andrijevica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	20	12	32
2	Državna	Andrijevica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	15	13	28
3	Državna	Andrijevica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	17	27	44
4	Državna	Andrijevica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	24	22	46
5	Državna	Andrijevica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	19	20	39
6	Državna	Andrijevica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	27	14	41
7	Državna	Andrijevica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	25	10	35
8	Državna	Andrijevica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	22	22	44
9	Državna	Andrijevica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	20	23	43
10	Državna	Bar	Albanski jezik	1	3	1	4
11	Državna	Bar	Albanski jezik	2	5	1	6
12	Državna	Bar	Albanski jezik	3	3	3	6
13	Državna	Bar	Albanski jezik	4	1	5	6
14	Državna	Bar	Albanski jezik	5	3	4	7
15	Državna	Bar	Albanski jezik	6	7	3	10
16	Državna	Bar	Albanski jezik	7	5	2	7
17	Državna	Bar	Albanski jezik	8	5	0	5
18	Državna	Bar	Albanski jezik	9	0	3	3
19	Državna	Bar	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	296	264	560
20	Državna	Bar	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	309	274	583
21	Državna	Bar	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	303	299	602
22	Državna	Bar	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	305	329	634
23	Državna	Bar	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	324	263	587
24	Državna	Bar	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	332	296	628
25	Državna	Bar	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	306	275	581
26	Državna	Bar	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	301	300	601
27	Državna	Bar	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	295	274	569
28	Državna	Bar	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1 pos	1	0	1
29	Državna	Bar	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3 pos	3	2	5
30	Državna	Bar	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4 pos	1	1	2
31	Državna	Bar	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5 pos	2	0	2
32	Državna	Bar	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6 pos	2	0	2
33	Državna	Bar	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7 pos	1	1	2
34	Državna	Bar	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8 pos	2	0	2
35	Državna	Bar	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9 pos	3	1	4
36	Državna	Berane	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	144	133	277
37	Državna	Berane	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	124	128	252
38	Državna	Berane	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	135	134	269
39	Državna	Berane	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	151	155	306
40	Državna	Berane	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	154	148	302
41	Državna	Berane	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	153	154	307
42	Državna	Berane	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	141	133	274
43	Državna	Berane	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	154	130	284
44	Državna	Berane	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	147	150	297
45	Državna	Berane	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1 pos	2	0	2
46	Državna	Berane	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2 pos	3	0	3
47	Državna	Berane	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3 pos	2	1	3
48	Državna	Berane	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4 pos	2	1	3
49	Državna	Berane	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5 pos	1	3	4
50	Državna	Berane	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6 pos	0	1	1
51	Državna	Berane	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7 pos	0	1	1
52	Državna	Berane	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8 pos	2	2	4
53	Državna	Berane	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9 pos	0	3	3
54	Državna	Bijelo Polje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	195	197	392
55	Državna	Bijelo Polje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	196	204	400
56	Državna	Bijelo Polje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	227	196	423
57	Državna	Bijelo Polje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	218	217	435
58	Državna	Bijelo Polje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	222	213	435
59	Državna	Bijelo Polje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	261	209	470
60	Državna	Bijelo Polje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	230	212	442
61	Državna	Bijelo Polje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	229	223	452
62	Državna	Bijelo Polje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	246	233	479
63	Državna	Bijelo Polje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2 pos	1	1	2
64	Državna	Bijelo Polje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3 pos	2	0	2
65	Državna	Bijelo Polje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4 pos	1	0	1
66	Državna	Bijelo Polje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5 pos	1	1	2
67	Državna	Bijelo Polje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7 pos	0	1	1
68	Državna	Bijelo Polje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9 pos	2	0	2
69	Državna	Budva	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	233	201	434
70	Državna	Budva	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	223	188	411
71	Državna	Budva	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	232	199	431
72	Državna	Budva	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	235	227	462
73	Državna	Budva	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	205	210	415
74	Državna	Budva	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	237	200	437
75	Državna	Budva	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	211	226	437
76	Državna	Budva	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	211	171	382
77	Državna	Budva	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	166	174	340
78	Državna	Cetinje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	68	74	142
79	Državna	Cetinje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	63	67	130
80	Državna	Cetinje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	61	81	142
81	Državna	Cetinje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	84	78	162
82	Državna	Cetinje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	58	77	135
83	Državna	Cetinje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	91	69	160
84	Državna	Cetinje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	95	65	160
85	Državna	Cetinje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	61	78	139
86	Državna	Cetinje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	80	62	142
87	Državna	Danilovgrad	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	121	101	222
88	Državna	Danilovgrad	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	86	73	159
89	Državna	Danilovgrad	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	100	99	199
90	Državna	Danilovgrad	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	109	84	193
91	Državna	Danilovgrad	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	98	100	198
92	Državna	Danilovgrad	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	119	107	226
93	Državna	Danilovgrad	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	111	103	214
94	Državna	Danilovgrad	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	95	90	185
95	Državna	Danilovgrad	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	98	87	185
96	Državna	Gusinje	Albanski jezik	1	2	4	6
97	Državna	Gusinje	Albanski jezik	2	9	4	13
98	Državna	Gusinje	Albanski jezik	3	3	7	10
99	Državna	Gusinje	Albanski jezik	4	2	10	12
100	Državna	Gusinje	Albanski jezik	5	4	2	6
101	Državna	Gusinje	Albanski jezik	6	8	3	11
102	Državna	Gusinje	Albanski jezik	7	9	3	12
103	Državna	Gusinje	Albanski jezik	8	3	5	8
104	Državna	Gusinje	Albanski jezik	9	8	3	11
105	Državna	Gusinje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	16	10	26
106	Državna	Gusinje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	13	7	20
107	Državna	Gusinje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	13	7	20
108	Državna	Gusinje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	15	12	27
109	Državna	Gusinje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	12	13	25
110	Državna	Gusinje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	7	8	15
111	Državna	Gusinje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	6	8	14
112	Državna	Gusinje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	12	3	15
113	Državna	Gusinje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	9	8	17
114	Državna	Herceg Novi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	171	149	320
115	Državna	Herceg Novi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	176	164	340
116	Državna	Herceg Novi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	188	149	337
117	Državna	Herceg Novi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	206	194	400
118	Državna	Herceg Novi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	188	176	364
119	Državna	Herceg Novi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	166	162	328
120	Državna	Herceg Novi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	179	186	365
121	Državna	Herceg Novi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	173	182	355
122	Državna	Herceg Novi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	192	160	352
123	Državna	Herceg Novi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1 pos	15	5	20
124	Državna	Kolašin	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	37	29	66
125	Državna	Kolašin	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	36	26	62
126	Državna	Kolašin	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	23	30	53
127	Državna	Kolašin	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	35	25	60
128	Državna	Kolašin	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	23	40	63
129	Državna	Kolašin	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	41	33	74
130	Državna	Kolašin	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	34	23	57
131	Državna	Kolašin	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	30	29	59
132	Državna	Kolašin	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	32	33	65
133	Državna	Kotor	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	150	149	299
134	Državna	Kotor	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	137	124	261
135	Državna	Kotor	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	168	146	314
136	Državna	Kotor	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	152	141	293
137	Državna	Kotor	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	157	155	312
138	Državna	Kotor	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	131	136	267
139	Državna	Kotor	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	147	116	263
140	Državna	Kotor	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	137	130	267
141	Državna	Kotor	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	135	117	252
142	Državna	Kotor	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1 pos	1	1	2
143	Državna	Kotor	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3 pos	2	1	3
144	Državna	Kotor	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4 pos	2	0	2
145	Državna	Kotor	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7 pos	1	0	1
146	Državna	Kotor	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8 pos	1	0	1
147	Državna	Kotor	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9 pos	2	0	2
148	Državna	Mojkovac	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	22	23	45
149	Državna	Mojkovac	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	36	26	62
150	Državna	Mojkovac	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	35	25	60
151	Državna	Mojkovac	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	32	31	63
152	Državna	Mojkovac	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	35	19	54
153	Državna	Mojkovac	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	39	25	64
154	Državna	Mojkovac	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	33	32	65
155	Državna	Mojkovac	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	26	37	63
156	Državna	Mojkovac	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	40	29	69
157	Državna	Nikšić	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	351	349	700
158	Državna	Nikšić	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	362	389	751
159	Državna	Nikšić	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	349	331	680
160	Državna	Nikšić	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	402	372	774
161	Državna	Nikšić	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	403	343	746
162	Državna	Nikšić	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	389	392	781
163	Državna	Nikšić	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	395	354	749
164	Državna	Nikšić	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	385	376	761
165	Državna	Nikšić	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	425	363	788
166	Državna	Nikšić	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1 pos	1	1	2
167	Državna	Nikšić	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3 pos	2	0	2
168	Državna	Nikšić	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4 pos	1	1	2
169	Državna	Nikšić	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5 pos	2	3	5
170	Državna	Nikšić	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7 pos	2	0	2
171	Državna	Nikšić	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8 pos	1	1	2
172	Državna	Nikšić	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9 pos	1	2	3
173	Državna	Petnjica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	18	14	32
174	Državna	Petnjica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	14	21	35
175	Državna	Petnjica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	19	15	34
176	Državna	Petnjica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	13	17	30
177	Državna	Petnjica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	24	20	44
178	Državna	Petnjica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	16	19	35
179	Državna	Petnjica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	26	17	43
180	Državna	Petnjica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	22	28	50
181	Državna	Petnjica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	29	19	48
182	Državna	Plav	Albanski jezik	1	2	3	5
183	Državna	Plav	Albanski jezik	2	5	2	7
184	Državna	Plav	Albanski jezik	3	3	0	3
185	Državna	Plav	Albanski jezik	4	6	4	10
186	Državna	Plav	Albanski jezik	5	3	4	7
187	Državna	Plav	Albanski jezik	6	2	6	8
188	Državna	Plav	Albanski jezik	7	6	5	11
189	Državna	Plav	Albanski jezik	8	3	4	7
190	Državna	Plav	Albanski jezik	9	6	2	8
191	Državna	Plav	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	50	42	92
192	Državna	Plav	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	51	47	98
193	Državna	Plav	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	61	56	117
194	Državna	Plav	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	58	62	120
195	Državna	Plav	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	44	52	96
196	Državna	Plav	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	54	57	111
197	Državna	Plav	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	55	47	102
198	Državna	Plav	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	58	38	96
199	Državna	Plav	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	30	43	73
200	Državna	Pljevlja	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	95	93	188
201	Državna	Pljevlja	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	86	88	174
202	Državna	Pljevlja	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	91	92	183
203	Državna	Pljevlja	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	90	117	207
204	Državna	Pljevlja	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	85	71	156
205	Državna	Pljevlja	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	125	93	218
206	Državna	Pljevlja	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	93	98	191
207	Državna	Pljevlja	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	105	93	198
208	Državna	Pljevlja	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	103	106	209
209	Državna	Pljevlja	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1 pos	1	0	1
210	Državna	Pljevlja	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2 pos	0	1	1
211	Državna	Pljevlja	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3 pos	1	2	3
212	Državna	Pljevlja	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6 pos	1	0	1
213	Državna	Pljevlja	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7 pos	1	0	1
214	Državna	Pljevlja	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8 pos	1	0	1
215	Državna	Plužine	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	4	9	13
216	Državna	Plužine	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	9	8	17
217	Državna	Plužine	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	7	6	13
218	Državna	Plužine	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	7	4	11
219	Državna	Plužine	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	10	7	17
220	Državna	Plužine	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	7	10	17
221	Državna	Plužine	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	7	11	18
222	Državna	Plužine	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	4	9	13
223	Državna	Plužine	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	6	6	12
224	Državna	Podgorica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	1232	1141	2373
225	Državna	Podgorica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	1317	1221	2538
226	Državna	Podgorica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	1257	1158	2415
227	Državna	Podgorica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	1208	1173	2381
228	Državna	Podgorica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	1301	1218	2519
229	Državna	Podgorica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	1300	1202	2502
230	Državna	Podgorica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	1240	1115	2355
231	Državna	Podgorica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	1192	1141	2333
232	Državna	Podgorica	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	1208	1093	2301
233	Državna	Rožaje	Albanski jezik	1	2	1	3
234	Državna	Rožaje	Albanski jezik	2	2	1	3
235	Državna	Rožaje	Albanski jezik	3	0	3	3
236	Državna	Rožaje	Albanski jezik	4	2	1	3
237	Državna	Rožaje	Albanski jezik	5	1	2	3
238	Državna	Rožaje	Albanski jezik	6	1	1	2
239	Državna	Rožaje	Albanski jezik	7	2	0	2
240	Državna	Rožaje	Albanski jezik	8	0	2	2
241	Državna	Rožaje	Albanski jezik	9	1	0	1
242	Državna	Rožaje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	142	134	276
243	Državna	Rožaje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	151	137	288
244	Državna	Rožaje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	135	138	273
245	Državna	Rožaje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	150	140	290
246	Državna	Rožaje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	169	123	292
247	Državna	Rožaje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	160	161	321
248	Državna	Rožaje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	164	136	300
249	Državna	Rožaje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	150	129	279
250	Državna	Rožaje	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	158	166	324
251	Državna	Tivat	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	138	127	265
252	Državna	Tivat	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	128	96	224
253	Državna	Tivat	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	128	150	278
254	Državna	Tivat	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	114	124	238
255	Državna	Tivat	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	122	104	226
256	Državna	Tivat	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	135	105	240
257	Državna	Tivat	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	101	100	201
258	Državna	Tivat	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	105	89	194
259	Državna	Tivat	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	107	100	207
260	Državna	Tuzi	Albanski jezik	1	36	48	84
261	Državna	Tuzi	Albanski jezik	2	47	48	95
262	Državna	Tuzi	Albanski jezik	3	49	41	90
263	Državna	Tuzi	Albanski jezik	4	45	33	78
264	Državna	Tuzi	Albanski jezik	5	54	45	99
265	Državna	Tuzi	Albanski jezik	6	51	49	100
266	Državna	Tuzi	Albanski jezik	7	42	63	105
267	Državna	Tuzi	Albanski jezik	8	40	43	83
268	Državna	Tuzi	Albanski jezik	9	57	47	104
269	Državna	Tuzi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	38	31	69
270	Državna	Tuzi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	47	34	81
271	Državna	Tuzi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	36	41	77
272	Državna	Tuzi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	37	36	73
273	Državna	Tuzi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	33	33	66
274	Državna	Tuzi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	33	34	67
275	Državna	Tuzi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	41	26	67
276	Državna	Tuzi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	34	28	62
277	Državna	Tuzi	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	34	38	72
278	Državna	Ulcinj	Albanski jezik	1	82	72	154
279	Državna	Ulcinj	Albanski jezik	2	95	80	175
280	Državna	Ulcinj	Albanski jezik	3	101	67	168
281	Državna	Ulcinj	Albanski jezik	4	96	82	178
282	Državna	Ulcinj	Albanski jezik	5	87	62	149
283	Državna	Ulcinj	Albanski jezik	6	91	87	178
284	Državna	Ulcinj	Albanski jezik	7	76	81	157
285	Državna	Ulcinj	Albanski jezik	8	75	77	152
286	Državna	Ulcinj	Albanski jezik	9	78	85	163
287	Državna	Ulcinj	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	29	35	64
288	Državna	Ulcinj	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	38	34	72
289	Državna	Ulcinj	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	45	34	79
290	Državna	Ulcinj	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	46	51	97
291	Državna	Ulcinj	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	68	42	110
292	Državna	Ulcinj	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	36	48	84
293	Državna	Ulcinj	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	44	51	95
294	Državna	Ulcinj	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	28	35	63
295	Državna	Ulcinj	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	44	37	81
296	Državna	Zeta	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	109	70	179
297	Državna	Zeta	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	101	74	175
298	Državna	Zeta	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	81	73	154
299	Državna	Zeta	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	78	104	182
300	Državna	Zeta	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	91	89	180
301	Državna	Zeta	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	117	88	205
302	Državna	Zeta	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	106	88	194
303	Državna	Zeta	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	107	99	206
304	Državna	Zeta	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	100	88	188
305	Državna	Šavnik	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	3	2	5
306	Državna	Šavnik	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	3	3	6
307	Državna	Šavnik	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	3	6	9
308	Državna	Šavnik	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	2	2	4
309	Državna	Šavnik	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	4	4	8
310	Državna	Šavnik	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	4	9	13
311	Državna	Šavnik	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	1	3	4
312	Državna	Šavnik	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	5	3	8
313	Državna	Šavnik	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	5	9	14
314	Državna	Žabljak	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	1	9	11	20
315	Državna	Žabljak	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	2	16	10	26
316	Državna	Žabljak	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	3	11	15	26
317	Državna	Žabljak	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	4	11	17	28
318	Državna	Žabljak	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	5	7	16	23
319	Državna	Žabljak	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	6	14	16	30
320	Državna	Žabljak	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	7	7	7	14
321	Državna	Žabljak	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	8	14	9	23
322	Državna	Žabljak	Crnogorski - srpski, bosanski, hrvatski jezik	9	15	12	27
323	Privatna	Budva	Ruski jezik	1	6	8	14
324	Privatna	Budva	Ruski jezik	2	13	16	29
325	Privatna	Budva	Ruski jezik	3	18	13	31
326	Privatna	Budva	Ruski jezik	4	18	16	34
327	Privatna	Budva	Ruski jezik	5	14	12	26
328	Privatna	Budva	Ruski jezik	6	9	9	18
329	Privatna	Budva	Ruski jezik	7	11	8	19
330	Privatna	Budva	Ruski jezik	8	10	5	15
