﻿_id	Naziv sektora	Jun 2025	Maj 2025	Jan-Jun 2025	Jan-Jun 2024
1	UKUPNO:	1010	1014	1007	827
2	Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo	940	918	904	765
3	Vađenje ruda i kamena	1150	1166	1162	1043
4	Prerađivačka industrija	873	875	865	667
5	Snabdijevanje el. energ., gasom, parom i klimatizacija	1440	1423	1430	1210
6	Snabdijevanje vodom, upravljanje otpadnim vodama	917	907	901	772
7	Građevinarstvo	961	985	973	769
8	Trgovina na veliko i malo, opravka	930	928	919	707
9	Saobraćaj i skladištenje	981	968	977	779
10	Usluge smještaja i ishrane	982	1033	1000	772
11	Informisanje i komunikacije	1289	1302	1309	1059
12	Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja	1624	1606	1632	1296
13	Poslovanje sa nekretninama	1345	1369	1408	995
14	Stučne, naučne i tehničke djelatnosti	1054	1041	1016	781
15	Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	838	842	840	663
16	Državna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje	1066	1061	1048	933
17	Obrazovanje	942	953	951	807
18	Zdravstvena i socijalna zastita	1029	1036	1024	910
19	Umjetnost, zabava i rekreacija	910	919	913	750
20	Ostale uslužne djelatnosti	920	913	907	740
