﻿_id	Opštine	Ukupno-broj	ukupno__	za stalno stanovanje - broj	za_stalno_stanovanje____	samo za obavljanje djelatnosti- broj	samo_za_obavljanje_djelatnosti____	za sezonsko korišćenje - broj	za_sezonsko_kori__enje____	bez podatka- broj	bez_podatka____
1	Crna Gora	392909	100	285734	72.72	16720	4.26	89083	22.67	1372	0.35
2	Andrijevica	3329	100	2324	69.81	-	-	995	29.89	10	0.3
3	Bar	41729	100	25720	61.64	898	2.15	14869	35.63	242	0.58
4	Berane	12358	100	10845	87.76	18	0.14	1479	11.97	16	0.13
5	Bijelo Polje	18331	100	16496	89.99	31	0.17	1663	9.07	141	0.77
6	Budva	33918	100	14591	43.02	7782	22.94	11252	33.18	293	0.86
7	Cetinje	9553	100	6998	73.25	91	0.95	2433	25.47	31	0.33
8	Danilovgrad	9639	100	7630	79.16	16	0.16	1973	20.47	20	0.21
9	Gusinje	1897	100	1844	97.21	z	z	49	2.58	z	z
10	Herceg Novi	29696	100	17242	58.06	673	2.27	11700	39.4	81	0.27
11	Kolašin	5622	100	3256	57.92	86	1.53	2235	39.75	45	0.8
12	Kotor	16898	100	10902	64.52	503	2.98	5469	32.36	24	0.14
13	Mojkovac	3642	100	3172	87.1	z	z	464	12.74	z	z
14	Nikšić	29275	100	26651	91.04	91	0.31	2469	8.43	64	0.22
15	Petnjica	2682	100	2189	81.62	-	-	482	17.97	11	0.41
16	Plav	4625	100	4218	91.2	z	z	376	8.13	z	z
17	Pljevlja	14200	100	12358	87.03	z	z	1693	11.92	z	z
18	Plužine	2582	100	1477	57.2	68	2.64	1021	39.54	16	0.62
19	Podgorica	86886	100	78439	90.28	1164	1.34	7259	8.35	24	0.03
20	Rožaje	8160	100	7519	92.14	z	z	629	7.71	z	z
21	Šavnik	2180	100	1346	61.75	z	z	818	37.52	z	z
22	Tivat	15264	100	8958	58.69	1870	12.25	4405	28.86	31	0.2
23	Tuzi	4746	100	4404	92.79	z	z	302	6.36	z	z
24	Ulcinj	24793	100	9867	39.8	3189	12.86	11669	47.07	68	0.27
25	Žabljak	4731	100	1739	36.76	132	2.79	2833	59.88	27	0.57
26	Zeta	6173	100	5549	89.89	48	0.78	546	8.84	30	0.49
