﻿_id	Starosna grupa	ukupno_1_01_2025	mu_ko_1_01_2025	unsafe__ensko_1_01_2025	ukupno_1_01_2024	mu_ko_1_01_2024	unsafe__ensko_1_01_2024	ukupno_1_01_2023	mu_ko_1_01_2023	unsafe__ensko_1_01_2023	ukupno_1_01_2022	mu_ko_1_01_2022	unsafe__ensko_1_01_2022	ukupno_1_01_2021	mu_ko_1_01_2021	unsafe__ensko_1_01_2021	ukupno_1_01_2020	mu_ko_1_01_2020	unsafe__ensko_1_01_2020	ukupno_1_01_2019	mu_ko_1_01_2019	unsafe__ensko_1_01_2019	ukupno_1_01_2018	mu_ko_1_01_2018	unsafe__ensko_1_01_2018	ukupno_1_01_2017	mu_ko_1_01_2017	unsafe__ensko_1_01_2017	ukupno_1_01_2016	mu_ko_1_01_2016	unsafe__ensko_1_01_2016	ukupno_1_01_2015	mu_ko_1_01_2015	unsafe__ensko_1_01_2015	ukupno_1_01_2014	mu_ko_1_01_2014	unsafe__ensko_1_01_2014	ukupno_1_01_2013	mu_ko_1_01_2013	unsafe__ensko_1_01_2013	ukupno_1_01_2012	mu_ko_1_01_2012	unsafe__ensko_1_01_2012
1	CRNA GORA	623327	306650	316677	623680	306826	316854	623378	307993	315385	623804	308198	315606	626302	309614	316688	626877	310030	316847	626628	309911	316717	626247	309664	316583	625716	309397	316319	624990	309105	315885	624312	308616	315696	623176	307973	315203	621997	307347	314650	620839	306621	314218
2	0-4	36224	18634	17590	36493	18822	17671	35925	18632	17293	36317	18873	17444	36804	19051	17753	37066	19233	17833	37323	19372	17951	37663	19539	18124	37427	19422	18005	36911	19239	17672	37480	19468	18012	38105	19837	18268	38585	20104	18481	38804	20253	18551
3	5-9	37611	19470	18141	38287	19839	18448	37219	19308	17911	36994	19194	17800	36476	19011	17465	37049	19245	17804	37672	19610	18062	37965	19780	18185	38274	19979	18295	38580	20174	18406	37964	19946	18018	37260	19461	17799	37163	19416	17747	37754	19712	18042
4	10-14	38541	20029	18512	38816	20208	18608	38278	19946	18332	38589	20143	18446	38883	20329	18554	38259	20095	18164	37555	19613	17942	37506	19593	17913	38207	19947	18260	39128	20359	18769	39969	20718	19251	40489	20994	19495	41034	21261	19773	41152	21284	19868
5	15-19	36785	19269	17516	35223	18418	16805	37613	19639	17974	38319	19994	18325	39241	20405	18836	40088	20770	19318	40612	21048	19564	41157	21312	19845	41318	21357	19961	41650	21529	20121	42454	21919	20535	43009	22184	20825	43368	22403	20965	44079	22815	21264
6	20-24	33409	17371	16038	34625	17910	16715	38688	20024	18664	38856	20075	18781	39182	20242	18940	39991	20636	19355	40545	20900	19645	40624	20976	19648	41158	21293	19865	41055	21217	19838	40704	21113	19591	40702	21084	19618	41329	21367	19962	41999	21579	20420
7	25-29	37812	19093	18719	38748	19578	19170	39465	20362	19103	39986	20674	19312	39878	20594	19284	39526	20481	19045	39521	20458	19063	40253	20792	19461	41203	21146	20057	42415	21850	20565	43799	22447	21352	45010	23174	21836	45597	23306	22291	45913	23515	22398
8	30-34	41703	20857	20846	42460	21119	21341	40862	21067	19795	41818	21426	20392	43033	22134	20899	44422	22736	21686	45637	23464	22173	46422	23697	22725	46602	23838	22764	46484	23655	22829	46147	23317	22830	45908	23058	22850	45441	22834	22607	44810	22404	22406
9	35-39	45379	22532	22847	46346	23095	23251	46037	23476	22561	46225	23617	22608	46102	23426	22676	45774	23095	22679	45529	22838	22691	44927	22544	22383	44334	22133	22201	44147	21905	22242	43410	21532	21878	43037	21272	21765	42681	20967	21714	42186	20622	21564
10	40-44	45853	22723	23130	45507	22538	22969	44599	22316	22283	43995	21892	22103	43818	21691	22127	43101	21325	21776	42717	21057	21660	42386	20770	21616	41935	20454	21481	41676	20428	21248	41238	20223	21015	41052	20121	20931	40637	20087	20550	40551	20109	20442
11	45-49	43144	21073	22071	42699	20849	21850	42013	20478	21535	41574	20172	21402	41299	20150	21149	40836	19945	20891	40668	19860	20808	40282	19835	20447	40131	19816	20315	40271	19908	20363	40937	20400	20537	41245	20565	20680	42075	20947	21128	42721	21278	21443
12	50-54	40317	19763	20554	40079	19658	20421	39743	19398	20345	39637	19427	20210	39727	19478	20249	40392	19972	20420	40684	20131	20553	41496	20500	20996	42088	20797	21291	42641	21072	21569	43122	21167	21955	43411	21447	21964	43626	21628	21998	43637	21756	21881
13	55-59	39352	19345	20007	39935	19641	20294	40363	19708	20655	41003	19998	21005	41485	20240	21245	41929	20322	21607	42197	20573	21624	42349	20712	21637	42453	20898	21555	42516	21056	21460	42433	21181	21252	42795	21352	21443	42381	21145	21236	42035	20934	21101
14	60-64	39903	19165	20738	40286	19513	20773	40439	19287	21152	40662	19534	21128	40733	19706	21027	40664	19860	20804	40980	20039	20941	40683	19873	20810	40321	19697	20624	39612	19255	20357	39296	18957	20339	38111	18211	19900	36601	17271	19330	34962	16397	18565
15	65-69	37003	17710	19293	37129	17771	19358	37425	17594	19831	37146	17448	19698	36657	17223	19434	36515	17091	19424	35535	16487	19048	34093	15631	18462	32523	14866	17657	31261	14177	17084	27541	12376	15165	25024	11178	13846	23459	10503	12956	22648	9958	12690
16	70-74	30907	14050	16857	29988	13407	16581	29493	12901	16592	28087	12227	15860	27343	11879	15464	23930	10301	13629	21591	9202	12389	20003	8580	11423	19189	8051	11138	19278	8111	11167	21334	9063	12271	22831	9795	13036	24202	10467	13735	24771	10780	13991
17	75-79	18547	7698	10849	17122	6976	10146	15174	6123	9051	14509	5634	8875	14324	5650	8674	16297	6541	9756	17465	7125	10340	18724	7699	11025	19273	8032	11241	19777	8156	11621	19356	8051	11305	18767	7863	10904	18150	7525	10625	17706	7367	10339
18	80-84	11451	4388	7063	11919	4577	7342	11506	4327	7179	12046	4669	7377	13041	5068	7973	12929	5141	7788	12598	5104	7494	12231	4861	7370	11993	4772	7221	11184	4533	6651	11086	4409	6677	10537	4194	6343	10284	4177	6107	10049	4103	5946
19	85+	9386	3480	5906	8018	2907	5111	8536	3407	5129	8041	3201	4840	8276	3337	4939	8109	3241	4868	7799	3030	4769	7483	2970	4513	7287	2899	4388	6404	2481	3923	6042	2329	3713	5883	2183	3700	5384	1939	3445	5062	1755	3307
