﻿_id	Opštine	Ukupno	u__	Pravoslavna	u___2	Katolička	u___3	Protestantska	u___4	Jehovini svjedoci	u___5	Ostale hrišćanske	u___6	Islamska	u___7	Budistička	u___8	Ostale vjere	u___9	Ateisti	u___10	Agnostici	u___11	Ne želi da se izjasni	u___12	Ostalo	u___13
1	Crna Gora	623633	100	443394	71.1	20408	3.27	568	0.09	252	0.04	2727	0.44	124668	19.99	214	0.03	536	0.09	14260	2.29	2524	0.4	13093	2.1	989	0.16
2	Andrijevica	3910	100	3822	97.75	14	0.36	-	-	-	-	z	z	z	z	-	-	-	-	z	z	z	z	53	1.36	z	z
3	Bar	45812	100	25208	55.02	2801	6.11	85	0.19	59	0.13	283	0.62	14640	31.96	29	0.06	39	0.09	1147	2.5	117	0.26	1319	2.88	85	0.19
4	Berane	24645	100	20384	82.71	61	0.25	z	z	z	z	z	z	3698	15.01	z	z	z	z	130	0.53	28	0.11	279	1.13	46	0.19
5	Bijelo Polje	38662	100	20956	54.2	69	0.18	z	z	14	0.04	12	0.03	17202	44.49	-	-	z	z	92	0.24	22	0.06	186	0.48	100	0.26
6	Budva	27445	100	23124	84.26	446	1.63	41	0.15	-	-	328	1.2	1124	4.1	36	0.13	51	0.19	1324	4.82	128	0.47	820	2.99	23	0.08
7	Cetinje	14494	100	13310	91.83	136	0.94	12	0.08	-	-	80	0.55	112	0.77	z	z	12	0.08	496	3.42	95	0.66	223	1.54	14	0.1
8	Danilovgrad	18617	100	17331	93.09	138	0.74	11	0.06	z	z	50	0.27	299	1.61	z	z	31	0.17	266	1.43	35	0.19	416	2.23	32	0.17
9	Gusinje	3933	100	122	3.1	73	1.86	-	-	-	-	-	-	3640	92.55	-	-	-	-	z	z	z	z	46	1.17	43	1.09
10	Herceg Novi	30824	100	25791	83.67	1085	3.52	78	0.25	14	0.05	250	0.81	719	2.33	21	0.07	46	0.15	1176	3.82	165	0.54	1440	4.67	39	0.13
11	Kolašin	6700	100	6355	94.85	25	0.37	z	z	-	-	14	0.21	38	0.57	z	z	z	z	107	1.6	10	0.15	135	2.01	11	0.16
12	Kotor	22746	100	18132	79.72	2302	10.12	44	0.19	z	z	183	0.8	333	1.46	13	0.06	44	0.19	634	2.79	131	0.58	887	3.9	35	0.15
13	Mojkovac	6728	100	6525	96.98	z	z	z	z	-	-	z	z	36	0.54	-	-	z	z	61	0.91	z	z	76	1.13	z	z
14	Nikšić	65705	100	61272	93.25	189	0.29	19	0.03	z	z	207	0.32	1541	2.35	z	z	16	0.02	1069	1.63	202	0.31	1112	1.69	65	0.1
15	Petnjica	4957	100	65	1.31	-	-	-	-	-	-	-	-	4881	98.47	-	-	-	-	z	z	-	-	z	z	z	z
16	Plav	9050	100	1800	19.89	17	0.19	-	-	-	-	z	z	7164	79.16	-	-	10	0.11	z	z	-	-	40	0.44	11	0.12
17	Pljevlja	24134	100	19330	80.09	26	0.11	-	-	z	z	31	0.13	4092	16.96	z	z	z	z	127	0.53	20	0.08	380	1.57	115	0.48
18	Plužine	2177	100	2137	98.16	z	z	-	-	-	-	z	z	z	z	-	-	-	-	14	0.64	z	z	21	0.96	-	-
19	Podgorica	179505	100	143191	79.77	3022	1.68	213	0.12	99	0.06	1021	0.57	18776	10.46	78	0.04	220	0.12	6819	3.8	1415	0.79	4400	2.45	251	0.14
20	Rožaje	23184	100	715	3.08	z	z	-	-	-	-	-	-	22378	96.52	-	-	z	z	z	z	z	z	66	0.28	11	0.05
21	Šavnik	1569	100	1534	97.77	z	z	z	z	-	-	z	z	z	z	-	-	-	-	15	0.96	z	z	z	z	-	-
22	Tivat	16338	100	11135	68.15	2694	16.49	36	0.22	36	0.22	145	0.89	983	6.02	10	0.06	38	0.23	557	3.41	97	0.59	594	3.64	13	0.08
23	Tuzi	12979	100	542	4.18	5150	39.68	-	-	-	-	37	0.29	7097	54.68	-	-	-	-	15	0.12	-	-	113	0.87	25	0.19
24	Ulcinj	20507	100	2365	11.53	2015	9.83	z	z	z	z	24	0.12	15769	76.9	z	z	z	z	80	0.39	27	0.13	168	0.82	42	0.2
25	Žabljak	2941	100	2842	96.63	z	z	z	z	-	-	10	0.34	z	z	z	z	-	-	24	0.82	z	0.24	46	1.56	z	z
26	Zeta	16071	100	15406	95.86	123	0.77	z	z	z	z	31	0.19	132	0.82	z	z	z	z	83	0.52	10	0.06	258	1.61	14	0.09
