﻿_id	godine___years	ukupno___total	mu_ki___male	unsafe__enski___female	unsafe_0	unsafe_0_2	unsafe_1	unsafe_1_2	unsafe_2	unsafe_2_2	unsafe_3	unsafe_3_2	unsafe_4	unsafe_4_2	unsafe_5_9	unsafe_5_9_2	unsafe_10_14	unsafe_10_14_2	unsafe_15_19	unsafe_15_19_2	unsafe_20_24	unsafe_20_24_2	unsafe_25_29	unsafe_25_29_2	unsafe_30_34	unsafe_30_34_2	unsafe_35_39	unsafe_35_39_2	unsafe_40_44	unsafe_40_44_2	unsafe_45_49	unsafe_45_49_2	unsafe_50_54	unsafe_50_54_2	unsafe_55_59	unsafe_55_59_2	unsafe_60_64	unsafe_60_64_2	unsafe_65_69	unsafe_65_69_2	unsafe_70_74	unsafe_70_74_2	unsafe_75_79	unsafe_75_79_2	unsafe_80_84	unsafe_80_84_2	unsafe_85_i_vi_e___85_and_over	unsafe_85_i_vi_e___85_and_over_2	nepoznato___uknown	nepoznato___uknown_2
1	Godine / Years	Ukupno / Total			muški / Male	ženski / Female	muški / Male	ženski / Female	muški / Male	ženski / Female	muški / Male	ženski / Female	muški / Male	ženski / Female	muški / Male	ženski / Female	muški / Male	ženski / Female	muški / Male	ženski / Female	muški / Male	ženski / Female	muški / Male	ženski / Female	muški / Male	ženski / Female	muški / Male	ženski / Female	muški / Male	ženski / Female	muški / Male	ženski / Female	muški / Male	ženski / Female	muški / Male	ženski / Female	muški / Male	ženski / Female	muški / Male	ženski / Female	muški / Male	ženski / Female	muški / Male	ženski / Female	muški / Male	ženski / Female	muški / Male	ženski / Female	muški / Male	ženski / Female
2	2024	6329	3284	3045	6	5	1	1	1	0	1	0	1	1	0	2	4	2	5	8	23	8	18	5	27	11	21	15	50	32	83	51	100	52	197	94	313	158	464	253	525	358	448	461	449	573	547	955	0	0
3	2023	6327	3293	3034	8	7	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	3	2	10	8	14	3	14	8	21	11	42	12	41	19	74	41	109	51	192	107	319	148	451	261	529	389	454	391	448	651	561	922	0	0
4	2022	7068	3660	3408	14	11	0	1	3	1	0	1	0	0	7	2	5	3	15	4	15	3	10	7	26	6	41	19	42	36	73	38	128	62	213	118	393	193	468	297	540	374	423	465	575	763	669	1004	0	0
5	2021	9152	4891	4261	5	5	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	3	9	5	13	3	19	9	29	11	38	23	79	24	118	46	171	73	304	153	484	221	720	354	703	502	637	632	769	987	788	1209	0	0
6	2020	7293	3916	3377	10	10	2	0	0	1	1	1	0	1	2	1	1	1	11	4	16	4	10	9	24	8	36	16	44	35	80	43	134	69	241	129	404	198	546	280	533	379	537	466	663	774	621	948	0	0
7	2019	6595	3486	3109	11	6	0	3	3	1	1	1	0	0	2	0	4	3	10	3	12	6	19	5	26	8	37	12	54	23	97	49	129	75	243	130	373	160	469	262	421	308	456	451	580	703	539	900	0	0
8	2018	6504	3353	3151	8	4	2	3	1	1	1	0	0	1	1	0	5	2	8	0	13	6	11	6	21	10	27	11	52	27	85	51	118	69	247	129	340	182	459	259	380	276	505	537	514	709	555	868	0	0
9	2017	6523	3435	3088	5	5	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	3	3	9	4	16	2	23	9	24	12	45	22	52	26	82	49	128	55	241	112	396	203	412	246	366	281	549	558	538	691	538	803	0	0
10	2016	6464	3385	3079	11	15	1	0	1	0	0	1	0	0	2	4	3	2	6	6	13	2	20	7	20	9	30	16	39	28	71	34	150	63	245	130	351	183	444	278	362	303	581	564	490	630	545	804	0	0
11	2015	6329	3209	3120	5	11	1	1	3	0	0	1	0	1	2	0	5	4	6	2	22	3	13	10	20	8	28	11	28	33	79	48	132	82	264	147	364	185	356	242	396	289	546	560	461	671	478	811	0	0
12	2014	6014	3132	2882	25	12	2	4	0	0	0	0	0	0	0	1	4	3	7	5	12	8	22	9	29	13	27	17	39	29	79	45	167	84	234	116	337	157	316	194	423	357	525	517	476	583	408	728	0	0
13	2013	5917	3080	2837	21	12	1	1	0	1	0	1	0	1	3	0	2	3	8	8	19	5	21	9	20	7	29	17	47	25	80	57	156	69	240	110	317	177	304	183	456	391	521	546	457	539	378	675	0	0
14	2012	5922	2993	2929	17	16	2	2	2	2	1	0	0	0	1	1	4	1	9	4	24	9	13	8	23	12	32	18	50	29	71	43	146	92	224	136	306	189	269	204	419	376	558	523	483	624	339	640	0	0
15	2011	5847	3090	2757	21	11	4	1	1	1	0	0	2	0	2	2	6	4	7	3	11	6	19	6	19	14	43	18	54	24	91	51	163	79	272	128	328	155	306	188	434	399	538	500	464	591	305	576	0	0
16	2010	5633	2934	2699	25	25	2	2	0	0	0	1	1	0	1	4	2	1	9	1	13	5	22	7	27	9	34	12	46	23	98	58	170	96	269	118	289	149	276	208	470	389	469	517	412	553	299	521	0	0
17	2009	5862	3008	2854	28	21	2	0	0	0	0	0	1	0	4	3	6	2	14	9	20	7	22	8	30	14	32	17	62	30	111	71	173	93	237	138	255	163	349	242	503	397	511	522	401	614	247	503	0	0
18	2008	5708	2982	2726	39	23	3	1	0	2	0	0	0	0	4	3	7	2	21	3	19	7	25	5	28	18	26	19	56	32	92	53	185	88	237	131	246	136	344	238	508	391	466	516	387	545	289	513	0	0
19	2007	5979	3048	2931	36	22	1	0	1	1	1	2	2	2	8	4	5	2	10	4	29	11	28	6	31	9	37	14	64	32	99	48	195	108	226	136	230	151	415	262	487	427	496	558	358	596	289	536	0	0
20	2006	5968	3092	2876	41	42	2	1	1	1	1	0	1	1	4	4	5	2	12	7	31	8	30	7	23	14	33	15	76	38	118	49	186	117	255	116	257	153	426	271	480	460	516	531	337	540	257	499	0	0
21	2005	5839	3082	2757	39	31	4	1	1	0	4	1	1	0	3	4	7	1	11	5	27	11	28	17	28	9	40	21	58	30	117	70	187	92	249	104	266	165	416	300	492	381	510	572	342	467	252	475	0	0
22	2004	5707	3011	2696	33	28	3	1	2	0	5	0	1	2	3	2	1	1	18	4	25	7	22	7	26	13	38	22	66	38	109	74	194	105	209	124	294	160	449	307	473	365	485	518	311	458	243	459	1	1
23	2003	5704	2895	2809	50	42	3	2	0	1	1	0	2	0	3	4	1	2	15	15	18	6	23	10	33	19	52	22	75	34	120	66	189	110	183	106	297	169	439	313	454	435	404	532	275	418	248	487	10	16
24	2002	5513	2895	2618	51	41	2	2	0	1	0	0	0	0	3	4	6	5	16	5	17	5	30	11	24	20	38	32	68	45	126	61	178	74	168	106	350	169	426	302	501	410	410	479	216	360	265	486	0	0
25	2001	5431	2785	2646	73	56	3	1	1	1	1	0	2	1	7	4	7	2	19	9	17	10	23	9	34	13	45	25	81	46	121	69	168	97	176	118	326	204	418	272	443	390	393	456	181	327	238	534	8	2
26	2000	5412	2801	2611	60	42	4	2	1	1	4	0	1	0	2	0	6	7	15	7	31	6	32	6	27	16	48	22	87	42	122	60	157	88	185	101	297	199	446	308	440	411	346	428	177	330	309	531	4	4
27	1991	3970	2280	1690	62	45	6	3	3	4	1	1	1	0	8	4	7	6	19	6	43	10	48	11	56	11	65	19	64	27	62	38	135	59	211	79	248	140	226	148	196	150	264	241	258	287	270	388	27	13
28	1981	3680	1977	1703	111	125	10	11	4	2	0	3	3	0	14	10	13	10	12	11	32	19	35	14	39	21	23	21	61	28	78	53	129	62	110	72	96	76	129.689381933439	85.04992076069732	117.00237717908084	87.8692551505547	148.01505546751187	125.93026941362916	155.0633914421553	165.87083993660855	298	345	285.8038034865294	428.70570522979403
29	1971	3264	1661	1603	165	137	20	36	4	6	6	5	1	1	17	12	3	3	4	3	2	3	3	0	5	3	13	11	22	16	28	12	30	11	43	13	49	24	50	33	53	37	51	27	72	66	127	97	908	1032
30	1961	3335	1692	1643	415	383	46	48	21	19	6	10	5	6	19	24	2	6	6	5	6	3	4	8	1	4	18	12	21	13	29	27	24	26	25	37	28	22	22	17	31	31	64	43	84	54	109	83	705	763
