﻿_id	Opštine	Ukupno - broj	ukupno___m_	za stalno stanovanje - broj	za_stalno_stanovanje___m_	samo za obavljanje djelatnosti- broj	samo_za_obavljanje_djelatnosti___m_	za sezonsko korišćenje - broj	za_sezonsko_kori__enje___m_	bez podatka - broj	bez_podatka___m_
1	Crna Gora	392909	28611526	285734	21920079	16720	732936	89083	5863115	1372	95396
2	Andrijevica	3329	231361	2324	174179	-	-	995	56723	10	459
3	Bar	41729	3058752	25720	1982801	898	39312	14869	1017373	242	19266
4	Berane	12358	979935	10845	881549	18	1215	1479	95995	16	1176
5	Bijelo Polje	18331	1458523	16496	1317600	31	1583	1663	129507	141	9833
6	Budva	33918	2095652	14591	954780	7782	300265	11252	822956	293	17651
7	Cetinje	9553	626662	6998	474443	91	3898	2433	146874	31	1447
8	Danilovgrad	9639	801950	7630	648512	16	1140	1973	150938	20	1360
9	Gusinje	1897	229914	1844	225429	z	110	49	4045	z	330
10	Herceg Novi	29696	1906059	17242	1179485	673	25093	11700	696098	81	5383
11	Kolašin	5622	384789	3256	238809	86	6343	2235	137148	45	2489
12	Kotor	16898	1212740	10902	837891	503	25101	5469	347718	24	2030
13	Mojkovac	3642	244283	3172	212492	z	235	464	31396	z	160
14	Nikšić	29275	2100938	26651	1940394	91	4358	2469	151870	64	4316
15	Petnjica	2682	249511	2189	205636	-	-	482	42931	11	944
16	Plav	4625	461227	4218	430098	z	650	376	28503	z	1976
17	Pljevlja	14200	1015333	12358	888258	z	599	1693	116589	z	9887
18	Plužine	2582	149006	1477	88110	68	2087	1021	57797	16	1012
19	Podgorica	86886	6148563	78439	5635124	1164	60810	7259	451020	24	1609
20	Rožaje	8160	749139	7519	694800	z	285	629	53384	z	670
21	Šavnik	2180	121262	1346	75522	z	172	818	44663	z	905
22	Tivat	15264	1009381	8958	624452	1870	116350	4405	266743	31	1836
23	Tuzi	4746	561243	4404	525008	z	2855	302	32225	z	1155
24	Ulcinj	24793	1856008	9867	975296	3189	129068	11669	746793	68	4851
25	Žabljak	4731	312199	1739	121546	132	7127	2833	181888	27	1638
26	Zeta	6173	647096	5549	587865	48	4280	546	51938	30	3013
