﻿_id	unsafe_	Ukupno           Total	poljoprivreda__umarstvo_i_ribarstvo_agriculture__forestry_an	Vađenje ruda       i kamena         Mining and quarrying	Prerađivačka industrija  Manufacturing	snabdijevanje_elektri_nom_energijom__gasom__parom_i_klimatiz	snabdijevanje_vodom_upravljanje_otpadnim_vodama_kontrolisanj	Građevinarstvo   Construction	trgovina_na_veliko_i_trgovina_na_malo__popravka_motornih_voz	Saobraćaj i skladištenje          Transport and  storage	usluge_smje_taja_i_ishrane___________accomodation_and_food_s	Informisanje i komunikacije   Information and communication	finanansijske_djelatnosti_i_djelatnosti_osiguranja___financi	Poslovanje sa nekretninama   Real estate activities	stru_ne__nau_ne_i_tehni_ke_djelatnosti_professional__scienti	administrativne_i_pomo_ne_uslu_ne_djelatnosti_administrative	dr_avna_uprava_i_odbrana__obavezno_socijalno_osiguranje_____	Obrazovanje  Education	zdravstvena_i_socijalna_za_tita__human_health_and_social_wor	umjetnost__zabava_i_rekreacija_arts__entertainment_and_recre	Ostale uslužne djelatnosti   Other service activities
1																					
2	Ø 2012	727	894	1054	773	1311	692	594	494	835	570	1125	1295	1179	641	523	734	674	723	567	679
3	Ø 2013	726	734	1035	697	1250	692	703	495	763	572	1091	1345	1016	668	506	742	683	725	578	709
4	Ø 2014	723	702	908	655	1234	687	634	508	788	574	1024	1341	1005	634	534	757	688	729	571	659
5	Ø 2015	725	743	859	649	1311	692	660	499	767	605	1042	1380	1068	606	520	777	691	737	582	634
6	Ø 2016	751	790	910	648	1338	691	666	515	783	580	1043	1385	1094	601	469	857	722	783	594	649
7	Ø 2017	765	772	901	639	1302	704	650	524	812	580	1052	1384	1014	615	502	889	732	820	656	702
8	Ø 2018	766	789	1016	617	1318	719	684	547	818	621	1063	1503	1013	668	508	887	732	822	648	663
9	Ø 2019	773	854	1010	599	1299	719	667	569	835	642	1105	1512	1124	655	524	910	746	833	645	726
10	Ø 2020	783	766	1050	615	1385	735	664	573	797	589	1047	1438	1036	699	526	902	806	937	623	680
11	Ø 2021	793	668	1068	585	1381	733	706	591	767	594	1033	1441	954	676	534	901	822	968	634	675
12	Ø 2022	883	826	1128	709	1441	790	822	729	877	799	1122	1535	1113	809	705	916	853	1066	772	801
13	Ø 2023	987	876	1305	765	1583	827	925	801	919	898	1299	1646	1228	871	777	1117	996	1128	877	829
