﻿_id	unsafe_	obra_un_maloprodajnih_cijena_naftnih_derivata_29_01_2025_god	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6	unsafe__7	unsafe__8	unsafe__9	unsafe__10	unsafe__11	unsafe__12	unsafe__13	unsafe__14
1															
2		Obračunski elementi		EUROSUPER 98	EUROSUPER 95	EURODIESEL	LOŽ ULJE	datum	EUROSUPER 98 (Prem Unl 10ppm)	EUROSUPER 95 (Prem Unl 10ppm)	EURODIESEL (10 ppm ULSD)	LOŽ ULJE (Gasoil 0,1%)	datum	USD kurs	pr.kurs
3	1	Platt's European Marketscan	USD / t	634.2222222222222	634.2222222222222	630.3611111111111	618.3333333333334	2026-12-29	640.25	640.25	637.25	619	2026-12-29	1.1766	0.8499065102838687
4	2	Premija	USD / t	50	5	7.5	4.5	2026-12-30	639	639	640.75	626.5	2026-12-30	1.1757	0.8505571149102662
5	X1	Prosjek srednjih cijena naftnih derivata sa premijom (1+2)	USD / t	684.2222222222222	639.2222222222222	637.8611111111111	622.8333333333334	2026-12-31	637.75	637.75	634.75	620.5	2026-12-31	1.175	0.851063829787234
6	X2	Prosjek prodajnih deviznih kurseva	EUR / USD	0.8536	0.8536	0.8536	0.8536	2026-01-01		NEMA PLATT*S-a			2026-01-01		New Years Day Holiday
7	3	Uvozna cijena po toni  (X1 x X2)	EUR / t	584.05	545.64	544.48	531.65	2026-01-02	622.25	622.25	621.25	609	2026-01-02		New Years Day Holiday
8	rd	Gustina konverzije naftnih derivata	kg / l	0.772	0.772	0.85	0.85	2026-01-05	628.5	628.5	632.75	622.75	2026-01-05	1.1664	0.8573388203017832
9	D	Gustina konverzije tona u litre  (rd/1000)	t / l	0.000772	0.000772	0.00085	0.00085	2026-01-06	630	630	625.5	615.75	2026-01-06		Holiday
10	4	Uvozna cijena po litru  (X1 x X2 x D)	EUR / l	0.451	0.421	0.463	0.452	2026-01-07	620.25	620.25	612.5	602.5	2026-01-07		Holiday
11	5	Carina	EUR / l	0	0	0	0	2026-01-08	635.75	635.75	622.25	613.5	2026-01-08		Holiday
12	6	Težinska taksa  (1,00 €/t x X2 x D)	EUR / l	0	0	0	0	2026-01-09	654.25	654.25	646.25	635.5	2026-01-09	1.1642	0.8589589417625838
13	7	Lučka taksa  (1,30 USD/t x X2 x D)	EUR / l	0.0009	0.0009	0.0009	0.0009								
14	8	PDV  (21 % na  4+5+6+7+9+X4)	EUR / l	0.24	0.234	0.221	0.209		634.2222222222222	634.2222222222222	630.3611111111111	618.3333333333334			0.8536
15	9	Akciza	EUR / l	0.549	0.549	0.44	0.43999999999999995								
16	10	Naknada za obavezne rezerve naftnih derivata	EUR / l	0.03	0.03	0.03	0								
17	X3	Takse, porezi i naknade  (5 ÷ 11)	EUR / l	0.8199000000000001	0.8139000000000001	0.6919000000000001	0.6498999999999999								
18	11	Gubici	EUR / l	0.0000451	0.0000421	0.00004630000000000001	0.00004520000000000001								
19	12	Prekrcaj	EUR / l	0.0014	0.0025	0.0027	0.0027								
20	13	Kontrola i špedicija	EUR / l	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003								
21	14	Provizija banke  ( 1% na 4)	EUR / l	0.0045	0.0042	0.0046	0.0045								
22	15	Troškovi distribucije	EUR / l	0.021	0.021	0.021	0.021								
23	16	Troškovi maloprodaje	EUR / l	0.024	0.024	0.024	-								
24	17	Bruto marža	EUR / l	0.063	0.063	0.064	0.076								
25	X4	Gubici, troškovi i bruto marža  (12 ÷ 18)	EUR / l	0.1142451	0.11504210000000001	0.11664630000000001	0.1045452								
26	18	Maksimalna maloprodajna cijena  (4+X3+X4)	EUR / l	1.3851451000000001	1.3499421	1.2715463	1.2064451999999999								
27	MP	Zaokružena maksimalna maloprodajna cijena	EUR / l	1.39	1.35	1.27	1.21								
28	Trenutna MP cijena		EUR / l	1.39	1.35	1.27	1.2								
29	Razlika		EUR / l	0	0	0	0.010000000000000009								
