﻿_id	Opštine	Ukupno za stalno stanovanje  - broj	ukupno_za_stalno_stanovanje____m_	Ukupno- broj	ukupno___m_	Samo za stanovanje - broj	samo_za_stanovanje___m_	Za stanovanje i obavljanje djelatnosti -broj	za_stanovanje_i_obavljanje_djelatnosti___m_	privremeno_nenastanjeni___napu_teni___broj	privremeno_nenastanjeni___napu_teni___m_
1	Crna Gora	285734	21920079	214530	17001771	213345	16849252	1185	152519	71204	4918308
2	Andrijevica	2324	174179	1410	110033	z	108818	z	1215	914	64146
3	Bar	25720	1982801	16240	1324060	16162	1311608	78	12452	9480	658741
4	Berane	10845	881549	8046	663557	7992	657383	54	6174	2799	217992
5	Bijelo Polje	16496	1317600	12324	1020060	12216	1005097	108	14963	4172	297540
6	Budva	14591	954780	10651	725395	10557	712601	94	12794	3940	229385
7	Cetinje	6998	474443	5387	383165	5340	377768	47	5397	1611	91278
8	Danilovgrad	7630	648512	6100	538256	6065	533120	35	5136	1530	110256
9	Gusinje	1844	225429	1255	158057	1243	156347	12	1710	589	67372
10	Herceg Novi	17242	1179485	11986	860145	11927	853484	59	6661	5256	319340
11	Kolašin	3256	238809	2407	183779	2387	181291	20	2488	849	55030
12	Kotor	10902	837891	7918	624786	7879	619778	39	5008	2984	213105
13	Mojkovac	3172	212492	2423	168673	2411	166742	12	1931	749	43819
14	Nikšić	26651	1940394	22154	1654080	22038	1640050	116	14030	4497	286314
15	Petnjica	2189	205636	1584	147831	1560	145401	24	2430	605	57805
16	Plav	4218	430098	2792	293848	2779	292276	13	1572	1426	136250
17	Pljevlja	12358	888258	9065	676151	9013	669210	52	6941	3293	212107
18	Plužine	1477	88110	835	50359	z	50096	z	263	642	37751
19	Podgorica	78439	5635124	63749	4723637	63491	4695004	258	28633	14690	911487
20	Rožaje	7519	694800	6180	564631	6161	562690	19	1941	1339	130169
21	Šavnik	1346	75522	564	35061	z	34732	z	329	782	40461
22	Tivat	8958	624452	6131	440128	6115	438641	16	1487	2827	184324
23	Tuzi	4404	525008	3254	394620	3238	391777	16	2843	1150	130388
24	Ulcinj	9867	975296	6159	660836	6111	651033	48	9803	3708	314460
25	Žabljak	1739	121546	1092	81696	1056	77217	36	4479	647	39850
26	Zeta	5549	587865	4824	518927	4811	517088	13	1839	725	68938
