﻿_id	PERIOD	UVOZ	IZVOZ	SPOLJNOTRGOVINSKA ROBNA RAZMJENA	TRGOVINSKI BILANS
1	Januar 2024	228985.49627	46241.43926	275226.93553	-182744.05701
2	Februar 2024	306139.96457999997	61728.11255	367868.07713	-244411.85202999998
3	Mart 2024	328773.56594	42826.28864	371599.85458	-285947.2773
4	April 2024	395608.31192	54063.25234000001	449671.56426	-341545.05958
5	Maj 2024	323195.94714999996	46702.10986	369898.05701	-276493.83728999994
6	Jun 2024	359405.51217	37194.011979999996	396599.52415	-322211.50019
7	Jul 2024	397814.32898	41512.10392	439326.4329	-356302.22505999997
8	Avgust 2024	370051.54161	53256.78181	423308.32342000003	-316794.7598
9	Septembar 2024	337802.63848	49590.03423	387392.67271	-288212.60425000003
10	Oktobar 2024	358838.43512	46707.97515	405546.41027	-312130.45996999997
11	Novembar 2024	309179.08435	66878.10611	376057.19046	-242300.97824000003
12	Decembar 2024	352278.17982	68321.74392000001	420599.92374	-283956.43590000004
13	Januar 2025	239198.14347	43261.75904	282459.90251	-195936.38443
