﻿_id	godine___years	ukupno___total	mu_ki___male	unsafe__enski___female	ispod_15___under_15	unsafe_15	unsafe_16	unsafe_17	unsafe_18	unsafe_19	unsafe_15_19	unsafe_20	unsafe_21	unsafe_22	unsafe_23	unsafe_24	unsafe_20_24	unsafe_25	unsafe_26	unsafe_27	unsafe_28	unsafe_29	unsafe_25_29	unsafe_30	unsafe_31	unsafe_32	unsafe_33	unsafe_34	unsafe_30_34	unsafe_35_39	unsafe_40_44	unsafe_45_49	unsafe_50_i_vi_e___50_and_over	nepoznato___unknown
1	2024	6977	3572	3405	0	3	7	22	34	67	133	100	146	195	245	288	974	295	355	452	482	470	2054	488	444	439	395	367	2133	1234	346	34	2	67
2	2023	7008	3553	3455	1	3	14	23	40	72	152	113	148	178	244	271	954	327	376	454	477	470	2104	499	441	448	423	363	2174	1219	296	27	3	78
3	2022	7021	3621	3400	0	2	11	19	40	83	155	117	145	188	231	269	950	361	443	434	458	463	2159	491	491	413	409	370	2174	1208	275	29	2	69
4	2021	7033	3648	3385	2	5	8	26	51	84	174	130	148	185	228	283	974	358	443	444	476	479	2200	480	461	474	413	384	2212	1136	248	15	1	71
5	2020	7097	3674	3423	2	3	16	24	42	92	177	128	137	223	249	348	1085	392	404	441	446	468	2151	472	456	471	404	356	2159	1153	268	17	2	83
6	2019	7223	3777	3446	2	5	16	23	73	101	218	125	179	214	276	323	1117	327	398	446	493	489	2153	492	470	510	421	334	2227	1142	251	19	6	88
7	2018	7264	3771	3493	0	5	15	31	58	78	187	137	178	217	285	297	1114	383	432	478	485	502	2280	506	500	450	409	358	2223	1093	234	21	1	111
8	2017	7432	3873	3559	2	6	20	26	46	97	195	147	198	243	283	336	1207	344	428	473	493	522	2260	495	471	443	417	376	2202	1138	244	30	1	153
9	2016	7569	3850	3719	3	4	14	29	52	96	195	138	187	234	302	350	1211	411	451	529	477	537	2405	592	475	444	393	313	2217	1078	227	14	3	216
10	2015	7386	3868	3518	2	10	13	33	61	100	217	178	191	219	284	372	1244	410	452	489	537	502	2390	494	459	433	401	316	2103	960	201	23	2	244
11	2014	7529	3947	3582	3	8	22	37	61	95	223	178	217	253	321	397	1366	411	440	486	519	553	2409	517	482	407	363	352	2121	951	203	18	2	233
12	2013	7475	3877	3598	3	7	11	34	78	118	248	179	233	276	374	375	1437	480	484	520	522	513	2519	533	420	382	382	333	2050	944	202	18	5	49
13	2012	7459	3889	3570	0	5	17	48	77	132	279	184	229	303	366	446	1528	489	487	536	529	493	2534	486	424	405	370	317	2002	860	194	13	6	43
14	2011	7215	3754	3461	5	11	24	59	65	144	303	217	270	298	368	414	1567	454	476	535	557	463	2485	477	397	382	344	265	1865	823	155	10	2	0
15	2010	7418	3809	3609	5	6	37	59	86	170	358	217	280	364	364	469	1694	506	508	539	494	498	2545	450	403	382	301	285	1821	825	157	10	3	0
16	2009	8642	4597	4045	10	18	48	88	120	212	486	273	362	435	497	497	2064	597	581	616	535	533	2862	487	478	397	362	294	2018	914	165	24	3	96
17	2008	8258	4313	3945	5	11	32	78	114	204	439	310	345	407	455	503	2020	550	550	600	523	515	2738	499	476	368	320	283	1946	792	180	22	8	108
18	2007	7834	4136	3698	1	8	35	56	94	200	393	254	329	393	447	530	1953	524	584	536	533	464	2641	432	422	342	324	283	1803	804	148	7	2	82
19	2006	7531	3969	3562	0	8	24	58	110	171	371	239	313	403	502	483	1940	518	527	525	489	476	2535	447	381	353	280	276	1737	735	136	11	1	65
20	2005	7352	3883	3469	3	4	18	55	103	193	373	252	347	416	441	498	1954	487	515	522	437	465	2426	397	372	334	269	265	1637	696	167	13	2	81
21	2004	7849	4030	3819	2	9	21	56	105	203	394	289	408	445	566	577	2285	510	531	505	507	487	2540	432	367	334	293	248	1674	665	194	10	2	83
22	2003	8344	4349	3995	0	3	16	47	116	247	429	333	457	550	557	595	2492	580	562	550	454	469	2615	427	384	350	324	271	1756	765	182	4	1	100
23	2002	8499	4462	4037	0	7	11	44	105	255	422	353	469	563	585	573	2543	590	607	586	475	497	2755	421	428	356	283	250	1738	757	225	14	3	42
24	2000	9184	4768	4416	0	7	13	70	184	269	543	421	468	577	601	592	2659	639	602	565	559	514	2879	552	410	390	288	289	1929	831	230	9	0	104
25	1990	9380	4920	4460	0	12	37	96	210	311	666	486	573	573	652	702	2986	704	668	619	578	517	3086	470	429	340	310	274	1823	665	135	14	2	3
26	1980	10542	5367	5175	0	1	12	39	126	312	490	704	594	685	784	778	3545	824	769	699	661	675	3628	829	390	276	230	166	1891	631	321	27	2	7
27	1971	10866	5685	5181	0	2	22	82	233	389	728	543	810	860	886	791	3890	675	563	558	514	523	2833	471	555	428	396	308	2158	910	309	37	1	0
28	1961	12994	6777	6217	3	6	21	78	232	378	715	572	817	912	900	925	4126	921	846	806	710	647	3930	639	605	503	447	358	2552	1137	377	97	35	22
