﻿_id	Nacionalna odnosno etnička pripadnost	Crna Gora	u__	Andrijevica	u___2	Bar	u___3	Berane	u___4	Bijelo Polje	u___5	Budva	u___6	Cetinje	u___7	Danilovgrad	u___8	Gusinje	u___9	Herceg Novi	u___10	Kolašin	u___11	Kotor	u___12	Mojkovac	u___13	Nikšić	u___14	Petnjica	u___15	Plav	u___16	Pljevlja	u___17	Plužine	u___18	Podgorica	u___19	Rožaje	u___20	Šavnik	u___21	Tivat	u___22	Tuzi	u___23	Ulcinj	u___24	Žabljak	u___25	Zeta	u___26
1	Ukupno	623633	100	3910	100	45812	100	24645	100	38662	100	27445	100	14494	100	18617	100	3933	100	30824	100	6700	100	22746	100	6728	100	65705	100	4957	100	9050	100	24134	100	2177	100	179505	100	23184	100	1569	100	16338	100	12979	100	20507	100	2941	100	16071	100
2	Crnogorci	256436	41.12	1119	28.62	19361	42.26	6548	26.57	5751	14.88	9774	35.61	13199	91.07	10670	57.31	61	1.55	9175	29.77	3489	52.07	10562	46.43	3634	54.01	39067	59.46	235	4.74	372	4.11	4378	18.14	480	22.05	97894	54.54	868	3.74	793	50.54	5354	32.77	1964	15.13	2435	11.87	1248	42.43	8005	49.81
3	Srbi	205370	32.93	2640	67.52	11968	26.12	14742	59.82	16675	43.13	9822	35.79	698	4.82	6589	35.39	109	2.77	14901	48.34	2821	42.1	7989	35.12	2804	41.68	22270	33.89	47	0.95	1546	17.08	16027	66.41	1621	74.46	55365	30.84	593	2.56	735	46.85	5631	34.47	258	1.99	1025	5	1548	52.64	6946	43.22
4	Bošnjaci	58956	9.45	z	z	3901	8.52	1103	4.48	12315	31.85	140	0.51	z	z	11	0.06	2247	57.13	76	0.25	-	-	56	0.25	13	0.19	125	0.19	4162	83.96	5940	65.64	1765	7.31	z	z	4697	2.62	19627	84.66	-	-	189	1.16	1772	13.65	797	3.89	-	-	14	0.09
5	Albanci	30978	4.97	z	z	1919	4.19	28	0.11	55	0.14	108	0.39	28	0.19	63	0.34	1352	34.38	63	0.2	z	z	58	0.25	z	z	45	0.07	z	z	853	9.43	z	z	z	z	1780	0.99	1176	5.07	z	z	164	1	8119	62.55	15078	73.53	-	-	72	0.45
6	Muslimani	10162	1.63	z	z	1565	3.42	532	2.16	2916	7.54	46	0.17	z	z	63	0.34	127	3.23	86	0.28	z	z	26	0.11	z	z	190	0.29	461	9.3	236	2.61	797	3.3	z	z	1559	0.87	738	3.18	z	z	95	0.58	363	2.8	330	1.61	-	-	z	z
7	Hrvati	5150	0.83	z	z	266	0.58	27	0.11	29	0.08	144	0.52	38	0.26	38	0.2	-	-	511	1.66	z	z	1304	5.73	z	z	110	0.17	-	-	z	z	11	0.05	-	-	622	0.35	z	z	-	-	1963	12.01	z	z	39	0.19	z	z	20	0.12
8	Bjelorusi	696	0.11	-	-	163	0.36	-	-	z	z	224	0.82	10	0.07	z	z	-	-	119	0.39	-	-	22	0.1	-	-	z	z	-	-	-	-	-	-	-	-	127	0.07	-	-	-	-	24	0.15	-	-	z	z	z	z	-	-
9	Bosanci	461	0.07	z	z	78	0.17	11	0.04	17	0.04	30	0.11	z	z	18	0.1	-	-	43	0.14	z	z	15	0.07	z	z	18	0.03	z	z	z	z	z	z	-	-	113	0.06	10	0.04	-	-	32	0.2	14	0.11	36	0.18	-	-	z	z
10	Crnogorci-Muslimani	294	0.05	-	-	61	0.13	13	0.05	60	0.16	-	-	-	-	z	z	z	z	z	z	-	-	z	z	-	-	z	z	z	z	z	z	23	0.1	-	-	61	0.03	16	0.07	-	-	z	z	31	0.24	14	0.07	-	-	-	-
11	Crnogorci-Srbi	1268	0.2	z	z	59	0.13	30	0.12	69	0.18	54	0.2	11	0.08	42	0.23	-	-	72	0.23	21	0.31	35	0.15	13	0.19	142	0.22	-	-	z	z	34	0.14	z	z	513	0.29	z	z	z	z	28	0.17	z	z	12	0.06	z	z	106	0.66
12	Egipćani	1655	0.27	-	-	11	0.02	243	0.99	-	-	190	0.69	-	-	-	-	-	-	z	z	-	-	12	0.05	-	-	462	0.7	-	-	-	-	-	-	-	-	528	0.29	-	-	-	-	187	1.14	11	0.08	z	z	-	-	-	-
13	Goranci	280	0.04	-	-	22	0.05	32	0.13	z	z	10	0.04	13	0.09	-	-	11	0.28	z	z	-	-	-	-	-	-	13	0.02	-	-	z	z	-	-	-	-	126	0.07	23	0.1	-	-	-	-	z	z	z	z	-	-	-	-
14	Jugosloveni	1632	0.26	z	z	134	0.29	28	0.11	21	0.05	103	0.38	19	0.13	51	0.27	-	-	215	0.7	20	0.3	150	0.66	18	0.27	159	0.24	-	-	-	-	37	0.15	z	z	519	0.29	10	0.04	z	z	81	0.5	z	z	20	0.1	z	z	26	0.16
15	Mađari	230	0.04	-	-	24	0.05	-	-	z	z	20	0.07	z	z	11	0.06	-	-	31	0.1	z	z	29	0.13	z	z	z	z	-	-	z	z	z	z	-	-	57	0.03	-	-	z	z	27	0.17	-	-	z	z	-	-	z	z
16	Makedonci	834	0.13	z	z	80	0.17	17	0.07	10	0.03	63	0.23	13	0.09	36	0.19	-	-	82	0.27	z	z	65	0.29	z	z	55	0.08	-	-	-	-	11	0.05	-	-	301	0.17	z	z	z	z	56	0.34	z	z	10	0.05	-	-	24	0.15
17	Muslimani-Crnogorci	217	0.03	-	-	42	0.09	15	0.06	42	0.11	z	z	-	-	-	-	-	-	11	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	z	z	-	-	38	0.16	-	-	51	0.03	z	z	-	-	-	-	z	z	z	z	-	-	-	-
18	Njemci	313	0.05	z	z	88	0.19	z	z	z	z	43	0.16	z	z	22	0.12	z	z	29	0.09	z	z	12	0.05	z	z	z	z	-	-	-	-	-	-	-	-	52	0.03	z	z	-	-	23	0.14	-	-	16	0.08	z	z	z	z
19	Romi	5629	0.9	-	-	158	0.34	542	2.2	134	0.35	16	0.06	66	0.46	44	0.24	-	-	269	0.87	-	-	11	0.05	11	0.16	418	0.64	14	0.28	-	-	50	0.21	-	-	3431	1.91	-	-	-	-	52	0.32	118	0.91	259	1.26	-	-	36	0.22
20	Rusi	12824	2.06	z	z	2733	5.97	z	z	19	0.05	3738	13.62	118	0.81	93	0.5	-	-	1930	6.26	24	0.36	482	2.12	z	z	47	0.07	z	z	-	-	z	z	z	z	2629	1.46	z	z	z	z	880	5.39	-	-	63	0.31	z	z	31	0.19
21	Slovenci	264	0.04	-	-	z	z	z	z	z	z	17	0.06	z	z	z	z	-	-	31	0.1	z	z	24	0.11	z	z	16	0.02	-	-	z	z	z	z	-	-	97	0.05	-	-	-	-	39	0.24	-	-	z	z	z	z	z	z
22	Srbi-Crnogorci	1701	0.27	12	0.31	87	0.19	73	0.3	81	0.21	66	0.24	z	z	71	0.38	-	-	129	0.42	33	0.49	62	0.27	38	0.56	271	0.41	-	-	14	0.15	99	0.41	z	z	506	0.28	z	z	z	z	35	0.21	z	z	12	0.06	z	z	80	0.5
23	Tatari	161	0.03	-	-	37	0.08	-	-	-	-	41	0.15	z	z	z	z	z	z	25	0.08	-	-	z	z	-	-	z	z	-	-	-	-	-	-	-	-	35	0.02	-	-	-	-	z	z	-	-	z	z	-	-	-	-
24	Turci	1816	0.29	-	-	116	0.25	z	z	15	0.04	345	1.26	z	z	26	0.14	-	-	54	0.18	z	z	41	0.18	-	-	z	z	z	z	z	z	z	z	-	-	956	0.53	z	z	z	z	178	1.09	27	0.21	17	0.08	-	-	z	z
25	Ukrajinci	3087	0.5	z	z	924	2.02	z	z	-	-	1029	3.75	16	0.11	17	0.09	-	-	321	1.04	z	z	118	0.52	z	z	z	z	-	-	-	-	z	z	-	-	439	0.24	-	-	z	z	166	1.02	z	z	13	0.06	10	0.34	z	z
26	Regionalna pripadnost	1086	0.17	-	-	17	0.04	z	z	z	z	82	0.3	z	z	15	0.08	-	-	328	1.07	z	z	236	1.04	z	z	35	0.05	-	-	z	z	-	-	z	z	211	0.12	-	-	-	-	114	0.69	z	z	z	z	z	z	17	0.11
27	od toga Bokelji	640	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-	22	0.08	z	z	-	-	-	-	295	0.96	-	-	211	0.93	-	-	z	z	-	-	-	-	-	-	-	-	z	z	-	-	-	-	97	0.59	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Ostale nacije	3136	0.51	z	z	439	0.96	45	0.18	82	0.21	325	1.18	39	0.27	62	0.33	z	z	272	0.88	20	0.3	183	0.8	z	z	92	0.14	z	z	z	z	48	0.2	z	z	1083	0.6	z	z	z	z	258	1.58	43	0.33	77	0.38	z	z	27	0.17
29	Ostalo	1090	0.17	z	z	77	0.17	38	0.15	67	0.17	46	0.17	z	z	21	0.11	11	0.28	47	0.15	16	0.24	42	0.18	z	z	91	0.14	z	z	z	z	104	0.43	z	z	404	0.23	10	0.04	-	-	47	0.29	11	0.08	z	z	z	z	24	0.15
30	Ne želi da se izjasni	17907	2.88	105	2.69	1478	3.23	556	2.26	288	0.74	966	3.51	177	1.23	642	3.44	10	0.25	1996	6.48	208	3.1	1204	5.29	161	2.39	2047	3.13	z	z	48	0.53	691	2.86	51	2.34	5349	2.98	84	0.36	17	1.08	706	4.31	206	1.59	216	1.05	88	2.99	604	3.76
