﻿_id	PODJELA PREMA ODSJEKU SMTK	Uvoz Jan 2024	Uvoz Jan 2025	Izvoz Jan 2024	Izvoz Jan 2025
1	0-9 TOTAL	228985.49627	239198.14346999998	46241.43926	43261.75904
2	0  Hrana i žive životinje	45144.71459	45073.91319	3473.89564	3441.71554
3	00 Žive životinje	3075.57075	3679.10627	13.81	3.9
4	01 Meso i prerada mesa	14822.968939999999	12293.72683	2402.2142200000003	2627.73462
5	02 Mliječni proizvodi i jaja	4768.1453200000005	5021.70739	63.0508	36.4295
6	03 Ribe i prerađevine od ribe	771.05396	1096.28401	0.64658	2.301
7	04 Žitarice i proizvodi od žitarica	5090.48655	5769.03313	9.40966	74.57452
8	05 Povrće i voće	5741.90118	6703.20176	614.85067	392.98753000000005
9	06 Šećer, proizvodi od šećera i med	1477.31969	590.57163	32.01336	25.249299999999998
10	07 Kafa, čaj, kakao i začini	3339.16212	3855.7851499999997	232.2626	163.62572
11	08 Stočna hrana (sem žita u zrnu)	1882.71603	2082.00318	82.09908	87.79817999999999
12	09 Razni proizvodi  za ishranu	4175.39005	3982.4938399999996	23.53867	27.11517
13	1  Piće i duvan	6322.223940000001	7696.63744	3220.74229	1225.7401200000002
14	11 Pića	4482.00753	5239.00082	3220.74229	1225.7401200000002
15	12 Duvan i proizvodi od duvana	1840.21641	2457.63662	0	0
16	2  Sirove materije, sem goriva	1527.0544399999999	1494.20449	6425.13929	8770.757099999999
17	21 Kože sirove i krzna nečinjena	0	0	119.985	60.5835
18	22 Uljano sjeme i plodovi	59.85105	124.82982000000001	1.3312	2.2048
19	23 Sirovi kaučuk	1.36977	6.05988	0.26	0
20	24 Pluta i drvo	251.68110000000001	363.6347	3336.7503199999996	1774.11758
21	25 Celuloza i otpaci od hartije	0	2.03192	116.11271	90.20271000000001
22	26 Tekstilana vlakna i otpaci	68.46599	17.233490000000003	2.679	12.27744
23	27 Sirova đubriva i minerali	423.69332	277.21903000000003	51.58753	43.2775
24	28 Mineralne rude i otpaci metala	45.26434	97.6618	2739.41353	6749.0809
25	29 Životinjske i biljne sirove materije	676.72887	605.53385	57.02	39.01267
26	3  Mineralna goriva i maziva	19672.186850000002	25395.45089	11594.62693	17843.44534
27	32 Kameni ugalj, koks i briketi	53.99062	30.615419999999997	1193.55314	1264.55728
28	33 Nafta i naftni derivati	16557.30659	21074.20007	1070.48649	878.1134000000001
29	34 Gas, prirodni i industrijski	754.3732	670.39699	0	0
30	35 Električna energija	2306.51644	3620.23841	9330.587300000001	15700.774660000001
31	4  Životinjska i biljna ulja i masti	1277.24853	1191.69251	84.33842	101.33602
32	41 Životinjska ulja i masti	121.00488	69.58507	61.27022	66.72955999999999
33	42 Čvrste biljne masti i ulja	1155.63697	1087.13885	2.41924	2.2506
34	43 Prerađena životinjska i biljna ulja	0.60668	34.96859	20.64896	32.35586
35	5  Hemijski proizvodi	29991.624649999998	33520.4676	3888.6930899999998	1834.69453
36	51 Organski hemijski proizvodi	480.87715000000003	1526.44293	6.1632	0
37	52 Neorganski hemijski proizvodi	158.61577	169.5753	400	0
38	53 Proizvodi za bojenje i stavljenje	1959.8302099999999	1942.41434	0.63624	4.30691
39	54 Medicinski i farmaceutski proizvodi	17573.65953	20076.57608	3228.06385	1725.24038
40	55 Eterična ulja, parfemski i toiletni preparati	4643.0779	4384.82412	57.31386	55.19496
41	56 Đubriva (osim sirovih)	226.70035000000001	106.96892999999999	0	0
42	57 Plastične materije u primarnim oblicima	334.90479999999997	328.12006	22.42532	35.30205
43	58 Plastične mase u ostalim oblicima	2287.72744	2334.34812	25.91312	10.62086
44	59 Hemijske materije i proizvodi nigdje nepomenuti	2326.2315	2651.19772	148.1775	4.02937
45	6  Proizvodi svrstani po materijalu	34654.766670000005	33949.823939999995	2355.75671	2535.66151
46	61 Koža, proizvodi od kože i krzna	27.721330000000002	5.1268	0	0
47	62 Proizvodi od kaučuka	1514.98531	1927.5713999999998	0.95308	3.99501
48	63 Proizvodi od plute i drveta	2634.25198	2370.4823300000003	429.88599	471.42356
49	64 Hartija, karton i proizvodi od celuloze	3143.70653	3060.3442099999997	0.42092	114.16510000000001
50	65 Predivo, tkanine i tekstilni proizvodi	1228.1714299999999	1219.57509	7.984520000000001	3.61215
51	66 Proizvodi od nemetalnih minerala	9584.01526	9670.947470000001	218.49202	200.96742
52	67 Gvozđe i čelik	4699.040099999999	5893.00202	23.15637	3.01483
53	68 Obojeni metali	3694.99904	1992.97312	1340.23468	946.13834
54	69 Proizvodi od metala, nigdje nepomenuti	8127.875690000001	7809.8015	334.62913000000003	792.3451
55	7  Mašine i transportni uređaji	59109.74898	59371.661159999996	13964.02267	4114.7558500000005
56	71 Pogonske mašine i uređaji	865.62887	684.2536899999999	68.83432	8.475850000000001
57	72 Specijalne mašine za neke ind.grane	6509.16001	3291.86168	369.53709000000003	18.2084
58	73 Mašine za obradu metala	146.50433999999998	119.87221000000001	1.02	5.42362
59	74 Industrijske mašine za opštu upotrebu	6479.88529	6541.90208	916.1269100000001	672.90242
60	75 Kancelarijske mašine i za AOP	2590.88282	2509.98436	15.64847	56.1661
61	76 Telekomunikacioni aparati i uređaji	10097.66202	8670.39894	104.50627	151.53321
62	77 Električne mašine, aparati i uređaji	9860.28181	10852.32642	313.99907	434.9312
63	78 Drumska vozila	21944.66145	25991.5173	1963.3139199999998	1145.68207
64	79 Ostala transportna sredstva i opreme	615.08237	709.54448	10211.036619999999	1621.43298
65	8  Razni gotovi proizvodi	30779.295550000003	31422.49225	1234.22422	3393.65303
66	81 Montažne zgrade, sanitarni uređaji	1476.15841	1769.62852	25.59828	7.6966
67	82 Namještaj i djelovi	4506.29687	5691.58711	113.00449	108.92448
68	83 Predmeti za putovanja	646.91218	987.56051	8.56662	563.3274399999999
69	84 Odeća	7336.23553	9535.65932	429.19963	1763.53708
70	85 Obuća	3461.01974	4030.64968	76.82709	210.14254
71	87 Naučni i kontrolni instrstrumenti	5278.9207400000005	1790.19272	100.35256	33.61756
72	88 Fotoaparati, časovnici	460.18492	460.18552	0.5799	18.05806
73	89 Razni gotovi proizvodi	7613.5671600000005	7157.02887	480.09565000000003	688.34927
74	9  Proizvodi i transakcije, nigdje nepomenuti	506.63207	81.8	0	0
