﻿_id	ministarstvo_finansija______________________________________	unsafe_
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10	Plaćanje	1528799.34
11	2025-02-11	
12	OBRAZLOŽENJE IZDATKA-Presuda Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu-ZAKLJUČAK VLADE CG-10-010/24-6461/2	9850
13	2025-02-25	
14	OBRAZLOŽENJE IZDATKA-Pružanje finansijske pomoći porodicama stradalih usljed tragičnog događaja koji se desio na Cetinju 01. januara 2025. godine-ZAKLJUČAK VLADE CG-10-010/25-562/4	200000
15	2025-03-24	
16	OBRAZLOŽENJE IZDATKA-Foreign Military Sales-ZAKLJUČAK VLADE CG-10-430/24-7124/2	1000000
17	"OBRAZLOŽENJE IZDATKA-Donacija Međunarodnom udruženju za razvoj - IDA-ZAKLJUČAK VLADE CG-08-430/23-5560/2  08-430/23-6116/2"	318949.34
18	Preusmjerenje (-)	6140168.5
19	2025-03-14	
20	OBRAZLOŽENJE IZDATKA-Informacija o potrebi kupovine objekta Dječjeg odjeljenja Instituta Dr Simo Milošević-ZAKLJUČAK VLADE CG-11-012/25-749/2	4870000
21	OBRAZLOŽENJE IZDATKA-Aktivnosti na pripremi učešća Crne Gore na Svjetskoj izložbi EXPO 2025 Osaka-ZAKLJUČAK VLADE CG-11-053/25-763/2	450000
22	2025-03-19	
23	OBRAZLOŽENJE IZDATKA-Inicijativa za uspostavljanje fizičkog obezbjeđenja lica, objekata i imovine u obrazovno-vaspitnim ustanovama-ZAKLJUČAK VLADE CG-10-011/25-255/3	800000
24	2025-03-27	
25	OBRAZLOŽENJE IZDATKA-Učešće u postupku javnog nadmetanja i kupovine poslovnog prostora za potrebe Osnovnog državnog tužilaštva u Pljevljima-ZAKLJUČAK VLADE CG-11-011/25-957/2	20168.5
26	Grand Total	7668967.84
