﻿_id	Opštine	Ukupno	Nastanjeni stanovi- Ukupno	Nastanjeni stanovi - Samo za stanovanje	Nastanjeni stanovi - Za stanovanje i obavljanje djelatnosti	privremeno_nenastanjeni___napu_teni
1	Crna Gora	285734	214530	213345	1185	71204
2	Andrijevica	2324	1410	z	z	914
3	Bar	25720	16240	16162	78	9480
4	Berane	10845	8046	7992	54	2799
5	Bijelo Polje	16496	12324	12216	108	4172
6	Budva	14591	10651	10557	94	3940
7	Cetinje	6998	5387	5340	47	1611
8	Danilovgrad	7630	6100	6065	35	1530
9	Gusinje	1844	1255	1243	12	589
10	Herceg Novi	17242	11986	11927	59	5256
11	Kolašin	3256	2407	2387	20	849
12	Kotor	10902	7918	7879	39	2984
13	Mojkovac	3172	2423	2411	12	749
14	Nikšić	26651	22154	22038	116	4497
15	Petnjica	2189	1584	1560	24	605
16	Plav	4218	2792	2779	13	1426
17	Pljevlja	12358	9065	9013	52	3293
18	Plužine	1477	835	z	z	642
19	Podgorica	78439	63749	63491	258	14690
20	Rožaje	7519	6180	6161	19	1339
21	Šavnik	1346	564	z	z	782
22	Tivat	8958	6131	6115	16	2827
23	Tuzi	4404	3254	3238	16	1150
24	Ulcinj	9867	6159	6111	48	3708
25	Žabljak	1739	1092	1056	36	647
26	Zeta	5549	4824	4811	13	725
