﻿_id	unsafe_	obra_un_maloprodajnih_cijena_naftnih_derivata_10_02_2025_24_	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6	unsafe__7	unsafe__8	unsafe__9	unsafe__10	unsafe__11	unsafe__12	unsafe__13	unsafe__14
1															
2		Obračunski elementi		EUROSUPER 98	EUROSUPER 95	EURODIESEL	LOŽ ULJE	datum	EUROSUPER 98 (Prem Unl 10ppm)	EUROSUPER 95 (Prem Unl 10ppm)	EURODIESEL (10 ppm ULSD)	LOŽ ULJE (Gasoil 0,1%)	datum	USD kurs	pr.kurs
3	1	Platt's European Marketscan	USD / t	751.25	751.2	731.2	722.15	2025-02-10	761.25	761.25	728.5	718.25	2025-02-10	1.032	0.9689922480620154
4	2	Premija	USD / t	50	5	7.5	4.5	2025-02-11	769.75	769.25	742.25	732.75	2025-02-11	1.0324	0.9686168151879117
5	X1	Prosjek srednjih cijena naftnih derivata sa premijom (1+2)	USD / t	801.25	756.2	738.7	726.65	2025-02-12	750	750	736.75	728	2025-02-12	1.037	0.9643201542912248
6	X2	Prosjek prodajnih deviznih kurseva	EUR / USD	0.9602	0.9602	0.9602	0.9602	2025-02-13	742.75	742.75	721.25	713.5	2025-02-13	1.039	0.9624639076034649
7	3	Uvozna cijena po toni  (X1 x X2)	EUR / t	769.36	726.1	709.3	697.73	2025-02-14	748.25	748.25	726.25	717	2025-02-14	1.0478	0.954380606986066
8	rd	Gustina konverzije naftnih derivata	kg / l	0.772	0.772	0.85	0.85	2025-02-17	754	754	723.25	714	2025-02-17	1.0473	0.9548362455838825
9	D	Gustina konverzije tona u litre  (rd/1000)	t / l	0.000772	0.000772	0.00085	0.00085	2025-02-18	749.25	749.25	729.25	721	2025-02-18	1.0447	0.9572125969177755
10	4	Uvozna cijena po litru  (X1 x X2 x D)	EUR / l	0.594	0.561	0.603	0.593	2025-02-19	751.5	751.5	733.75	725.25	2025-02-19	1.0434	0.9584052137243626
11	5	Carina	EUR / l	0	0	0	0	2025-02-20	750	750	743.75	735	2025-02-20	1.0443	0.9575792396820837
12	6	Težinska taksa  (1,00 €/t x X2 x D)	EUR / l	0	0	0	0	2025-02-21	735.75	735.75	727	716.75	2025-02-21	1.0465	0.9555661729574774
13	7	Lučka taksa  (1,30 USD/t x X2 x D)	EUR / l	0.001	0.001	0.0011	0.0011								
14	8	PDV  (21 % na  4+5+6+7+9+X4)	EUR / l	0.271	0.264	0.25	0.239		751.25	751.2	731.2	722.15			0.9602
15	9	Akciza	EUR / l	0.549	0.549	0.44	0.43999999999999995								
16	10	Naknada za obavezne rezerve naftnih derivata	EUR / l	0.03	0.03	0.03	0								
17	X3	Takse, porezi i naknade  (5 ÷ 11)	EUR / l	0.8510000000000001	0.8440000000000001	0.7211000000000001	0.6800999999999999								
18	11	Gubici	EUR / l	0.0000594	0.0000561	0.000060299999999999995	0.0000593								
19	12	Prekrcaj	EUR / l	0.0014	0.0025	0.0027	0.0027								
20	13	Kontrola i špedicija	EUR / l	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003								
21	14	Provizija banke  ( 1% na 4)	EUR / l	0.0059	0.0056	0.006	0.0059								
22	15	Troškovi distribucije	EUR / l	0.021	0.021	0.021	0.021								
23	16	Troškovi maloprodaje	EUR / l	0.024	0.024	0.024	-								
24	17	Bruto marža	EUR / l	0.063	0.063	0.064	0.076								
25	X4	Gubici, troškovi i bruto marža  (12 ÷ 18)	EUR / l	0.1156594	0.1164561	0.1180603	0.1059593								
26	18	Maksimalna maloprodajna cijena  (4+X3+X4)	EUR / l	1.5606594	1.5214561000000002	1.4421603	1.3790593								
27	MP	Zaokružena maksimalna maloprodajna cijena	EUR / l	1.56	1.52	1.44	1.38								
28	Trenutna MP cijena		EUR / l	1.56	1.52	1.43	1.36								
29	Razlika		EUR / l	0	0	0.010000000000000009	0.019999999999999796								
