﻿_id	Opštine	Ukupno	u__	Državljanstvo Crne Gore	u___2	Državljanstvo Crne Gore i strane države	u___3	Državljanstvo strane države	u___4	Bez državljanstva	u___5	Bez odgovora	u___6
1	Crna Gora	623633	100	565804	90.73	10691	1.71	46878	7.52	240	0.04	20	0
2	Andrijevica	3910	100	3759	96.14	38	0.97	113	2.89	-	-	-	-
3	Bar	45812	100	37102	80.99	1160	2.53	7534	16.45	z	z	z	z
4	Berane	24645	100	23245	94.32	253	1.03	1121	4.55	z	z	z	z
5	Bijelo Polje	38662	100	37560	97.15	565	1.46	536	1.39	z	z	z	z
6	Budva	27445	100	18182	66.25	515	1.88	8745	31.86	z	z	z	z
7	Cetinje	14494	100	14005	96.63	118	0.81	368	2.54	z	z	z	z
8	Danilovgrad	18617	100	17610	94.59	220	1.18	782	4.2	z	z	z	z
9	Gusinje	3933	100	3656	92.96	195	4.96	82	2.08	-	-	-	-
10	Herceg Novi	30824	100	24798	80.45	671	2.18	5354	17.37	z	z	z	z
11	Kolašin	6700	100	6433	96.01	56	0.84	211	3.15	-	-	-	-
12	Kotor	22746	100	20069	88.23	626	2.75	2041	8.97	z	z	z	z
13	Mojkovac	6728	100	6605	98.17	47	0.7	76	1.13	-	-	-	-
14	Nikšić	65705	100	63868	97.2	528	0.8	1277	1.94	z	z	z	z
15	Petnjica	4957	100	4802	96.87	66	1.33	89	1.8	-	-	-	-
16	Plav	9050	100	8802	97.26	140	1.55	108	1.19	-	-	-	-
17	Pljevlja	24134	100	23425	97.06	302	1.25	406	1.68	z	z	z	z
18	Plužine	2177	100	2129	97.79	15	0.69	33	1.52	-	-	-	-
19	Podgorica	179505	100	165318	92.1	2437	1.36	11626	6.48	z	z	z	z
20	Rožaje	23184	100	21730	93.73	836	3.61	613	2.64	z	z	z	z
21	Šavnik	1569	100	1514	96.49	24	1.53	31	1.98	-	-	-	-
22	Tivat	16338	100	12565	76.91	561	3.43	3206	19.62	z	z	z	z
23	Tuzi	12979	100	12055	92.88	475	3.66	442	3.41	z	z	z	z
24	Ulcinj	20507	100	18885	92.09	608	2.96	999	4.87	z	z	z	z
25	Žabljak	2941	100	2824	96.02	36	1.22	81	2.76	-	-	-	-
26	Zeta	16071	100	14863	92.48	199	1.24	1004	6.25	z	z	z	z
