﻿_id	Mjesec	dolasci-ukupno	dolasci-domaći turisti	dolasci-strani turisti	noćenja-ukupno	noćenja-domaći turisti	noćenja-strani turisti
1	January 2016	16145	4970	11175	45161	17295	27866
2	February 2016	18692	4373	14319	49448	17504	31944
3	March 2016	24750	6284	18466	63259	21042	42217
4	April 2016	45529	6677	38852	121017	21807	99210
5	May 2016	80796	10506	70290	258229	36171	222058
6	June 2016	108533	11825	96708	509348	55857	453491
7	July 2016	142038	11206	130832	786948	64599	722349
8	August 2016	155986	11619	144367	882081	66026	816055
9	September 2016	112856	12859	99997	527419	44049	483370
10	October 2016	56462	8031	48431	169329	26246	143083
11	November 2016	23882	5858	18024	61275	20213	41062
12	December 2016	23119	6830	16289	48383	17001	31382
13	January 2017	18085	5513	12572	45603	17922	27681
14	February 2017	20374	4949	15425	55119	18635	36484
15	March 2017	27294	5943	21351	70225	22814	47411
16	April 2017	61202	6978	54224	152342	21992	130350
17	May 2017	92403	12345	80058	294437	43685	250752
18	June 2017	129918	12511	117407	594186	53732	540454
19	July 2017	166642	12723	153919	862419	66211	796208
20	August 2017	178788	12402	166386	927442	65816	861626
21	September 2017	129706	13295	116411	557484	46111	511373
22	October 2017	68135	10701	57434	195076	33806	161270
23	November 2017	32284	7272	25012	71593	22449	49144
24	December 2017	30668	7258	23410	64444	18197	46247
25	January 2018	24829	6608	18221	56156	19241	36915
26	February 2018	25283	5372	19911	58959	17516	41443
27	March 2018	34531	6662	27869	76233	21326	54907
28	April 2018	68223	7770	60453	173887	24793	149094
29	May 2018	109886	12684	97202	362877	45057	317820
30	June 2018	144034	13358	130676	625970	54719	571251
31	July 2018	178158	13479	164679	890259	69932	820327
32	August 2018	194968	13384	181584	969182	70169	899013
33	September 2018	146829	12645	134184	613118	47790	565328
34	October 2018	78678	10807	67871	239251	34825	204426
35	November 2018	39580	7382	32198	81231	22013	59218
36	December 2018	31849	7576	24273	61832	17717	44115
37	January 2019	26986	6450	20536	59991	20065	39926
38	February 2019	38741	5670	33071	75806	18876	56930
39	March 2019	56219	7084	49135	98662	22407	76255
40	April 2019	94911	8602	86309	218028	26673	191355
41	May 2019	125492	13912	111580	411359	51508	359851
42	June 2019	160395	14478	145917	659629	58091	601538
43	July 2019	190322	13976	176346	937096	73847	863249
44	August 2019	220915	16453	204462	1048037	85869	962168
45	September 2019	165205	12101	153104	680033	44361	635672
46	October 2019	116962	10610	106352	312975	36655	276320
47	November 2019	55654	7405	48249	103459	22954	80505
48	December 2019	41387	8480	32907	75712	18902	56810
49	January 2020	27221	5785	21436	63811	17836	45975
50	February 2020	43754	6602	37152	87098	22149	64949
51	March 2020	18925	2797	16128	39733	11630	28103
52	April 2020	103	35	68	2053	743	1310
53	May 2020	1658	1417	241	5622	3535	2087
54	June 2020	16666	9688	6978	56838	36508	20330
55	July 2020	32855	21090	11765	136135	84270	51865
56	August 2020	60384	20926	39458	280535	88360	192175
57	September 2020	38829	10000	28829	176547	40204	136343
58	October 2020	12558	4322	8236	44485	17714	26771
59	November 2020	8089	3053	5036	30596	13524	17072
60	December 2020	7836	2892	4944	20989	6162	14827
61	January 2021	15134	4706	10428	34845	12022	22823
62	February 2021	13532	3438	10094	32711	8843	23868
63	March 2021	9902	2586	7316	28257	9469	18788
64	April 2021	18827	4638	14189	48026	16904	31122
65	May 2021	47042	8085	38957	128580	25408	103172
66	June 2021	69923	9727	60196	277467	38268	239199
67	July 2021	172906	18621	154285	810865	81166	729699
68	August 2021	188389	15987	172402	915990	75223	840767
69	September 2021	96315	10344	85971	395053	36420	358633
70	October 2021	45665	8701	36964	139633	30743	108890
71	November 2021	29517	7466	22051	83219	25849	57370
72	December 2021	23271	6316	16955	54194	15815	38379
73	January 2022	19677	7472	12205	55391	21990	33401
74	February 2022	25225	7092	18133	66265	21894	44371
75	March 2022	38970	7161	31809	106251	23054	83197
76	April 2022	72203	8877	63326	199774	28392	171382
77	May 2022	111455	14347	97108	333068	43641	289427
78	June 2022	146457	18039	128418	549865	68497	481368
79	July 2022	206303	19216	187087	950900	91042	859858
80	August 2022	226577	18918	207659	1043762	91014	952748
81	September 2022	140657	14025	126632	532975	57023	475952
82	October 2022	91263	9379	81884	268002	31533	236469
83	November 2022	47402	7208	40194	123457	26845	96612
84	December 2022	39786	8599	31187	85984	23532	62452
85	January 2023	32177	8235	23942	81056	23512	57544
86	February 2023	38391	8179	30212	95944	24023	71921
87	March 2023	65218	7956	57262	156452	25339	131113
88	April 2023	112560	12605	99955	305836	35222	270614
89	May 2023	152090	19005	133085	483332	61361	421971
90	June 2023	176944	18417	158527	675245	71651	603594
91	July 2023	227771	20650	207121	1005395	93169	912226
92	August 2023	240754	19338	221416	1085745	86542	999203
93	September 2023	177328	15936	161392	673185	56797	616388
94	October 2023	120021	10826	109195	341028	36456	304572
95	November 2023	54468	8323	46145	138429	30368	108061
96	December 2023	38424	8551	29873	83334	20253	63081
97	January 2024	29501	7276	22225	69583	19562	50021
98	February 2024	37762	6976	30786	90907	20756	70151
99	March 2024	54817	8480	46337	139437	32518	106919
100	April 2024	116381	14695	101686	317870	50465	267405
101	May 2024	159839	19383	140456	499322	62054	437268
102	June 2024	189382	18426	170956	733584	75715	657869
103	July 2024	226106	18420	207686	1036292	86220	950072
104	August 2024	237934	17558	220376	1086487	81919	1004568
105	September 2024	174777	12303	162474	662656	48785	613871
106	October 2024	126786	11024	115762	348762	36852	311910
107	November 2024	57536	9534	48002	134573	31090	103483
108	December 2024	39174	7989	31185	81421	20761	60660
109	January 2025	34770	7496	27274	73867	18590	55277
110	February 2025	39969	7701	32268	87842	20178	67664
111	March 2025	54965	9570	45395	127677	29644	98033
112	April 2025	117801	13282	104519	312141	41686	270455
113	May 2025	169353	21510	147843	496065	69048	427017
114	June 2025	195642	20025	175617	735673	80752	654921
115	July 2025	234403	20394	214009	1040610	96089	944521
