﻿_id	unsafe_	Klasifikacija djelatnosti	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	s_t	U	Ukupna intermedijalna potrošnja	Izdaci za finalnu potrošnju - sektor domaćinstava	Izdaci za finalnu potrošnju - sektor države	Izdaci za finalnu potrošnju - ukupno	Bruto investicije u osnovna sredstva	Promjene u zalihama	Ukupan izvoz	Ukupna finalna potrošnja u kupovnim cijenama	Ukupna upotreba u kupovnim cijenama
1	2013 god.		Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo	Vađenje rude i kamena	Prerađivačka industrija	Snabdijevanje električnom energijom	Snabdijevanje vodom	Građevinarstvo	Trgovina na veliko i trgovina na malo i popravka motornih vozila i motocikala	Saobraćaj i skladištenje	Usluge smještaja i ishrane	Informisanje i komunikacije	Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja	Poslovanje nekretninama	Stručne, naučne i tehničke djelatnosti	Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti	Drzavna uprava i obrana i obavezno socijalno osiguranje	Obrazovanje	Zdravstvo i socijalna zaštita	Umjetničke, zabavne i rekreativne djelatnosti	Ostale uslužne djelatnosti; Djelatnost domaćinstava kao poslodavaca	Djelatnost eksteritorijalnih organizacija i tijela									
2																															
3	Kod	Proizvodi																													
4	CPA_A	Proizvodi poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	74679	0	60030	0	275	334	130	3324	8964	0	0	0	115	163	3849	707	603	533	75	0	153781	275255	0	275255	1422	6262	70602	353541	507322
5	CPA_B	Proizvodi rudarstva	0	507	3113	45142	12	6479	424	473	0	0	21	0	259	5	195	46	19	0	7	0	56702	367	0	367	0	3449	12011	15827	72529
6	CPA_C	Proizvodi prerađivačke industrije	67444	18982	211724	13676	12770	287094	114597	85277	107894	7537	6740	8803	24061	22079	42450	9101	39820	10401	9116	0	1099566	1550393	20685	1571078	222221	-1252	385366	2177413	3276979
7	CPA_D	Električnа energijа, gаs, pаrа i klimаtizаcijа	5176	2914	29525	13463	4052	3620	25693	6992	12595	2270	2673	6151	4154	1291	4927	2708	3076	2999	1052	0	135331	132383	0	132383	0	-523	100722	232582	367913
8	CPA_E	Snabdijevanje vodom i upravljanje otpadnim vodama	1297	145	1653	428	1695	1014	14380	1635	9900	376	485	2781	2384	699	1797	1419	2255	1024	658	0	46025	26031	0	26031	0	0	30003	56034	102059
9	CPA_F	Građevinarstvo	387	122	1242	712	1122	19429	32386	4043	10060	1895	1201	10250	1975	409	2254	1001	772	1774	865	0	91899	0	0	0	390968	-26776	41358	405550	497449
10	CPA_G	Trgovina na veliko i trgovina na malo, održavanje i opravka motornih vozila i motocikala	15	8	84	27	61	84	973	448	45	40538	23	42	100	148	62	10	9	15	8	0	42700	13443	0	13443	0	0	10756	24199	66899
11	CPA_H	Usluge saobraćaja i skladištenja	4142	862	4756	761	809	2859	47949	62640	2402	1669	2386	1371	3630	31085	3394	264	179	3157	606	0	174921	46260	1126	47386	0	0	185412	232798	407719
12	CPA_I	Usluge smještaja i ishrane	1334	182	1337	130	157	3043	8661	2528	2553	653	619	4155	7333	3601	1074	437	391	329	678	0	39195	53433	0	53433	0	0	452629	506062	545257
13	CPA_J	Usluge informisanja i komunikacija	1345	235	2225	464	7123	2510	19708	3035	4615	57408	11691	4529	26250	4283	6938	598	729	4614	1087	0	159387	158667	0	158667	26028	0	47609	232304	391691
14	CPA_K	Finansijske usluge i usluge osiguranja	1816	2002	8105	4559	3090	11654	48458	9857	10735	4338	9548	27818	20720	5987	9956	954	1312	1677	955	0	183541	49966	0	49966	0	0	3444	53410	236951
15	CPA_L	Usluge poslovanja s nekretninama	1526	87	2117	93	284	3010	54383	2553	5349	3897	9012	8969	11540	3044	1852	656	216	8552	829	0	117969	260764	0	260764	144	0	0	260908	378877
16	CPA_M	Stručne, naučne i tehničke usluge	4516	1352	12318	18331	2178	22156	37466	5767	23594	7981	28377	16737	40471	9204	22074	1700	1530	2003	2785	0	260540	16049	0	16049	37317	0	37509	90875	351415
17	CPA_N	Administrativne i pomoćne usluge	2563	1484	2746	806	1305	7108	8288	9086	8057	3798	7235	5063	2128	6671	2751	513	609	5031	2387	0	77629	5830	0	5830	0	0	6874	12704	90333
18	CPA_O	Usluge državne uprave i odbrane; obavezno socijalno osiguranje	257	12	311	25	123	566	5185	493	474	157	1057	605	1040	301	61	50	26	120	48	0	10911	0	343467	343467	0	0	0	343467	354378
19	CPA_P	Usluge obrazovanja	2	0	1	1	2	3	9	12	3	2	11	1	22	1	22	27	9	0	2	0	130	30823	133053	163876	0	0	0	163876	164006
20	CPA_Q	Usluge zdravstvene i socijalne zaštite	154	7	263	148	199	182	811	121	648	163	49	0	2897	550	76	123	4586	433	1238	0	12648	34956	142055	177011	0	0	730	177741	190389
21	CPA_R	Umjetničke, zabavne i rekreativne usluge	0	0	30	1	10	275	215	47	2518	353	24	3	94	389	2903	89	31	4873	0	0	11855	33729	14521	48250	0	0	13310	61560	73415
22	CPA_S+T	Ostale usluge; Usluge domaćinstava kao poslodavaca	169	127	423	493	166	337	2736	1773	1222	774	2661	88	3577	1193	6643	938	226	451	1588	0	25585	35359	0	35359	0	0	50	35409	60994
23	CPA_U	Usluge eksteritorijalnih organizacija i tijela	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24		Ukupno	166822	29028	342003	99260	35433	371757	422452	200104	211628	133809	83813	97366	152750	91103	113278	21341	56398	47986	23984	0	2700315	2723708	654907	3378615	678100	-18840	1398385	5436260	8136575
