﻿_id	Skadarsko jezero	unsafe_	Domaći naziv	unsafe__2	Bon	eu_dir_	Bern	cites_i_ii_iii	anex II 2008	unsafe__3	AEWA	IUCN
1	Alcedo atthis		Vodomar			I	III					LC
2	Anas acuta		Patka siljkan		II	II/1,III/2	III				AEWA	LC
3	Anas clipeata		Patka kašikara		II	II/1,III/2	III				AEWA	LC
4	Anas crecca		Krža		II	II/1,III/2	III				AEWA	LC
5	Anas penelope		Zviždara		II	II/1,III/2	III				AEWA	LC
6	Anas platyrhynchos		Gluvara		II	II/1,III/2	III				AEWA	LC
7	Anas querquedula		Pupčanica		II	II/1	III				AEWA	LC
8	Anas streptera		Čegrtuša		II	II/1	III				AEWA	LC
9	Ardea cinerea		Siva čaplja				III				AEWA	LC
10	Ardea purpurea		Crvena čaplja		II	I	III				AEWA	LC
11	Ardeola ralloides		Žuta čaplja			I	III				AEWA	LC
12	Aythya ferina		Riđogrlava plovka		II	II/1,III/2	III				AEWA	LC
13	Aythya fuligula		Ćubasta plovka		II	II/1.III/2		II			AEWA	LC
14	Aythya marila		Morska crnka		II	II/1.III/2	III				AEWA	LC
15	Aythya nyroca		Plovka crnka		I,II	I	III				AEWA	NT
16	Bucephala clangula		Plovka dupljašica		II	II/1	III				AEWA	LC
17	Buteo buteo		Mišar			II	III	II				LC
18	Cosmerodius albus		Velika bijela čaplja		II	I	III				AEWA	LC
19	Chilidonias hybrida		Bjelobrada čigra			I	III				AEWA	LC
20	Cicinia ciconia		Bijela roda		II	I	III				AEWA	LC
21	Ciconia nigra		Crna roda		II	I	III	II			AEWA	LC
22	Cinclus cinclus		Voden kos				III					LC
23	Circus aeruginosus		Eja močvarica		II	I	III	II				LC
24	Delichon urbica		Gradska lasta				III					LC
25	Ergetta garzetta		Mala bijela čaplja			I	III				AEWA	LC
26	Fulica atra		Baljoška		II	II/1,II/2	III					LC
27	Ixobritus minutus		Čapljica		II	I	III					LC
28	Larus michahellis		Žutonogi galeb			II/2					AEWA	LC
29	Larus minutus		Mali galeb			I	III				AEWA	LC
30	Larus ridibundus		Obični galeb			II/2	III				AEWA	LC
31	Pelecanus crispus		Kudravi pelikan		I,II	I	III				AEWA	NT
32	Phalacocorax carbo		Veliki kormoran				III				AEWA	LC
33	Phalacocorax pygmes		Mali kormoran		II	I	III				AEWA	LC
34	Sterna albifrons		Mala čigra		II	I	III				AEWA	LC
35	Sterna hirundo		Obična čigra		II	I	III				AEWA	LC
36	Tachybaptus ruficollis		Mali gnjurac			II/1					AEWA	LC
37	Vanellus vanellus		Obični vivak		II	II/1	III				AEWA	NT
