﻿_id	unsafe_	obra_un_maloprodajnih_cijena_naftnih_derivata_09_03_2026_god	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6	unsafe__7	unsafe__8	unsafe__9	unsafe__10	unsafe__11	unsafe__12	unsafe__13	unsafe__14
1															
2		Obračunski elementi		EUROSUPER 98	EUROSUPER 95	EURODIESEL	LOŽ ULJE	datum	EUROSUPER 98 (Prem Unl 10ppm)	EUROSUPER 95 (Prem Unl 10ppm)	EURODIESEL (10 ppm ULSD)	LOŽ ULJE (Gasoil 0,1%)	datum	USD kurs	pr.kurs
3	1	Platt's European Marketscan	USD / t	1037.425	1037.425	1244.225	1184.15	2026-03-09	979.5	979.5	1172	1104.75	2026-03-09	1.1555	0.8654262224145391
4	2	Premija	USD / t	50	5	7.5	4.5	2026-03-10	908.25	908.25	1057.25	1014.5	2026-03-10	1.1641	0.8590327291469806
5	X1	Prosjek srednjih cijena naftnih derivata sa premijom (1+2)	USD / t	1087.425	1042.425	1251.725	1188.65	2026-03-11	952.75	952.75	1123	1079	2026-03-11	1.1581	0.8634832915983076
6	X2	Prosjek prodajnih deviznih kurseva	EUR / USD	0.8669	0.8669	0.8669	0.8669	2026-03-12	1004.25	1004.25	1206.25	1159.25	2026-03-12	1.1547	0.8660258075690656
7	3	Uvozna cijena po toni  (X1 x X2)	EUR / t	942.69	903.68	1085.12	1030.44	2026-03-13	1030.75	1030.75	1208.25	1163	2026-03-13	1.1476	0.871383757406762
8	rd	Gustina konverzije naftnih derivata	kg / l	0.772	0.772	0.85	0.85	2026-03-16	1054.25	1054.25	1224.5	1181.5	2026-03-16	1.1478	0.8712319219376199
9	D	Gustina konverzije tona u litre  (rd/1000)	t / l	0.000772	0.000772	0.00085	0.00085	2026-03-17	1053	1053	1216.5	1181.75	2026-03-17	1.1531	0.8672274737663689
10	4	Uvozna cijena po litru  (X1 x X2 x D)	EUR / l	0.728	0.698	0.922	0.876	2026-03-18	1109	1109	1328.25	1269.25	2026-03-18	1.15	0.8695652173913044
11	5	Carina	EUR / l	0	0	0	0	2026-03-19	1141	1141	1435.5	1336	2026-03-19	1.1489	0.8703977717817042
12	6	Težinska taksa  (1,00 €/t x X2 x D)	EUR / l	0	0	0	0	2026-03-20	1141.5	1141.5	1470.75	1352.5	2026-03-20	1.1555	0.8654262224145391
13	7	Lučka taksa  (1,30 USD/t x X2 x D)	EUR / l	0.0009	0.0009	0.001	0.001								
14	8	PDV  (21 % na  4+5+6+7+9+X4)	EUR / l	0.27	0.264	0.272	0.299		1037.425	1037.425	1244.225	1184.15			0.8669
15	9	Akciza	EUR / l	0.412	0.412	0.22	0.43999999999999995								
16	10	Naknada za obavezne rezerve naftnih derivata	EUR / l	0.03	0.03	0.03	0								
17	X3	Takse, porezi i naknade  (5 ÷ 11)	EUR / l	0.7129000000000001	0.7069000000000001	0.523	0.74								
18	11	Gubici	EUR / l	0.0000728	0.0000698	0.0000922	0.0000876								
19	12	Prekrcaj	EUR / l	0.0014	0.0025	0.0027	0.0027								
20	13	Kontrola i špedicija	EUR / l	0.0003	0.0003	0.0003	0.0003								
21	14	Provizija banke  ( 1% na 4)	EUR / l	0.0073	0.007	0.0092	0.0088								
22	15	Troškovi distribucije	EUR / l	0.021	0.021	0.021	0.021								
23	16	Troškovi maloprodaje	EUR / l	0.024	0.024	0.024	-								
24	17	Bruto marža	EUR / l	0.063	0.063	0.064	0.076								
25	X4	Gubici, troškovi i bruto marža  (12 ÷ 18)	EUR / l	0.1170728	0.1178698	0.1212922	0.1088876								
26	18	Maksimalna maloprodajna cijena  (4+X3+X4)	EUR / l	1.5579728000000002	1.5227698	1.5662922000000001	1.7248876000000002								
27	MP	Zaokružena maksimalna maloprodajna cijena	EUR / l	1.56	1.52	1.57	1.72								
28	Trenutna MP cijena		EUR / l	1.5	1.47	1.5	1.42								
29	Razlika		EUR / l	0.06000000000000005	0.050000000000000044	0.07000000000000006	0.30000000000000004								
