﻿_id	TRGOVINSKI PARTNERI	Uvoz Jan 2024	Uvoz Jan 2025	Izvoz Jan 2024	Izvoz Jan 2025
1	SVIJET	228985.49627	239198.14347	46241.43926	43261.75904
2	EU-27	106374.80051	101695.14365000001	20526.42826	13128.37675
3	Austrija	3061.64248	1786.49146	213.94054	33.88014
4	Belgija	1076.74271	1328.77755	260.57471	9.37519
5	Bugarska	1171.70221	1092.96027	9.82222	4.222270000000001
6	Češka	3883.78451	1979.9898799999999	12446.39297	465.20834
7	Danska	713.47984	1277.02174	232.08549	1406.7998400000001
8	Estonija	109.31067	142.0625	0.5	0
9	Finska	75.72691999999999	241.14731	0	0
10	Francuska	6277.9280499999995	6416.1945	41.39711	2120.12374
11	Grčka	11169.99266	15355.58843	50.89164	1194.3275700000002
12	Holandija	8109.88663	6665.698219999999	47.169290000000004	48.20976
13	Irska	1069.9813700000002	898.67714	0.36358999999999997	0
14	Italija	10160.642539999999	8991.836140000001	790.57817	1222.80756
15	Kipar	31.594099999999997	10.09292	1.56769	391.92940000000004
16	Letonija	52.705349999999996	115.70863	390.55231	89.47088000000001
17	Litvanija	143.69088	235.06035999999997	40	19.76026
18	Luksemburg	58.49243	48.83804	601.70951	192.4781
19	Mađarska	1577.6911	1344.10247	931.7540600000001	128.41027
20	Malta	2.3726	15.15749	43.1	0
21	Njemačka	25264.1906	22173.97464	1229.51094	1377.4245
22	Poljska	4379.98759	4615.10888	16.40963	658.8186
23	Portugalija	214.06210000000002	270.79485999999997	0.49739999999999995	0
24	Hrvatska	13348.08586	14381.687310000001	348.57695	152.00682
25	Rumunija	2027.2304199999999	2556.23827	63.25389	259.71591
26	Slovačka	831.03519	747.51676	0.46385000000000004	1.4938399999999998
27	Slovenija	4028.16699	3085.80298	2010.2118600000001	2689.83048
28	Španija	4211.18926	3514.05827	536.67801	500.64011999999997
29	Švedska	3323.48545	2404.55663	218.42642999999998	161.44316
30	CEFTA	53034.289450000004	62464.48174	20801.56311	20253.99952
31	Albanija	4036.7471499999997	4869.6436699999995	2365.74218	1584.5143999999998
32	Bosna i Hercegovina	10859.35933	14818.010779999999	1717.19446	6439.001179999999
33	Moldavija	46.37354	20.12461	0	0
34	Sjeverna Makedonija	1362.93013	1409.56776	703.81183	761.6813199999999
35	Srbija	35447.405119999996	39313.86298	13499.37959	9140.41231
36	Kosovo	1281.47418	2033.2719399999999	2515.4350499999996	2328.39031
37	"Ostale zemlje  (izvan EU-27 i CEFTA-e)"	69576.40630999999	75038.51808	4913.4478899999995	9879.382769999997
