﻿_id	r_b_	Fito broj	Registracioni broj	Naziv uvoznika	Opština	Stručno odgovorno lice
1	1	ME-010	060-320/13-0305-925	D.O.O. PEKOMETAL	Bijelo Polje	Dalila Čindrak
2	2	ME-011	060-320/13-0305-913	D.O.O. EKO MEDUZA	Bijelo Polje	Nevenka Šćekić
3	3	ME-012	060-320/13-0305-933	D.O.O. ZOŽETA	Herceg Novi	Lidija Živković
4	4	ME-013	060-320/13-0305-896	D.O.O. AGROMARKET CG	Podgorica	Miroslav Jokić
5	5	ME-014	060-320/13-0305-904	D.O.O. HOLCORN	Zeta	Ilija Mandrapa
6	6	ME-018	060-320/13-0305-936	D.O.O. AGROSEME - PANONIJA	Podgorica	Radenko Jakić
7	7	ME-019	060-320/13-0305-951	D.O.O. ENOVITIS MONTENEGRO	Podgorica	Milosav Pešić
8	8	ME-020	060-320/13-0305-937	D.O.O. PRIMA VISTA	Bar	Darko Nenezić
9	9	ME-021	060-320/13-0305-920	D.O.O. TRITICUM-CO	Tuzi	Đon Đokaj
10	10	ME-023	060-320/13-0305-919	D.O.O. CORN	Herceg Novi	Špiro Vuković
11	11	ME-024	060-320/13-0305-959	D.O.O. IMPERIJAL	Bijelo Polje	Selvudin Šabotić
12	12	ME-026	060-320/13-0305-965	D.O.O. M&D ALIGRUDIĆ	Zeta	Dijana Aligrudić
13	13	ME-027	060-320/13-0305-948	D.O.O. ATOL COMMERCE	Nikšić	Anka Vidić
14	14	ME-028	060-320/13-0305-947	D.O.O. GARDEN GOLD	Nikšić	Dobrana Čurović
15	15	ME-029	060-320/13-0305-956	D.O.O. OKOV	Podgorica	Viktor Smolović
16	16	ME-030	060-320/19-0413-260/2	D.O.O. AGRO PROMET PP	Bijelo Polje	Salmir Alilović
17	17	ME-032	004/1-309/22-UPI-1266/2	D.O.O. AGROCENTAR	Zeta	Vojislav Drecun
18	18	ME-033	060-320/13-0305-945	D.O.O. HONA	Tuzi	Đon Drešaj
19	19	ME-034	060-320/13-0305-939	D.O.O. IPKO	Bijelo Polje	Azra Martinović
20	20	ME-035	060-320/13-0305-982	D.O.O. PRIMAVERA	Herceg Novi	Vesna Vidić
21	21	ME-036	060-320/13-0305-970	D.O.O. AGROFRUT	Ulcinj	Shabani Hajrulah
22	22	ME-041	060-320/13-0305-996	D.O.O. PANONKA	Podgorica	Radojka Luburić
23	23	ME-043	060-320/13-0305-957	D.O.O. VULEVIĆ Đ&O	Podgorica	Tajana Vulević
24	24	ME-045	060-320/15-0405-1019	D.O.O. ČISTOĆA	Pljevlja	Olgica Otašević
25	25	ME-046	060-320/13-0305-967	D.O.O. FLORA MNG	Pljevlja	Snežana Zogović
26	26	ME-048	060-320/13-0305-1049	D.O.O. FARMA FRANCA	Bijelo Polje	Sibirjak Terzić
27	27	ME-054	060-320/13-0305-1029	D.O.O. AGRO - MIL	Nikšić	Rada Dragić
28	28	ME-056	060-320/13-0305-1065	D.O.O. BIOMONTENEGRO	Podgorica	Đorđije Malidžan
29	29	ME-059	004/1-309/22-UPI-3892	D.O.O. GARDEN LUX	Nikšić	Šćepan Burić
30	30	ME-060	060-320/13-0305-917	D.O.O. ZELENI VRTOVI	Podgorica	Željko Tadić
31	31	ME-062	060-320/13-0305-1101	D.O.O. VELETEX	Podgorica	Batrić Dedović
32	32	ME-064	004/1-309/22-UPI-2152	D.O.O. BITROVIĆ	Bar	Aleksa Bitrović
33	33	ME-067	060-320/13-0305-1172	D.O.O. VETERINAR	Nikšić	Tomislav Lalićević
34	34	ME-097	060-320/14-0305-196	D.O.O. AGROS	Bijelo Polje	Melvudin Pepeljak
35	35	ME-101	060-320/14-0305-272	D.O.O. BONI CO	Bijelo Polje	Kosan Furundžić
36	36	ME-102	060-320/18-0218-156/2	D.O.O. VOLI TRADE	Podgorica	Dragan Vidić, Sreten Lakonić
37	37	ME-418	060-320/15-0305-280	D.O.O. KIPS	Podgorica	Darko Vukićević
38	38	ME-425	060-320/15-0305-373	D.O.O. DAAN PRODUKT	Tivat	Dragan Marić
39	39	ME-496	060-320/15-0305-1186	D.O.O. FRONT LINE	Tivat	Milica Milutin
40	40	ME-491	060-320/16-0415-1043	D.O.O. MENRA	Ulcinj	Hasan Mujić
41	41	ME-539	060-320/16-0305-310	BIOTEHNIČKI CENTAR P.U	Bijelo Polje	Dejan Zejak
42	42	ME-529	060-320/16-0305-193	D.O.O. INTERPROMET	Rožaje	Alen Kalač
43	43	ME-523	060-320/16-0305-125	D.O.O. CENTROMETAL	Podgorica	Bogoljub Kandić
44	44	ME-514	004/1-309/22-UPI-3188/2	D.O.O. AGRARIJA	Podgorica	Tamara Božović, Biljana Vuković
45	45	ME-513	060-320/15-0305-1571	D.O.O. TDS	Podgorica	Biljana Joksimović
46	46	ME-565	060-320/16-0535-517	D.O.O. PUT - GROSS	Bijelo Polje	Emir Durović
47	47	ME-542	060-320/16-0515-409	D.O.O. AGROLIFE MONTENEGRO	Tuzi	Nikola Elezović
48	48	ME-596	060-320/16-0415-1171	D.O.O. AGROPLASTENIK	Podgorica	Boris Novaković
49	49	ME-588	060-320/16-0415-1063	D.O.O. MONTENOMAKS	Nikšić	Stojan Kostić
50	50	ME-684	060-320/19-0424-80/2	D.O.O. PROHOUSE	Podgorica	Višnja Vukosavović
51	51	ME-671	060-320/18-0413-373/2	D.O.O. TRIMS	Podgorica	Miloš Strunjaš
52	52	ME-669	060-320/18-0424-360/2	D.O.O. TLG COMPANY	Podgorica	Ana Asanović
53	53	ME-659	060-320/18-0435-41/4	D.O.O. ASCUS	Podgorica	Miodrag Bogdanović
54	54	ME-609	060-320/17-0425-97/2	D.O.O. AGRO KUĆA	Berane	Zoran Bubanja
55	55	ME-604	060-320/17-0415-35/2	D.O.O. IMPEX MONTENEGRO	Rožaje	Sadat Adrović
56	56	ME-868	04/2-309/20-UPI-4830/2	D.O.O. KOLOMZA COMPANY	Ulcinj	Biljana Pejović
57	57	ME-857	04/1-309/20-UPI-2931/2	D.O.O. NAŠE VOĆE	Nikšić	Đorđije Malidžan
58	58	ME-834	060-320/19-0413-394/2	D.O.O. HOLCORN AGRO	Zeta	Stefan Mandrapa
59	59	ME-831	060-320/19-0413-389/2	D.O.O. EXOTIC PLANTS	Podgorica	Milica Doman
60	60	ME-1008	04/2-309/20-UPI-5990/2	D.O.O. AGROMAG	Podgorica	Batrić Dedović
61	61	ME-1113	004/2-309/23-UPI-1620/2	D.O.O. AGRO PROJEKAT	Bijelo Polje	Mirko Drobnjak
62	62	ME- 1018	04/2-309/21-UPI-713/2	D.O.O. HIDROMOL COMPANY	Podgorica	Jelena Peković
63	63	ME-1022	04/2-309/21-UPI-1069/2	D.O.O. GREEN ROOM	Podgorica	Petar Đurišić
64	64	ME-1032	04/1-309/21-UPI-1887/2	D.O.O. LA ORGANICA	Podgorica	Danijela Despotović
65	65	ME-1066	04/1-309/22-UPI-341/2	D.O.O. MONTENEGRO CHIPS	Tuzi	Milo Turčinović
66	66	ME-1067	04/1-309/22-UPI-545/2	D.O.O. AGROFLOR	Bar	Nikola Majić
67	67	ME-1070	04/1-309/22-UPI-810/2	D.O.O. AGROTEKA	Sutomore	Marko Ćeklić
68	68	ME-1094	004/1-309/22-UPI-5026/2	D.O.O. HABITAT	Podgorica	Slobodan Popović
69	69	ME-1101	004/2-309/22-UPI-7814/2	D.O.O. KEKOVIĆ CO	Podgorica	Kristina Roganović
70	70	ME-1104	004/2-309/23-UPI-264/2	D.O.O. GREEN DALE	Mojkovac	Ivana Prebiračević
71	71	ME-1109	004/2-309/23-UPI-682/2	D.O.O. AGRO CENTER ABA	Ulcinj	Skender Kalezić
72	72	ME-1132	004/2-309/23-UPI-2695/2	D.O.O. PROIZVODNJA RUŽA	Podgorica	Časlav Božović
