﻿_id	rekapitular_za_septembar_2025__godine	unsafe_	unsafe__2	unsafe__3	unsafe__4	unsafe__5	unsafe__6	unsafe__7	unsafe__8	unsafe__9	unsafe__10	unsafe__11	unsafe__12	unsafe__13	unsafe__14	unsafe__15	unsafe__16	unsafe__17	unsafe__18	unsafe__19	unsafe__20	unsafe__21	unsafe__22	unsafe__23	unsafe__24	unsafe__25	unsafe__26	unsafe__27	unsafe__28	unsafe__29	unsafe__30
1																															
2	CZSR            OPŠTINA		Dodatak za djecu			Dodatak za djecu 0-18godina			Materijalno obezbjeđenje			Lična invalidnina		Dodatak za  njegu i pomoć		Porodični smještaj, porodični smještaj-hraniteljstvo															
3			Br.nosilaca prava	Broj djece	Iznos	Br.nosilaca prava	Broj djece	Iznos	Broj porodica	Broj članova	Iznos	Broj	Iznos	Broj	Iznos	Broj	Iznos														
4	Podgorica	1.Podgorica	1507	2708	191311.71	22531	39556	1404810	1009	3600	147489.75	1483	515048.41	8400	994447.69	216	89397.55														
5		2.Golubovci	84	113	8519.1	1817	3331	101880	33	86	4305.06	141	50164.38	1076	106062.5	11	4355.35														
6		3.Tuzi	115	249	16725.87	1506	3017	90570	104	371	15335.57	146	48369.4	815	80463.6	16	6446.78														
7	Danilovgrad	1.Danilovgrad	102	150	10879.92	1649	3106	93300	47	151	6478.84	111	36804.2	873	85283.37	12	4252.5														
8	Cetinje	1.Cetinje	113	186	12800.55	1496	2525	80100	95	268	13742.96	127	41765.39	1315	130973.63	13	5019.2														
9	Nikšić	1.Nikšić	551	1035	70660.41	6853	12279	383490	559	1634	73706.94	484	179083.27	4551	462100.36	35	14478.32														
10		2.Plužine	11	16	1112.4	176	325	9750	16	31	1806.04	16	5327.52	199	19440.31	2	899.5														
11		3.Šavnik	5	16	1115.64	94	180	5400	11	31	1418.1	10	3329.7	117	11429.73	2	157.5														
12	Bar	1.Bar	305	493	35466.8	5286	9211	330690	164	540	22744.86	323	121457.5	1835	195240.21	40	16505.74														
13		2.Ulcinj	129	239	17387.73	2099	3782	129210	99	332	14614.43	144	49616.09	972	104989.69	12	5261.93														
14	Kotor	1.Kotor	58	68	6344.17	2573	4479	144120	17	26	2568.81	92	37852.89	458	47398.19	2	910														
15		2.Tivat	58	81	6067.17	1958	3467	108630	20	54	2974.13	60	19978.2	361	35555.04	1	455														
16		3.Budva	91	104	8341.38	3536	5988	238020	23	59	3244.62	105	34839.74	451	49666.75	8	3320.81														
17	H.Novi	1.H.Novi	92	110	8594.98	3315	5592	198240	22	58	4217.33	156	53960.83	767	82921.14	6	3014.52														
18	Berane	1.Berane	424	971	62628.75	2374	4281	131220	505	1774	72675.7	175	57537.09	3945	387951.85	6	2403.5														
19		2.Andrij.	48	95	6282.81	349	662	19860	48	164	7022.69	27	8745.97	527	51482.63	6	2347.5														
20		3.Petnjica	126	306	19319.25	253	501	15030	163	616	25082.45	36	11986.92	776	75807.44	1	455														
21	Plav	1.Plav	231	560	35800.92	688	1424	45750	260	1014	40484.11	85	28302.45	1103	112747.49	15	6640.92														
22		2.Gusinje	50	113	7213.53	251	501	15030	98	261	12756.56	37	12197.78	346	33800.74	2	780														
23	Rožaje	1.Rožaje	706	1665	106216.01	2142	4212	130320	814	3199	126226	248	86934.46	4023	515990.61	9	3170.96														
24	B.Polje	1.B.Polje	271	500	36769.06	4188	7884	255870	267	862	38080.02	384	126938.99	4231	416121.28	12	4813.5														
25	Mojkovac	1.Mojkovac	41	81	5533.62	581	997	29910	46	122	5564.42	60	20043.76	931	91897.45	5	1297.5														
26		2.Kolašin	63	127	9039.68	591	1054	31650	86	204	10920.39	53	17281.08	421	42062.61	14	7162.5														
27	Pljevlja	1.Pljevlja	154	247	16839.06	1963	3268	99360	189	432	21574.13	183	60322.96	2718	267519.06	6	2404.71														
28		2. Žabljak	8	10	885.39	283	505	15270	21	27	2199.55	14	4661.58	251	24520.19	1	201.39														
29	USTANOVE:		5497	10562	666474.42																										
30	Svega:		5343	10243	701855.9099999999	68552	122127	4107480	4716	15916	677233.4600000001	4700	1632550.5599999998	41462	4425873.5600000005	453	186152.18														0
31																															
32		broj nos.prava			147428																										
