﻿_id	Kvartal	poljoprivreda___umarstvo_i_ribarstvo	va_enje_rude_i_kamena__prera_iva_ka_industrija__snabdijevanj	Građevinarstvo	trgovina__saobra_aj_i_skladi_tenje__usluge_pru_anja_smje_taj	Informisanje i komunikacije	Finansijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja	Poslovanje nekretninama	stru_ne__nau_ne_i_tehni_ke_djelatnosti__administrativne_i_po	dr_avna_uprava_i_odbrana__prosvjeta__zdravstvo	umjetni_ke__zabavne_i_rekreativne_djelatnosti__ostale_uslu_n	BRUTO DODATA VRIJEDNOST	Porezi minus subvencije	BRUTO DOMAĆI PROIZVOD
1	IQ2010	37483	93224	29699	109444	43677	31003	33336	24010	103734	13172	518783	107424	626207
2	IIQ2010	46757	93944	40135	148717	36127	35730	36624	25029	111782	12664	587508	138073	725581
3	IIIQ2010	88407	89613	40623	270148	51656	36948	61066	27498	130915	13156	810030	153319	963349
4	IVQ2010	67301	104563	44103	127575	47066	32875	51098	24769	178018	14783	692150	117802	809952
5	IQ2011	34186	83941	30590	118271	34813	34600	32454	27885	106099	10147	512987	111391	624378
6	IIQ2011	53724	66658	47209	165599	42553	39195	40647	29793	121748	16784	623911	149637	773548
7	IIIQ2011	102385	94633	42193	330756	51226	34251	70432	31014	137816	15704	910409	146344	1056753
8	IVQ2011	73269	86924	40645	142514	37360	36730	59434	27534	166624	17049	688083	122020	810103
9	IQ2012	28511	79596	30903	113274	34574	33277	36250	29756	109448	10747	506335	95020	601355
10	IIQ2012	50164	63300	42150	159298	38278	32625	45768	31685	126990	17467	607726	147863	755589
11	IIIQ2012	88914	89146	38766	328702	49789	34283	72973	30072	135044	16523	884212	151596	1035808
12	IVQ2012	69509	93834	36043	134787	33545	30957	63120	29924	159508	18734	669961	118765	788726
13	IQ2013	30270	95838	26015	111266	35499	33261	31423	28542	113839	12194	518146	119628	637774
14	IIQ2013	51683	81216	32111	159432	37211	37952	41673	30594	134360	20230	626462	161679	788140
15	IIIQ2013	105452	103660	30537	325810	51241	40573	75843	30917	138574	17720	920328	181571	1101898
16	IVQ2013	82759	115116	35254	136226	27142	35924	69101	27489	145747	19507	694265	140403	834668
17	IQ2014	31152	95491	26810	111426	32253	39018	34271	32727	111503	12249	526900	136737	663637
18	IIQ2014	51756	68772	31239	161498	36410	43644	44503	35988	139741	19837	633386	167036	800422
19	IIIQ2014	103961	98893	27802	336781	50688	42460	76517	35070	126386	17954	916512	208504	1125016
20	IVQ2014	93217	113473	32129	140940	26780	38877	69082	32112	155747	20299	722656	146191	868847
21	IQ2015	31036	99816	28897	121707	34073	40757	35842	33898	119036	14175	559239	127057	686296
22	IIQ2015	57179	75030	36913	178857	38395	43507	43675	36407	147183	25364	682510	176828	859338
23	IIIQ2015	105810	104116	32302	396145	52917	42936	80392	35455	136170	23104	1009348	179875	1189223
24	IVQ2015	100571	108200	39273	160590	28538	40873	70166	30550	166674	25472	770906	148748	919654
25	IQ2016	32347	93586	39084	133282	34736	40219	36361	36857	125362	16390	588225	141270	729495
26	IIQ2016	58123	81130	54676	190138	38620	46188	43286	43489	154047	28086	737784	182686	920470
27	IIIQ2016	99579	110003	55494	412208	52190	47651	82264	46904	151188	25635	1083117	208213	1291330
28	IVQ2016	105261	115875	69183	181117	28763	40925	72127	38466	182076	28072	861864	151053	1012918
29	IQ2017	30976	82149	43799	150877	36621	40891	38748	45594	138085	18194	625933	157877	783809
30	IIQ2017	59315	86093	58959	221465	39899	43547	47482	53902	158262	30479	799405	208866	1008271
31	IIIQ2017	102705	120698	58848	476037	54651	48101	81588	56852	156521	27648	1183648	232645	1416293
32	IVQ2017	101660	108737	79621	212272	28692	43423	77471	43117	186312	28270	909574	181144	1090718
33	IQ2018	25318	110592	54898	157413	39007	45731	38569	49505	135587	19876	676496	172211	848707
34	IIQ2018	49931	102630	65616	242552	44336	46634	55799	63743	169053	36494	876789	231438	1108226
35	IIIQ2018	124335	134561	66278	500010	59985	47701	83434	70607	161547	33919	1282378	248678	1531056
36	IVQ2018	114349	128881	79571	225421	28714	46006	73242	53472	192334	38485	980474	194667	1175141
37	IQ2019	25474	96687	65827	165862	40540	44893	41560	60631	139949	20753	702176	188523	890699
38	IIQ2019	46343	102882	76396	262220	45812	46936	60383	66278	170893	35259	913402	247241	1160642
39	IIIQ2019	127484	143346	85460	535538	63943	47873	88331	74135	162389	31446	1359945	286562	1646507
40	IVQ2019	117239	137313	90610	243038	30760	46855	83735	56171	206818	34282	1046822	206046	1252868
41	IQ2020	26325	107199	62159	155271	39490	44278	44724	63801	170169	23757	737173	179187	916360
42	IIQ2020	43820	91607	55003	143143	42400	44056	61470	61993	165389	20437	729318	171535	900853
43	IIIQ2020	127529	135359	63527	236821	55447	45944	81509	62991	181823	31434	1022384	188522	1210906
44	IVQ2020	118540	135378	73647	237590	29091	43680	77823	47797	183443	31684	978673	178761	1157434
45	IQ2021	23775	123772	59653	133412	34957	45820	44328	50518	173699	19451	709385	170522	879907
46	IIQ2021	40413	94312	55888	272614	42948	49131	61565	65189	194146	27820	904026	233675	1137701
47	IIIQ2021	128087	140953	55354	478512	61028	52104	83604	76115	195630	30494	1301882	296992	1598873
48	IVQ2021	127899	141663	63519	296564	33846	51467	82458	71856	205466	31477	1106217	232419	1338635
49	IQ2022	25537	114048	55378	175049	47616	50929	47434	66998	185828	27450	796267	249229	1045496
50	IIQ2022	43137	126820	55014	400292	65932	56524	67736	76633	196323	35697	1124109	299380	1423489
51	IIIQ2022	144316	132050	50445	605142	92135	63180	109350	83539	212205	39214	1531575	337337	1868912
52	IVQ2022	145056	164925	69387	379272	53728	63601	104473	75273	220157	42067	1317938	268183	1586121
53	IQ2023	29215	145475	54889	219813	55147	64760	58379	75865	219167	33630	956341	288531	1244872
54	IIQ2023	47523	137133	53250	520486	78408	71283	82473	90204	236957	41281	1358997	356487	1715484
55	IIIQ2023	157471	148076	46712	745354	107323	78296	117960	96670	247394	45714	1790971	422117	2213088
56	IVQ2023	146852	214354	68938	391031	71662	76716	110554	82037	266221	49213	1477579	312592	1790171
57	IQ2024 (p)	30216	151051	56756	234113	56924	72621	67575	87977	238731	38170	1034133	327564	1361697
58	IIQ2024 (p)	48574	116704	54741	562020	84359	79369	95060	99477	248743	45959	1435005	412205	1847209
59	IIIQ2024 (p)	159993	148852	47272	784976	114604	80395	127334	106586	259868	49600	1879480	478388	2357868
60	IVQ2024 (p)	145821.82448338153	223078.90336813213	70523.94134664924	413945.89897634246	73387.04146446419	80167.74633361583	113481.35724195118	86572.50492635326	278818.44855720387	53249.79259815338	1539047.4592962475	353391.48642	1892438.9457162474
61	IQ2025 (p)	29370.409612242383	147562.68507059332	57606.951116636264	246039.36692578765	55117.903618656215	71200.59573733786	68201.6842313844	95152.44563148462	249980.61428673269	40810.94652603816	1061043.6027568935	372274	1433317.6027568935
