﻿_id	Kvartal	Finalna potrošnja	Lična potrošnja domaćinstava	Potrošnja države	Bruto investicije u osnovna sredstva	Promjene u zalihama	Saldo  izvoza i uvoza roba i usluga	Izvoz roba i usluga	Uvoz roba i usluga	BRUTO DOMAĆI PROIZVOD
1	IQ2007	548742	448334	100409	159758	-5281	-265810	168714	434525	437409
2	IIQ2007	695198	583223	111975	248290	-7704	-383327	236582	619909	552456
3	IIIQ2007	707123	583458	123665	229006	-26319	-130349	539727	670076	779462
4	IVQ2007	784172	661035	123136	253044	3469	-492628	198832	691460	548057
5	IQ2008	697525	580652	116874	250716	23578	-419208	167387	586595	552612
6	IIQ2008	838277	705622	132655	343933	18640	-488638	262933	751571	712213
7	IIIQ2008	845581	701449	144132	315464	15488	-193966	569980	763947	982567
8	IVQ2008	795248	645695	149553	253091	16607	-428981	175290	604271	635966
9	IQ2009	663500	517940	145560	206571	22000	-294281	145216	439497	597790
10	IIQ2009	768797	599191	169607	230333	8000	-315889	200596	516485	691241
11	IIIQ2009	801172	616006	185166	197439	-64000	4606	560678	556072	939217
12	IVQ2009	852643	659452	193191	230917	15586	-403903	164702	568605	695242
13	IQ2010	670631	534521	136110	120571	105285	-268336	108015	376351	628151
14	IIQ2010	795079	634954	160125	200536	15243	-277640	227626	505265	733218
15	IIIQ2010	825421	652368	173052	176643	-97830	57235	585708	528473	961469
16	IVQ2010	863789	680914	182875	169219	15400	-295498	183506	479003	752910
17	IQ2011	676455	544338	132118	125180	39459	-217984	171542	389526	623111
18	IIQ2011	833917	665283	168634	187331	-13826	-255497	261357	516855	751925
19	IIIQ2011	862775	672978	189797	156761	-119484	120587	682236	561649	1020639
20	IVQ2011	884199	686447	197752	158551	74998	-287441	211882	499324	830307
21	IQ2012	701544	555930	145614	136531	41450	-277327	176861	454188	602198
22	IIQ2012	829507	658358	171150	179176	14504	-265941	292260	558201	757246
23	IIIQ2012	853378	661972	191406	152948	-99641	123648	700336	576689	1030333
24	IVQ2012	882706	682812	199894	152852	66027	-315508	208435	523943	786077
25	IQ2013	714856	573953	140903	156411	-8058	-257421	163196	420617	605788
26	IIQ2013	855752	688902	166850	194151	112	-270903	295292	566194	779112
27	IIIQ2013	878412	695509	182903	165447	-88003	123690	706823	583133	1079546
28	IVQ2013	905124	715822	189302	179528	68680	-323392	205510	528902	829940
29	IQ2014	739558	602643	136914	139095	21146	-248747	154011	402758	651052
30	IIQ2014	879532	717401	162131	191109	1116	-281273	281829	563102	790484
31	IIIQ2014	902932	725608	177324	156630	-77735	137308	722654	585346	1119136
32	IVQ2014	943477	755924	187553	174052	69240	-324984	221691	546675	861785
33	IQ2015	774229	634324	139905	139019	25500	-247005	159756	406761	691743
34	IIQ2015	886057	720473	165584	220354	18282	-293545	279891	573436	831149
35	IIIQ2015	883234	701213	182021	188096	-54739	159423	772347	612923	1176015
36	IVQ2015	975768	780587	195181	188163	28671	-316349	255865	572215	876253
37	IQ2016	822999	675305	147694	169073	33158	-328075	156484	484559	697155
38	IIQ2016	956755	786256	170499	328541	-7462	-389105	329801	718906	888729
39	IIIQ2016	933843	760217	173626	264142	-145848	172325	876626	704301	1224462
40	IVQ2016	1041954	826310	215644	257310	29810	-377126	267760	644886	951948
41	IQ2017	854663	699741	154921	220037	21834	-343825	194902	538727	752709
42	IIQ2017	983897	798785	185112	307493	34599	-355197	346183	701380	970792
43	IIIQ2017	979468	797326	182141	278100	10571	91206	815939	724733	1359344
44	IVQ2017	1101275	858650	242625	356039	62696	-462143	277207	739350	1057866
45	IQ2018	898233	728075	170158	280187	17676	-374801	234606	609408	821295
46	IIQ2018	1057475	854891	202584	376361	15083	-388396	421429	809825	1060523
47	IIIQ2018	1058823	854758	204065	315693	15761	101337	898346	797009	1491613
48	IVQ2018	1190649	925415	265234	354788	79025	-480499	332312	812811	1143963
49	IQ2019	950602	781323	169280	283557	22739	-380779	275279	656058	876120
50	IIQ2019	1126383	903194	223190	378417	42285	-399354	469840	869195	1147730
51	IIIQ2019	1072817	877366	195450	329148	76123	132501	1000029	867528	1610589
52	IVQ2019	1251121	967597	283523	349500	51142	-433612	370139	803751	1218152
53	IQ2020	976336	803175	173162	285562	19018	-367906	282175	650081	913011
54	IIQ2020	983356	766432	216923	283045	46117	-389358	214486	603844	923160
55	IIIQ2020	1096083	881738	214346	307777	117183	-320089	316566	636655	1200955
56	IVQ2020	1201636	918099	283537	313881	-1804	-357923	323282	681205	1155791
57	IQ2021	976348	752783	223565	221606	-69471	-268505	263403	531908	859978
58	IIQ2021	1111632	891612	220020	283127	36608	-354086	385217	739303	1077281
59	IIIQ2021	1176853	935385	241468	264952	72290	19023	864291	845268	1533118
60	IVQ2021	1222829	957594	265236	252910	106177	-320799	465924	786723	1261117
61	IQ2022	1091228	855926	235301	236681	-70001	-313798	438301	752099	944110
62	IIQ2022	1246000	1011815	234185	300075	156110	-416749	571795	988544	1285436
63	IIIQ2022	1285661	1042726	242934	267070	158511	-55390	977036	1032426	1655852
64	IVQ2022	1336637	1058112	278525	293677	106468	-349605	616858	966463	1387177
65	IQ2023	1281450	1037113	244337	291566	-22218	-437763	632806	1070569	1113035
66	IIQ2023	1439761	1187413	252348	354128	135728	-402820	768646	1171465	1526799
67	IIIQ2023	1476891	1211204	265687	345572	168999	7768	1297314	1289546	1999231
68	IVQ2023	1601164	1273221	327943	371024	194727	-506515	627627	1134143	1660400
69	IQ2024 (p)	1426613	1159710	266902	320644	79684	-526720	526552	1053272	1300220
70	IIQ2024 (p)	1680225	1387377	292848	397825	208199	-524186	774972	1299158	1762063
71	IIIQ2024 (p)	1767439	1444364	323075	380904	127849	-5832	1358215	1364047	2270360
72	IVQ2024 (p)	1932251	1547012	385239	394596	132654	-616815	708046	1324861	1842686
73	IQ2025 (p)	1583053	1287024	296029	357014	80168	-623968	506107	1130075	1396267
