﻿_id	kvartal	vrijednost_izvr_enih_gra_evinskih_radova__u_hilj__eur	izvr_eni_efektivni__asovi_rada_ostvareni_na_gradili_tima__u_
1	I 2010	35375	1761
2	II 2010	58539	1975
3	III 2010	64838	2019
4	IV 2010	98105	2306
5	I 2011	41826	2194
6	II 2011	79448	2598
7	III 2011	66231	2381
8	IV 2011	95569	2387
9	I 2012	42511	2142
10	II 2012	60623	2244
11	III 2012	74150	2148
12	IV 2012	68553	2144
13	I 2013	44941	2849
14	II 2013	60053	2848
15	III 2013	76982	2790
16	IV 2013	87717	2925
17	I 2014	58582	2473
18	II 2014	62042	2774
19	III 2014	72748	2781
20	IV 2014	81660	2862
21	I 2015	64176	2660
22	II 2015	68205	2863
23	III 2015	74437	2892
24	IV 2015	84224	2991
25	I 2016	72072	2701
26	II 2016	90090	3426
27	III 2016	102134	3497
28	IV 2016	118379	3685
29	I 2017	99107	3369
30	II 2017	136471	4140
31	III 2017	143417	4192
32	IV 2017	200834	4863
33	I 2018	145528	4350
34	II 2018	185265	4681
35	III 2018	167430	4412
36	IV 2018	225820	4924
37	I 2019	163497	4414
38	II 2019	208126	4890
39	III 2019	219943	4967
40	IV 2019	210047	4870
41	I 2020	170993	4747
42	II 2020	174917	4396
43	III 2020	198841	4587
44	IV 2020	212360	4796
45	I 2021	169627	4689
46	II 2021	171710	4591
47	III 2021	183853	4680
48	IV 2021	195542	4699
49	I 2022	160732	4403
50	II 2022	174365	4579
51	III 2022	173896	4539
52	IV 2022	179723	4597
53	I 2023	149420	4336
54	II 2023	153806	4340
55	III 2023	157085	4283
56	IV 2023	174067	4426
57	I 2024	154552	4358
58	II 2024	158036	4392
59	III 2024	158928	4400
60	IV 2024	178109	4513
61	I 2025	156824	4387
