﻿_id	Kategorije potrošnje	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Finalna potrošnja 	2903800	3479585	3108255	3247643	3350720	3303500	3378615	3444741	3594493	3810556	4007689	4287489	4414728
2	Lična potrošnja domaćinstava 	2369142	2790087	2453776	2557204	2663066	2632370	2723708	2774846	2892977	3035067	3215527	3424602	3533604
3	Potrošnja države 	534658	689498	654480	690439	687654	671130	654907	669895	701516	775489	792162	862887	881124
4	individualna 	239755	292581	297105	304733	303103	307320	309459	317442	321812	369834	366004	410496	410405
5	kolektivna 	294903	396917	357375	385706	384551	363810	345448	352453	379704	405655	426158	452391	470719
6	Bruto investicije u osnovna sredstva 	884146	1216998	818786	676341	636990	628352	678100	657123	736277	978475	1157403	1363930	1351813
7	Promjene zaliha 	50518	60849	-12139	3989	-5945	26576	-18839	42117	-1897	53755	141903	124301	229470
8	Saldo izvoza i uvoza roba i usluga	-1149337	-1654100	-921017	-802883	-716984	-776951	-675395	-686059	-674361	-888575	-1007904	-1112590	-1045294
9	Izvoz roba i usluga	1156406	1226429	1027827	1157671	1382597	1389430	1390129	1388138	1539210	1605436	1765000	1999317	2163413
10	izvoz roba 	483435	450391	296313	356626	476547	391861	395712	357496	325286	350833	382449	436060	465591
11	izvoz usluga	672971	776038	731514	801045	906050	997569	994418	1030642	1213924	1254603	1382551	1563258	1697822
12	Uvoz roba i usluga 	2305743	2880529	1948844	1960554	2099581	2166381	2065524	2074197	2213571	2494011	2772904	3111907	3208708
13	uvoz roba 	2027794	2475663	1617891	1623791	1782793	1781065	1724335	1733900	1788803	2008488	2242513	2485232	2531106
14	uvoz usluga	277949	404866	330954	336763	316788	385316	341189	340297	424768	485522	530391	626675	677602
15	BRUTO DOMAĆI PROIZVOD	2689128	3103332	2993886	3125090	3264781	3181477	3362481	3457922	3654512	3954212	4299091	4663130	4950717
