﻿_id	GODINA	unsafe_2015	unsafe_2016	unsafe_2017	unsafe_2018	unsafe_2019	unsafe_2020	unsafe_2021	unsafe_2022	unsafe_2023
1	UKUPNO	291802	384809	581774	730631	809131	758056	724505	704782	654224
2	ZGRADE	137499	123026	183936	212000	405902	312333	261741	299216	269641
3	Stambene zgrade	45436	43779	73785	121596	119349	137797	135698	171171	161116
4	Nestambene zgrade	92063	79247	110151	90404	286553	174536	126043	128045	108525
5	OSTALE GRAĐEVINE	154303	261783	397838	518631	403229	445723	462764	405566	384583
6	Saobraćajna infrastruktura	86110	171835	(350 644)	402033	(339 647)	(347 524)	(347 756)	(311 727)	288756
7	Cjevovodi, komunikacioni i električni vodovi	60247	57673	(43 880)	101512	(48 791)	(73 705)	(75 925)	(59 508)	(64 229)
8	Složene industrijske građevine	6222	29114	2087	(11 362)	(1 264)	2252	5967	(11 614)	11679
9	Ostale nepomenute građevine	1724	3161	(1 227)	(3 724)	13527	22242	33116	(22 717)	19919
